نیوپورت
شهری در ولز
نیوپورت (به انگلیسی: Newport) شهری است در ولز. جمعیت این شهر ۱۴۰٬۲۰۰ نفر است.
City of Newport
Dinas Casnewydd | |
---|---|
The Newport Transporter Bridge, opened in 1906 | |
شعار(ها): "Terra Marique" "By land and sea" | |
City of Newport and (inset) within Wales | |
مختصات: ۵۱°۳۵′۱۵٫۸۶″ شمالی ۲°۵۹′۵۴٫۰۴″ غربی / ۵۱٫۵۸۷۷۳۸۹°شمالی ۲٫۹۹۸۳۴۴۴°غربی | |
کشور مستقل | بریتانیا |
کشور | ولز |
Ceremonial county | Gwent |
Historic county | Monmouthshire |
Admin HQ | Newport Civic Centre |
Town charter | ۱۳۸۵ |
City status | ۲۰۰۲ |
مدیریت | |
• نوع | Principal area, City |
• Governing body | Newport City Council |
• Mayor of Newport | Margaret Cornelious |
• Leader of Newport City Council | Bob Bright |
• MPs | Paul Flynn, حزب کارگر (بریتانیا) Jessica Morden, Labour |
• AMs | Rosemary Butler, Labour John Griffiths, Labour |
مساحت | |
• کل | ۷۰ مایل مربع (۱۹۰ کیلومتر مربع) |
جمعیت (2007 est / Urban ۲۰۰۶) | |
• کل | ۱۵۶٬۴۴۷ (Ranked ۷th) |
• تراکم | ۱۹۱۰/مایل مربع (۷۳۸/کیلومتر مربع) |
• Ethnicity (2001 Census) | ۹۵٫۱% White ۲٫۶% S٫ Asian ۱٫۵% Afro-Caribbean |
منطقه زمانی | یوتیسی +۰ (ساعت گرینویچ) |
Postcode | |
پیششماره(های) تلفن | ۰۱۶۳۳ |
ISO 3166-2:GB | GB-NWP |
ONS code | 00PR (ONS) W06000022 (GSS) |
OS grid reference | ST312882 |
NUTS 3 | UKD31 |
نام اهلیت | Newportonians |
وبگاه |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Newport». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ مه ۲۰۱۱.