ناوبان
ناوبان یکم، دوم و سوم نام سه درجه در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشند که معادل ستوان یکم، دوم و سوم در سایر نیروهای ارتش ایران میباشند. ناوبان سوم پایینترین درجهٔ افسری در نیروی دریایی میباشد.
ناوبان | |
---|---|
کشور | ایران |
شاخه خدمات | نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
درجه ناتو | OF-1 |
شکل گرفته | ۱۳۱۳ |
رتبه بالاتر بعدی | ناوبان دوم ناوبان دوم پاسدار |
رتبه پایینتر بعدی | ناواستوار یکم ناودار یکم |
درجههای معادل | ستوان ستوان پاسدار |
درجههای ارتش ایران | ||
---|---|---|
نیروها | ||
زمینی و هوایی | دریایی | |
ارتشبد | دریابد | |
سپهبد | دریاسالار | |
سرلشکر | دریابان | |
سرتیپ | دریادار | |
سرتیپ دوم | دریادار دوم | |
سرهنگ | ناخدا یکم | |
سرهنگ دوم | ناخدا دوم | |
سرگرد | ناخدا سوم | |
سروان | ناوسروان | |
ستوان ۳، ۲ و ۱ | ناوبان ۳، ۲ و ۱ | |
استوار ۲ و ۱ | ناواستوار ۲ و ۱ | |
گروهبان ۳، ۲ و ۱ | مهناوی ۳، ۲ و ۱ | |
سرجوخه | سرناوی | |
سرباز ۲ و ۱ | ناوی ۲ و ۱ | |
سرباز | ناوی |
درجات در نیروی دریایی
درجات در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
درجات در نیروی دریایی شاهنشاهی ایران
منابع
- قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ آبان ۱۳۶۶، فصل سوم-آموزش و ترفیعات، بخش دوم-ترفیعات، مادهٔ ۶۴ بایگانیشده در ۲۰۱۲-۱۰-۲۵ توسط Wayback Machine
- قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی، فصل چهارم-ترفیعات، مادهٔ ۲۱ بایگانیشده در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine
- قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فصل سوم-آموزش و ترفیعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخش دوم-ارزشیابی و ترفیعات، مادهٔ ۷۵