میناردی
میناردی (انگلیسی: Minardi) یک تیم و سازنده در مسابقات اتومبیلرانی بود که در سال ۱۹۷۹ توسط جیانکارلو میناردی در فائنتسا تأسیس شد. این تیم از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ در مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک شرکت کرد و با وجود کسب موفقیت کم، موفق شد طرفداران وفاداری را برای خود کسب کند. میناردی در سال ۲۰۰۱ برای نجات تیم از انحلال، آن را به تاجر استرالیایی پل استودارت فروخت. استودارت ۵ سال تیم را اداره کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۵ آن را به شرکت رد بول فروخت. رد بول پس از خریداری تیم، نام آن را به اسکودریا تورو روسو تغییر داد. از سال ۲۰۰۱ تمام شاسیهای میناردی با حروف PS بههمراه یک عدد نامگذاری میشدند. حروف پی و اس نشانگر حرف اول نام و نام خانوادگی مالک تیم، پل استودارت بودند.
نام کامل | تیم فرمول یک میناردی |
---|---|
پایگاه | فائنتسا، ایتالیا |
مؤسس | جیانکارلو میناردی |
کارکنان برجسته | گوستاو برانر، پل استودارت |
رانندگان برجسته | پیرلوییجی مارتینی آلساندرو نانینی آندرئا د چزاریس جانی موربیدلی کریستین فیتیپالدی آلساندرو زاناردی میشل آلبورتو لوکا بادوئر پدرو لامی جاینکارلو فیزیکلا اوکیو کاتایاما یارنو ترولی مارک جنه فرناندو آلونسو مارک وبر نیکلاس کیزا جاس فرستاپن جاستین ویلسون زولت بامگاتنر جیانماریا برونی کریستین آلبرس رابرت دورنباس |
نام آینده | اسکودریا تورو روسو |
حضور در مسابقات جهانی فرمول یک | |
نخستین حضور | جایزه بزرگ برزیل ۱۹۸۵ |
آخرین حضور | آخرین ورود |
ورود به مسابقات | ۳۴۶ ورود (۳۴۰ شروع) |
موتور | موتوری مدرنی، فورد، فراری، لامبورگینی، هارت، فوندمتال، یوروپین، آسیاتک، کازوورث |
قهرمانی سازندگان | ۰ (بهترین نتیجه: هفتم، ۱۹۹۱) |
قهرمانی رانندگان | ۰ |
پیروزی در مسابقات | ۰ (بهترین نتیجه: چهارم، جایزه بزرگ سان مارینو ۱۹۹۱، جایزه بزرگ پرتغال ۱۹۹۱ و جایزه بزرگ آفریقای جنوبی ۱۹۹۳) |
امتیاز | ۳۸ |
پول پوزیشن | ۰ (بهترین جایگاه در صف: دوم، جایزه بزرگ ایالات متحده ۱۹۹۰) |
سریعترین دور | ۰ |
آخرین مسابقه | جایزه بزرگ چین ۲۰۰۵ |
نتایج کامل در فرمول یک
()
سال | شاسی | موتور | تایر | راننده | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | امتیاز | ق.س. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۸۵ | ام۱۸۵ | فورد دیافوای ۳٫۰ وی۸ | P | برزیل | پرتغال | سان مارینو | موناکو | کانادا | دیترویت | فرانسه | بریتانیا | آلمان | اتریش | هلند | ایتالیا | بلژیک | اروپا | آفریقای جنوبی | استرالیا | ۰ | ر.ن. | ||||
پیرلوییجی مارتینی | ب. | ب. | |||||||||||||||||||||||
موتوری مدرنی ۶۱۵–۹۰ ۱٫۵ وی۶ توربو | ب. | ع.ص. | ب. | ب. | ب. | ب. | ۱۱ | ب. | ب. | ب. | ۱۲ | ب. | ب. | ۸ | |||||||||||
۱۹۸۶ | ام۱۸۵بی ام۱۸۶ | موتوری مدرنی ۶۱۵–۹۰ ۱٫۵ وی۶ توربو | P | برزیل | اسپانیا | سان مارینو | موناکو | بلژیک | کانادا | دیترویت | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | اتریش | ایتالیا | پرتغال | مکزیک | استرالیا | ۰ | ر.ن. | ||||
آندرئا د چزاریس | ب. | ب. | ب. | ع.ص. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ۸ | ب. | |||||||||
آلساندرو نانینی | ب. | ب. | ب. | ع.ص. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ۱۴ | ب. | |||||||||
۱۹۸۷ | ام۱۸۷ | موتوری مدرنی ۶۱۵–۹۰ ۱٫۵ وی۶ توربو | G | برزیل | سان مارینو | بلژیک | موناکو | دیترویت | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | اتریش | ایتالیا | پرتغال | اسپانیا | مکزیک | ژاپن | استرالیا | ۰ | ر.ن. | ||||
آدریان کامپوس | ر.ص. | ب. | ب. | ع.ش. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ۱۴ | ب. | ب. | ب. | |||||||||
آلساندرو نانینی | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ۱۱ | ب. | ۱۶ | ۱۱ | ب. | ب. | ب. | ب. | |||||||||
۱۹۸۸ | ام۱۸۸ | فورد دیافزد ۳٫۵ وی۸ | G | برزیل | سان مارینو | موناکو | مکزیک | کانادا | دیترویت | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | اسپانیا | ژاپن | استرالیا | ۱ | دهم | ||||
آدریان کامپوس | ب. | ۱۶ | ع.ص. | ع.ص. | ع.ص. | ||||||||||||||||||||
پیرلوییجی مارتینی | ۶ | ۱۵ | ۱۵ | ع.ص. | ب. | ع.ص. | ب. | ب. | ب. | ۱۳ | ۷ | ||||||||||||||
لوییس پرز-سالا | ب. | ۱۱ | ب. | ۱۱ | ۱۳ | ب. | ر.ن. | ب. | ع.ص. | ۱۰ | ع.ص. | ب. | ۸ | ۱۲ | ۱۵ | ب. | |||||||||
۱۹۸۹ | ام۱۸۸بی ام۱۸۹ | فورد دیافآر ۳٫۵ وی۸ | P | برزیل | سان مارینو | موناکو | مکزیک | آمریکا | کانادا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | اسپانیا | ژاپن | استرالیا | ۶ | یازدهم | ||||
پیرلوییجی مارتینی | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ۵ | ۹ | ب. | ۹ | ۷ | ۵ | ب. | ۶ | ||||||||||
پائولو باریلا | ب. | ||||||||||||||||||||||||
لوییس پرز-سالا | ب. | ب. | ب. | ع.ص. | ب. | ب. | ع.ص. | ۶ | ع.ص. | ب. | ۱۵ | ۸ | ۱۲ | ب. | ب. | ع.ص. | |||||||||
۱۹۹۰ | ام۱۸۹بی ام۹۰ | فورد دیافآر ۳٫۵ وی۸ | P | آمریکا | برزیل | سان مارینو | موناکو | کانادا | مکزیک | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | اسپانیا | ژاپن | استرالیا | ۰ | ر.ن. | ||||
پیرلوییجی مارتینی | ۷ | ۹ | ع.ش. | ب. | ب. | ۱۲ | ب. | ب. | ب. | ب. | ۱۵ | ب. | ۱۱ | ب. | ۸ | ۹ | |||||||||
پائولو باریلا | ب. | ب. | ۱۱ | ب. | ع.ص. | ۱۴ | ع.ص. | ۱۲ | ب. | ۱۵ | ب. | ع.ص. | ع.ص. | ع.ص. | |||||||||||
جانی موربیدلی | ب. | ب. | |||||||||||||||||||||||
۱۹۹۱ | ام۱۹۱ | فراری ۰۳۷ ۳٫۵ وی۱۲ | G | آمریکا | برزیل | سان مارینو | موناکو | کانادا | مکزیک | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | اسپانیا | ژاپن | استرالیا | ۶ | هفتم | ||||
پیرلوییجی مارتینی | ۹ | ب. | ۴ | ۱۲ | ۷ | ب. | ۹ | ۹ | ب. | ب. | ۱۲ | ب. | ۴ | ۱۳ | ب. | ب. | |||||||||
جانی موربیدلی | ب. | ۸ | ب. | ب. | ب. | ۷ | ب. | ۱۱ | ب. | ۱۳ | ب. | ۹ | ۹ | ۱۴ | ب. | ||||||||||
روبرتو مورنو | ۱۶ | ||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۲ | ام۱۹۱بی ام۱۹۱ال ام۱۹۲ | لامبورگینی ۳۵۱۲ ۳٫۵ وی۱۲ | G | آفریقای جنوبی | مکزیک | برزیل | اسپانیا | سان مارینو | موناکو | کانادا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | ژاپن | استرالیا | ۱ | دوازدهم | ||||
کریستین فیتیپالدی | ب. | ب. | ب. | ۱۱ | ب. | ۸ | ۱۳ | ع.ص. | ع.ص. | ع.ص. | ۱۲ | ۶ | ۹ | ||||||||||||
آلساندرو زاناردی | ع.ص. | ب. | ع.ص. | ||||||||||||||||||||||
جانی موربیدلی | ب. | ب. | ۷ | ب. | ب. | ب. | ۱۱ | ۸ | ۱۷ | ۱۲ | ع.ص. | ۱۶ | ب. | ۱۴ | ۱۴ | ۱۰ | |||||||||
۱۹۹۳ | ام۱۹۳ | فورد اچبیسی۶ ۳٫۵ وی۸ | G | آفریقای جنوبی | برزیل | اروپا | سان مارینو | اسپانیا | موناکو | کانادا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | ژاپن | استرالیا | ۷ | هشتم | ||||
کریستین فیتیپالدی | ۴ | ب. | ۷ | ب. | ۸ | ۵ | ۹ | ۸ | ۱۲ | ۱۱ | ب. | ب. | ۸ | ۹ | |||||||||||
ژان-مارک گونن | ب. | ب. | |||||||||||||||||||||||
فابریزیو بارباتزا | ب. | ب. | ۶ | ۶ | ب. | ۱۱ | ب. | ب. | |||||||||||||||||
پیرلوییجی مارتینی | ب. | ۱۴ | ب. | ب. | ۷ | ۸ | ۱۰ | ب. | |||||||||||||||||
۱۹۹۴ | ام۱۹۳بی ام۱۹۴ | فورد اچبیسی۷/۸ ۳٫۵ وی۸ | G | برزیل | پاسیفیک | سان مارینو | موناکو | اسپانیا | کانادا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | اروپا | ژاپن | استرالیا | ۵ | دهم | ||||
پیرلوییجی مارتینی | ۸ | ب. | ب. | ب. | ۵ | ۹ | ۵ | ۱۰ | ب. | ب. | ۸ | ب. | ۱۲ | ۱۵ | ب. | ۹ | |||||||||
میشل آلبورتو | ب. | ب. | ب. | ۶ | ب. | ۱۱ | ب. | ب. | ب. | ۷ | ۹ | ب. | ۱۳ | ۱۴ | ب. | ب. | |||||||||
۱۹۹۵ | ام۱۹۵ | فورد ئیدیام ۳٫۰ وی۸ | G | برزیل | آرژانتین | سان مارینو | اسپانیا | موناکو | کانادا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | اروپا | پاسیفیک | ژاپن | استرالیا | ۱ | دهم | |||
پیرلوییجی مارتینی | ع.ش. | ب. | ۱۲ | ۱۴ | ۷ | ب. | ب. | ۷ | ب. | ||||||||||||||||
پدرو لامی | ۹ | ۱۰ | ب. | ب. | ۹ | ۱۳ | ۱۱ | ۶ | |||||||||||||||||
لوکا بادوئر | ب. | ع.ش. | ۱۴ | ب. | ب. | ۸ | ۱۳ | ۱۰ | ب. | ۸ | ب. | ب. | ۱۴ | ۱۱ | ۱۵ | ۹ | ب. | ||||||||
۱۹۹۶ | ام۱۹۵بی | فورد ئیدی۲ ۳٫۰ وی۸ فورد ئیدی۳ ۳٫۰ وی۸ | G | استرالیا | برزیل | آرژانتین | اروپا | سان مارینو | موناکو | اسپانیا | کانادا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | پرتغال | ژاپن | ۰ | ر.ن. | ||||
پدرو لامی | ب. | ۱۰ | ب. | ۱۲ | ۹ | ب. | ب. | ب. | ۱۲ | ب. | ۱۲ | ب. | ۱۰ | ب. | ۱۶ | ۱۲ | |||||||||
جانکارلو فیزیکلا | ب. | ۱۳ | ب. | ب. | ب. | ۸ | ب. | ۱۱ | |||||||||||||||||
تارسو مارکیس | ب. | ب. | |||||||||||||||||||||||
جووانی لاواجی | ع.ص. | ۱۰ | ع.ص. | ب. | ۱۵ | ع.ص. | |||||||||||||||||||
۱۹۹۷ | ام۱۹۷ | هارت ۸۳۰ ایوی۷ ۳٫۰ وی۸ | B | استرالیا | برزیل | آرژانتین | سان مارینو | موناکو | اسپانیا | کانادا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | اتریش | لوکزامبورگ | ژاپن | اروپا | ۰ | ر.ن. | |||
اوکیو کاتایاما | ب. | ۱۸ | ب. | ۱۱ | ۱۰ | ب. | ب. | ۱۱ | ب. | ب. | ۱۰ | ۱۴ | ب. | ۱۱ | ب. | ب. | ۱۷ | ||||||||
یارنو ترولی | ۹ | ۱۲ | ۹ | ع.ش. | ب. | ۱۵ | ب. | ||||||||||||||||||
تارسو مارکیس | ب. | ۱۰ | ب. | ۱۲ | ب. | ۱۴ | م. | ب. | ب. | ۱۵ | |||||||||||||||
۱۹۹۸ | ام۱۹۸ | فورد جیدی زتک-آر ۳٫۰ وی۱۰ | B | استرالیا | برزیل | آرژانتین | سان مارینو | اسپانیا | موناکو | کانادا | فرانسه | بریتانیا | اتریش | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | لوکزامبورگ | ژاپن | ۰ | ر.ن. | ||||
شینجی ناکانو | ب. | ب. | ۱۳ | ب. | ۱۴ | ۹ | ۷ | ۱۷ | ۸ | ۱۱ | ب. | ۱۵ | ۸ | ب. | ۱۵ | ب. | |||||||||
استبان توئرو | ب. | ب. | ب. | ۸ | ۱۵ | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ۱۶ | ب. | ب. | ۱۱ | ب. | ب. | |||||||||
۱۹۹۹ | ام۰۱ | فورد ویجیام۱ زتک-آر ۳٫۰ وی۱۰ فورد ویجیام۲ زتک-آر ۳٫۰ وی۱۰ | B | استرالیا | برزیل | سان مارینو | موناکو | اسپانیا | کانادا | فرانسه | بریتانیا | اتریش | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | اروپا | مالزی | ژاپن | ۱ | دهم | ||||
لوکا بادوئر | ب. | ۸ | ب. | ب. | ۱۰ | ۱۰ | ب. | ۱۳ | ۱۰ | ۱۴ | ب. | ب. | ب. | ب. | ب. | ||||||||||
استفان سرزن | ب. | ||||||||||||||||||||||||
مارک جنه | ب. | ۹ | ۹ | ب. | ب. | ۸ | ب. | ۱۵ | ۱۱ | ۹ | ۱۷ | ۱۶ | ب. | ۶ | ۹ | ب. | |||||||||
۲۰۰۰ | ام۰۲ | فوندمتال آروی۱۰ ۳٫۰ وی۱۰ | B | استرالیا | برزیل | سان مارینو | بریتانیا | اسپانیا | اروپا | موناکو | کانادا | فرانسه | اتریش | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | آمریکا | ژاپن | مالزی | ۰ | ر.ن. | |||
مارک جنه | ۸ | ب. | ب. | ۱۴ | ۱۴ | ب. | ب. | ۱۶ | ۱۵ | ۸ | ب. | ۱۵ | ۱۴ | ۹ | ۱۲ | ب. | ب. | ||||||||
گستون ماچاکین | ب. | ۱۰ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۸ | ب. | ۱۲ | ب. | ۱۲ | ۱۱ | ب. | ۱۷ | ۱۰ | ب. | ۱۵ | ۱۳ | ||||||||
۲۰۰۱ | پیاس۰۱ پیاس۰۱بی | یوروپین ۳٫۰ وی۱۰ | M | استرالیا | مالزی | برزیل | سان مارینو | اسپانیا | اتریش | موناکو | کانادا | اروپا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | آمریکا | ژاپن | ۰ | یازدهم | |||
تارسو مارکیس | ب. | ۱۴ | ۹ | ب. | ۱۶ | ب. | ب. | ۹ | ب. | ۱۵ | ع.ص. | ب. | ب. | ۱۳ | |||||||||||
الکس یونگ | ب. | ب. | ۱۶ | ||||||||||||||||||||||
فرناندو آلونسو | ۱۲ | ۱۳ | ب. | ب. | ۱۳ | ب. | ب. | ب. | ۱۴ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۰ | ب. | ب. | ۱۳ | ع.ش. | ۱۱ | ||||||||
۲۰۰۲ | پیاس۰۲ | آسیاتک ایتی۰۲ ۳٫۰ وی۱۰ | M | استرالیا | مالزی | برزیل | سان مارینو | اسپانیا | اتریش | موناکو | کانادا | اروپا | بریتانیا | فرانسه | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | آمریکا | ژاپن | ۲ | نهم | |||
الکس یونگ | ۷ | ب. | ۱۳ | ع.ص. | ع.ش. | ب. | ب. | ۱۴ | ب. | ع.ص. | ۱۰ | ع.ص. | ۱۳ | ب. | ب. | ||||||||||
آنتونی دیویدسون | ب. | ب. | |||||||||||||||||||||||
مارک وبر | ۵ | ب. | ۱۱ | ۱۱ | ع.ش. | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۵ | ب. | ۸ | ب. | ۱۶ | ب. | ب. | ب. | ۱۰ | ||||||||
۲۰۰۳ | پیاس۰۳ | کازوورث سیآر-۳ ۳٫۰ وی۱۰ | B | استرالیا | مالزی | برزیل | سان مارینو | اسپانیا | اتریش | موناکو | کانادا | اروپا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | ایتالیا | آمریکا | ژاپن | ۰ | دهم | ||||
جاستین ویلسون | ب. | ب. | ب. | ب. | ۱۱ | ۱۳ | ب. | ب. | ۱۳ | ۱۴ | ۱۶ | ||||||||||||||
نیکلاس کیزا | ۱۲ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۶ | ||||||||||||||||||||
جاس فرستاپن | ۱۱ | ۱۳ | ب. | ب. | ۱۲ | ب. | ب. | ۹ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۵ | ب. | ۱۲ | ب. | ۱۰ | ۱۵ | |||||||||
۲۰۰۴ | پیاس۰۴بی | کازوورث سیآر-۳ال ۳٫۰ وی۱۰ | B | استرالیا | مالزی | بحرین | سان مارینو | اسپانیا | موناکو | اروپا | کانادا | آمریکا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | چین | ژاپن | برزیل | ۱ | دهم | ||
جیانماریا برونی | ب. | ۱۴ | ۱۷ | ب. | ب. | ب. | ۱۴ | ب. | ب. | ۱۸ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۴ | ب. | ب. | ب. | ۱۶ | ۱۷ | |||||||
زولت بامگاتنر | ب. | ۱۶ | ب. | ۱۵ | ب. | ۹ | ۱۵ | ۱۰ | ۸ | ب. | ب. | ۱۶ | ۱۵ | ب. | ۱۵ | ۱۶ | ب. | ۱۶ | |||||||
۲۰۰۵ | پیاس۰۴بی پیاس۰۵ | کازوورث سیآر-۳ال ۳٫۰ وی۱۰ کازوورث تیجی۲۰۰۵ ۳٫۰ وی۱۰ | B | استرالیا | مالزی | بحرین | سان مارینو | اسپانیا | موناکو | اروپا | کانادا | آمریکا | فرانسه | بریتانیا | آلمان | مجارستان | ترکیه | ایتالیا | بلژیک | برزیل | ژاپن | چین | ۷ | دهم | |
پاتریک فریزاخر | ۱۷ | ب. | ۱۲ | ب. | ب. | ب. | ۱۸ | ب. | ۶ | ب. | ۱۹ | ||||||||||||||
رابرت دورنباس | ۱۸ | ب. | ۱۳ | ۱۸ | ۱۳ | ب. | ۱۴ | ۱۴ | |||||||||||||||||
کریستین آلبرس | ب. | ۱۳ | ۱۳ | ب. | ب. | ۱۴ | ۱۷ | ۱۱ | ۵ | ب. | ۱۸ | ۱۳ | ر.ن. | ب. | ۱۹ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۶ |
منابع
پیوند به بیرون
- وبگاه رسمی
- وبگاه بینالمللی تیم میناردی
- تاریخچهٔ حضور میناردی در فرمول یک؛ Chequered Flag Motorsport
- ForzaMinardi.com - وبگاه طرفداران به زبان انگلیسی
- نتایج کسب شدهٔ میناردی در مسابقات فرمول ۲
- تاریخچهٔ پروندهٔ طراحی شاسی فرمول یک میناردی نرمافزار NEI