مکله
مکله (تیگرینیا: መቐለ [در ترجمههای علمی Mäq'älä], امهری: መቀሌ [در ترجمههای علمی Mäqälle]) یک شهر در اتیوپی است که در منطقه تیگرای واقع شدهاست. مکله ۲۴٫۴۴ کیلومتر مربع مساحت و ۲۱۹٬۸۱۸ نفر جمعیت دارد که پس از شهرهای آدیسآبابا، دیرداوه و گوندار چهارمین شهر بزرگ اتیوپی است و ۲٬۰۸۴ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
شهر | |
| لقب(ها): ستاره شمالی (امهری: ሰሜናዊት ኾኸብ) | |
| شعار(ها): ፀብቅለይ መቐለ (Beautify Mek'ele) | |
| مختصات: ۱۳°۲۹′ شمالی ۳۹°۲۸′ شرقی / ۱۳٫۴۸۳°شمالی ۳۹٫۴۶۷°شرقی | |
| کشور | |
| منطقه | تیگرای |
| ناحیه | Debubawi (جنوبی) |
| مساحت | |
| • کل | ۲۴٫۴۴ کیلومتر مربع (۹٫۴۴ مایل مربع) |
| بلندی | ۲۰۸۴ متر (۶۸۳۷ پا) |
| جمعیت (۲۰۱۲) | |
| • کل | ۲۱۹۸۱۸ |
| • تراکم | ۹۰۰۰/کیلومتر مربع (۲۳۰۰۰/مایل مربع) |
| منطقه زمانی | یوتیسی +۰۳:۰۰ (زمان شرق آفریقا) |
| پیششماره(های) تلفن | (+۲۵۱) ۳۴ |
| وبگاه | Official website
other websites = http://www.mekellecity.com/mekelle.asp |
شهرهای خواهرخوانده
آبوهوا
| دادههای اقلیم مکله | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماه | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | سال |
| میانگین بیشترین °C (°F) | ۲۳ (۷۳) | ۲۴ (۷۵) | ۲۵ (۷۷) | ۲۶ (۷۹) | ۲۷ (۸۱) | ۲۷ (۸۱) | ۲۳ (۷۳) | ۲۳ (۷۳) | ۲۵ (۷۷) | ۲۴ (۷۵) | ۲۳ (۷۳) | ۲۲ (۷۲) | ۲۴ (۷۶) |
| میانگین کمترین °C (°F) | ۱۶ (۶۱) | ۱۷ (۶۳) | ۱۸ (۶۴) | ۱۹ (۶۶) | ۲۰ (۶۸) | ۲۰ (۶۸) | ۱۸ (۶۴) | ۱۷ (۶۳) | ۱۸ (۶۴) | ۱۷ (۶۳) | ۱۶ (۶۱) | ۱۵ (۵۹) | ۱۸ (۶۴) |
| بارندگی میلیمتر (اینچ) | ۴۰ (۱٫۴) | ۱۰ (۰٫۴) | ۳۰ (۱) | ۵۰ (۱٫۸) | ۴۰ (۱٫۴) | ۳۰ (۱٫۲) | ۲۰۰ (۷٫۹) | ۲۲۰ (۸٫۵) | ۴۰ (۱٫۴) | ۱۰ (۰٫۴) | ۳۰ (۱) | ۴۰ (۱٫۶) | ۷۱۰ (۲۷٫۸) |
| منبع: Weatherbase | |||||||||||||

