مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۶۵ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات کشتی ۶۵ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۸ و ۲۹ شهریور (۱۹ و ۲۰ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
جدول مدال ها
| طلا | گادژیمراد رشیدوف |
| نقره | دولت نیازبکوف |
| برنز | باجرانگ پونیا |
| اسماعیل موساکایف |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
- م — مصدوم
فینال
| نیمه نهایی | نهایی | |||||||
| | ۹ | |||||||
| | ۹ | | ۰ | |||||
| | ۲ | | ۱۱ | |||||
| | ۳ | |||||||
نیمه بالایی
بخش ۱
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| | ۹ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ۳ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۹ | |||||||||||||||||
| | ۸ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۸ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۱۱ | |||||||||||||||||
| | ۹ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۲
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| | ۳ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ۸ | |||||||||||||||||
| | ۱۲ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۱۰ | |||||||||||||||||
| | ۶ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ب | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۴ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ۵ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
بخش ۳
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| | ۵ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۱۱ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۶ | |||||||||||||||||
| | ۱۰ | | ۰ | |||||||||||||||
| | ۰ | | ۲ | |||||||||||||||
| | ۱۲ | | ۱۵ | |||||||||||||||
| | ۲ | | ۶ | |||||||||||||||
| | ۱۴ | | ۱۳ | |||||||||||||||
| | ۱۱ | | ۰ | |||||||||||||||
| | ۱۴ | | ۸ | |||||||||||||||
| | ۴ | | ۵ | |||||||||||||||
| | ۰ | | ۱ | |||||||||||||||
| | ۴ | |||||||||||||||||
بخش ۴
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| | ۱۰ | |||||||||||||||||
| | ۰ | | ۱۲ | |||||||||||||||
| | ۱ | | ۱۴ | |||||||||||||||
| | ۵ | | ۱۱ | |||||||||||||||
| | ۹ | | ۶ | |||||||||||||||
| | ۱۰ | | ۱۳ | |||||||||||||||
| | ۱۵ | | ۹ | |||||||||||||||
| | ۲ | | ۰ | |||||||||||||||
| | ۴ | | ۹ | |||||||||||||||
| | ۲ | | ۵ | |||||||||||||||
| | ۱۱ | | ۳ | |||||||||||||||
| | ۰ | | ۸ | |||||||||||||||
| | ۳ | | ۱ | |||||||||||||||
| | ۵ | | ۰ | |||||||||||||||
| | ۶ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
| فرصت ۱ | فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | ||||||||||||
| | ۰ | | ۰ | | ۷ | ||||||||||
| | ۴ | | ۸ | | ۸ | ||||||||||
| | ۱۰ | | ۹ | | ۶ | | ۳ | ||||||||
| | ۱ | | ۱۱ | | ۱ | | ۵ | ||||||||