مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۰۵
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۰۵ یازدهمین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۱۶ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵ در مونترآل، کانادا برگزار گردید.
یازدهمین دورهٔ قهرمانی جهان | |
---|---|
شهر میزبان | مونترآل، کانادا |
تاریخ | ۱۶–۳۱ ژوئیه |
ورزشکاران شرکتکننده | ۱۷۸۴ |
جدول مدالها
* کشور میزبان (کانادا)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۱۷ | ۱۵ | ۷ | ۳۹ |
۲ | استرالیا (AUS) | ۱۳ | ۸ | ۴ | ۲۵ |
۳ | چین (CHN) | ۵ | ۵ | ۷ | ۱۷ |
۴ | روسیه (RUS) | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۰ |
۵ | کانادا (CAN)* | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۰ |
۶ | فرانسه (FRA) | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
۷ | آلمان (GER) | ۲ | ۷ | ۴ | ۱۳ |
۸ | مجارستان (HUN) | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۹ | زیمبابوه (ZIM) | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۱۰ | آفریقای جنوبی (RSA) | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۱۱ | هلند (NED) | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۱۲ | لهستان (POL) | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۱۳ | ایتالیا (ITA) | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ |
۱۴ | اسپانیا (ESP) | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۱۵ | یونان (GRE) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۶ | صربستان و مونتهنگرو (SCG) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۷ | ژاپن (JPN) | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۲ |
۱۸ | سوئد (SWE) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۹ | اتریش (AUT) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۲۰ | سوئیس (SUI) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
کرواسی (CRO) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
کوبا (CUB) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۳ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۲۴ | اوکراین (UKR) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۲۵ | بلغارستان (BUL) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
تونس (TUN) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
مجموع (۲۶ کشور) | ۶۲ | ۶۳ | ۶۲ | ۱۸۷ |
خلاصه مدالها
شیرجه
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
تخته فنری ۱ متر | Alexandre Despatie (CAN) | Xu Xiang (CHN) | Wang Feng (CHN) |
تخته فنری ۳ متر | Alexandre Despatie (CAN) | Troy Dumais (USA) | He Chong (CHN) |
سکوی ۱۰ متر | Hu Jia (CHN) | José Guerra (CUB) | Gleb Galperin (RUS) |
تخته فنری ۳ متر هماهنگ | He Chong (CHN) Wang Feng (CHN) | Tobias Schellenberg (GER) Andreas Wels (GER) | Justin Dumais (USA) Troy Dumais (USA) |
سکوی ۱۰ متر هماهنگ | Dmitry Dobroskok (RUS) Gleb Galperin (RUS) | Yang Jinghui (CHN) Hu Jia (CHN) | Peter Waterfield (GBR) Leon Taylor (GBR) |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
تخته فنری ۱ متر | Blythe Hartley (CAN) | Wu Minxia (CHN) | Heike Fischer (GER) |
تخته فنری ۳ متر | Guo Jingjing (CHN) | Wu Minxia (CHN) | Tania Cagnotto (ITA) |
سکوی ۱۰ متر | Laura Ann Wilkinson (USA) | Loudy Tourky (AUS) | Jia Tong (CHN) |
تخته فنری ۳ متر هماهنگ | Li Ting (CHN) Guo Jingjing (CHN) | Ditte Kotzian (GER) Conny Schmalfuss (GER) | Olena Fedorova (UKR) Kristina Ishchenko (UKR) |
سکوی ۱۰ متر هماهنگ | Jia Tong (CHN) Yuan Peilin (CHN) | Chantelle Newbery (AUS) Loudy Tourky (AUS) | Meaghan Benfeito (CAN) Roseline Filion (CAN) |
شنا در آبهای آزاد
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
۵ کیلومتر | Thomas Lurz (GER) | Chip Peterson (USA) | Simone Ercoli (ITA) |
۱۰ کیلومتر | Chip Peterson (USA) | Thomas Lurz (GER) | Petar Stoychev (BUL) |
۲۵ کیلومتر | David Meca (ESP) | Brendan Capell (AUS) | Petar Stoychev (BUL) |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
۵ کیلومتر | Larisa Ilchenko (RUS) | Margy Keefe (USA) | Edith van Dijk (NED) |
۱۰ کیلومتر | Edith van Dijk (NED) | Federica Vitale (ITA) | Britta Kamrau (GER) |
۲۵ کیلومتر | Edith van Dijk (NED) | Britta Kamrau (GER) | Laura la Piana (ITA) |
شنا
- مردان
- زنان
شنای موزون
واترپلو
- مردان
- زنان
پیوند به بیرون
- نتایج رسمی فینا: Diving; Swimming; Open water; Synchronised swimming; Water polo
- ردهبندی شنا results