مایکل اومانیا
بازیکن فوتبال کاستاریکایی
مایکل اومانیا (هلندی: Michael Umaña؛ زاده ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۸۲) یک بازیکن فوتبال اهل کاستاریکا است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | مایکل اومانیا کولارس | ||
زادروز | ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۸۲ (۴۰ سال) | ||
زادگاه | سانتا آنا، کاستاریکا | ||
قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||
پست | مدافع میانی، دفاع راست | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۹۹–۲۰۰۳ | کارملیتا | ||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | هردیانو | ||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | ← لسآنجلس گلکسی (قرضی) | ۱۵ | (۰) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | بوروجاس | ۱۳ | (۱) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | هردیانو | ۳۸ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | لیبرامیا | ۶۷ | (۴) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | چیواس یواسای | ۵۰ | (۱) |
۲۰۱۲ | کامیونیکاکیونس | ۴۷ | (۳) |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ساپریسا | ۵۲ | (۴) |
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | پرسپولیس تهران | ۴۶ | (۰) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | مونیسیپال لیبریا | ۵ | (۰) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | LD Alajuelense | ۳۱ | (۳) |
۲۰۱۷ | Cartaginés | ۳ | (۰) |
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | پارس جنوبی جم | ۷ | (۱) |
۲۰۱۸ | Cartaginés | ۱۶ | (۰) |
۲۰۱۸- | Comunicaciones | ۹۱ | (۲) |
تیم ملی | |||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | المپیک کاستاریکا | ۴ | (۰) |
۲۰۰۴- | کاستاریکا | ۱۰۲ | (۱) |
|
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کاستاریکا بازی کردهاست.
وی در مرداد ۱۳۹۳ به عنوان تنها بازیکنی که در یک چهارم نهایی جام جهانی بازی کرده به باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران پیوست.
آمار
باشگاهها
به روز شده در آخرین بازی در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۰.
باشگاه | دسته | فصل | لیگ | جام حذفی ملی | مسابقات بینالمللی | مجموع | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | |||||||||
کارملیتا کاستاریکا | دسته اول | ۱۹۹۹-۰۰ | ۳ | ۰ | — | — | ۳ | ۰ | ||||||||
۲۰۰۰-۰۱ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ||||||||||||
۲۰۰۱-۰۲ | ۴۰ | ۴ | ۴۰ | ۴ | ||||||||||||
۲۰۰۲-۰۳ | ۲۹ | ۱ | ۲۹ | ۱ | ||||||||||||
مجموع | ۸۲ | ۵ | — | — | ۸۲ | ۵ | ||||||||||
هردیانو کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۰۳-۰۴ | ۳۱ | ۱ | — | — | ۳۱ | ۱ | ||||||||
۲۰۰۴ | ۱۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۹ | ۳ | ||||||||||
مجموع | ۴۷ | ۳ | — | ۳ | ۱ | ۵۰ | ۴ | |||||||||
لسآنجلس گلکسی ایالات متحده آمریکا | دسته اول | ۲۰۰۴ | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۰ | — | ۱۵ | ۰ | |||||||
مجموع | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۰ | — | ۱۵ | ۰ | |||||||||
هردیانو کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۰۶ | ۲ | ۰ | — | — | ۲ | ۰ | ||||||||
مجموع | ۲ | ۰ | — | — | ۲ | ۰ | ||||||||||
بروجاس کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۰۶ | ۱۱ | ۱ | — | — | ۱۱ | ۱ | ||||||||
مجموع | ۱۱ | ۱ | — | — | ۱۱ | ۱ | ||||||||||
هردیانو کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۰۶–۰۷ | ۳۶ | ۰ | — | — | ۳۶ | ۰ | ||||||||
مجموع | ۳۶ | ۰ | — | — | ۳۶ | ۰ | ||||||||||
لیبرامیا کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۰۷-۰۸ | ۲۹ | ۱ | — | — | ۲۹ | ۱ | ||||||||
۲۰۰۸-۰۹ | ۳۴ | ۳ | ۳۴ | ۳ | ||||||||||||
۲۰۰۹-۱۰ | ۱۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۲ | ||||||||||
مجموع | ۷۶ | ۵ | — | ۲ | ۱ | ۷۸ | ۶ | |||||||||
چیواس یواسای ایالات متحده آمریکا | دسته اول | ۲۰۱۰ | ۲۸ | ۰ | ۳ | ۰ | — | ۳۱ | ۰ | |||||||
۲۰۱۱ | ۲۲ | ۱ | — | ۲۲ | ۱ | |||||||||||
مجموع | ۵۰ | ۱ | ۳ | ۰ | — | ۵۳ | ۱ | |||||||||
کامیونیکاکیونس هندوراس | دسته اول | ۲۰۱۲ | ۲۰ | ۲ | — | — | ۲۰ | ۲ | ||||||||
۲۰۱۰-۱۱ | ۲۶ | ۱ | ۲۶ | ۱ | ||||||||||||
مجموع | ۴۶ | ۳ | — | — | ۴۶ | ۳ | ||||||||||
ساپریسا کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۱۳ | 14 | 2 | — | — | ۱۴ | ۲ | ||||||||
۲۰۱۳-۱۴ | ۳۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۲ | ||||||||||
مجموع | ۵۱ | ۴ | ۰ | ۰ | — | ۵۱ | ۴ | |||||||||
پرسپولیس تهران ایران | دسته اول | ۲۰۱۴–۱۵ | ۲۴ | ۰ | ۲ | ۰ | ۸ | ۰ | ۳۴ | ۰ | ||||||
۲۰۱۵–۱۶ | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۰ | — | ۱۶ | ۰ | |||||||||
مجموع | ۳۹ | ۰ | ۳ | ۰ | ۸ | ۰ | ۵۰ | ۰ | ||||||||
مونیسیپال لیبریا کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۱۶ | ۵ | ۰ | — | — | ۵ | ۰ | ||||||||
مجموع | ۵ | ۰ | — | — | ۵ | ۰ | ||||||||||
آلاژولنسه کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۱۶–۱۷ | 31 | 3 | — | — | ۳۱ | ۳ | ||||||||
مجموع | ۳۱ | ۳ | — | — | ۳۱ | ۳ | ||||||||||
کارتاژین کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۱۷ | ۳ | ۰ | — | — | ۳ | ۰ | ||||||||
مجموع | ۳ | ۰ | — | — | ۳ | ۰ | ||||||||||
پارس جنوبی جم ایران | دسته اول | ۲۰۱۷ | 7 | 1 | 0 | 0 | — | ۷ | ۱ | |||||||
مجموع | ۷ | ۱ | ۰ | ۰ | — | ۷ | ۱ | |||||||||
کارتاژین کاستاریکا | دسته اول | ۲۰۱۸ | ۱۶ | ۰ | — | — | ۱۶ | ۰ | ||||||||
مجموع | ۱۶ | ۰ | — | — | ۱۶ | ۰ | ||||||||||
کامیونیکاکیونس هندوراس | دسته اول | ۲۰۱۸-۱۹ | 48 | 0 | 0 | 0 | — | ۴۸ | ۰ | |||||||
۲۰۱۹-۲۰ | 30 | 2 | — | ۸ | ۰ | ۳۸ | ۲ | |||||||||
مجموع | ۷۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۸۶ | ۲ | ||||||||
مجموع آمار | ۵۹۴ | ۲۸ | ۷ | ۰ | ۲۱ | ۲ | ۶۲۲ | ۳۰ | ||||||||
شامل اطلاعات از U. S. Open Cup (2005-10) / Torneo de Copa (2013) / Copa Hazfi (2014-17) / Copa de Guatemala (2018).
شامل اطلاعات از Copa Interclubes UNCAF (2004) / Liga de Campeones de la Concacaf (2009-20) / Liga de Campeones de la AFC (2015) / Liga Concacaf (2019). شامل اطلاعات مربوط به مسابقات دوستانه نیست.
|
منابع
- ↑ «اومانیا به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست». خبرگزاری مهر. ۲۶ مرداد ۱۳۹۳. دریافتشده در ۲۷ آگوست ۲۰۱۴.
- «Michael Umaña». دریافتشده در ۲۴ مارس ۲۰۱۴.