مایکل جانسون (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۷۳)
بازیکن فوتبال بریتانیایی
مایکل جانسون (انگلیسی: Michael Johnson؛ زادهٔ ۴ ژوئیهٔ ۱۹۷۳) بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Michael Owen Johnson | ||
زادروز | ۴ ژوئیهٔ ۱۹۷۳ (۴۹ سال) | ||
زادگاه | ناتینگهام | ||
قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
پست | مدافع | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | تیم ملی فوتبال گویان (manager) | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۹۱–۱۹۹۵ | باشگاه فوتبال نوتس کانتی | ۱۰۷ | (۰) |
۱۹۹۵–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال بیرمنگام سیتی | ۲۶۲ | (۱۲) |
۲۰۰۳–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال دربی کانتی | ۱۳۸ | (۴) |
۲۰۰۷ | ← باشگاه فوتبال شفیلد ونزدی (قرضی) | ۱۳ | (۰) |
۲۰۰۸ | ← باشگاه فوتبال نوتس کانتی (قرضی) | ۱۲ | (۱) |
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال نوتس کانتی | ۲۹ | (۲) |
مجموع | ۵۶۱ | (۱۹) | |
تیم ملی | |||
۱۹۹۹–۲۰۰۳ | تیم ملی فوتبال جامائیکا | ۱۳ | (۰) |
دوران مربیگری | |||
۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال نوتس کانتی (caretaker) | ||
۲۰۱۸– | تیم ملی فوتبال گویان | ||
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال نوتس کانتی، و باشگاه فوتبال دربی کانتی، باشگاه فوتبال بیرمنگام سیتی، باشگاه فوتبال شفیلد ونزدی، تیم ملی فوتبال جامائیکا، باشگاه فوتبال نوتس کانتی، و باشگاه فوتبال نوتس کانتی، اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال Jamaica بازی کردهاست.
منابع
- ↑ https://www.derbytelegraph.co.uk/sport/football/football-news/michael-johnson-guyana-derby-birmingham-1640210.amp
- ↑ Courtney, Barrie (۱۳ January ۲۰۱۱). "Jamaica International Matches Details ۱۹۹۸–۲۰۱۰". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). Retrieved 12 October 2017.