لوکاس واسکز
بازیکن فوتبال اسپانیایی
لوکاس واسکز ایگلسیاس (به اسپانیایی: Lucas Vázquez Iglesias؛ زادهٔ ۱ ژوئیهٔ ۱۹۹۱) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است که بهعنوان وینگر برای رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا بازی میکند.
|
واسکز پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با رئال مادرید در سال ۲۰۱۸ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | لوکاس واسکز ایگلسیاس | ||
| زادروز | ۱ ژوئیهٔ ۱۹۹۱ (۳۱ سال) | ||
| زادگاه | کورتیس، اسپانیا | ||
| قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||
| پست | وینگر، مدافع راست | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۷ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۴ | کورتیس | ||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۷ | اورال | ||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | رئال مادرید | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | رئال مادرید سی | ۱۴ | (۲) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۵ | رئال مادرید بی | ۹۲ | (۱۵) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← اسپانیول (قرضی) | ۳۳ | (۳) |
| ۲۰۱۵– | رئال مادرید | ۲۰۲ | (۲۰) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۶- | اسپانیا | ۹ | (۰) |
| |||
آمار باشگاهی
تا تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲
| عملکرد | لیگ | جام | قارهای | سایر | مجموع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
| لالیگا | کوپا دل ری | اروپا | دیگر | مجموع | ||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | رئال مادرید کاستیا | سگوندا دیویسیون بی | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۴ |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | سگوندا دیویسیون | ۲۶ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۳ | |
| ۲۰۱۳-۲۰۱۴ | ۴۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۸ | ||
| جمع | ۹۲ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱۵ | ||
| ۲۰۱۴-۲۰۱۵ | اسپانیول | لالیگا | ۳۳ | ۳ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۴ |
| ۲۰۱۵-۲۰۱۶ | رئال مادرید | لالیگا | ۲۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۴ |
| ۲۰۱۶-۲۰۱۷ | ۳۳ | ۲ | ۷ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۵۳ | ۴ | ||
| ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | ۳۳ | ۴ | ۱۰ | ۳ | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۵۶ | ۸ | ||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ۳۱ | ۱ | ۱۰ | ۳ | ۶ | ۱ | ۳ | ۰ | ۵۰ | ۵ | ||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ۱۸ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۳ | ||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ۲۴ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۴ | ۲ | ||
| ۲۰۲۱-۲۰۲۲ | ۲۹ | ۳ | ۲ | ۰ | ۸ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴۱ | ۳ | ||
| ۲۰۲۲-۲۰۲۳ | ۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ||
| مجموع رئال مادرید | ۲۰۲ | ۲۰ | ۳۲ | ۸ | ۵۶ | ۳ | ۱۲ | ۰ | ۳۰۲ | ۳۱ | ||
| مجموع آمار | ۳۲۷ | ۳۸ | ۳۸ | ۹ | ۵۶ | ۳ | ۱۲ | ۰ | ۴۳۳ | ۵۰ | ||
افتخارات
- لیگ قهرمانان اروپا: ۲۰۱۵–۲۰۱۶، ۲۰۱۶–۲۰۱۷، ۲۰۱۷–۲۰۱۸ ،2021-2022
- سوپرجام اروپا: ۲۰۱۶، ۲۰۱۷
- جام باشگاههای فوتبال جهان: ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸
- لا لیگا: ۲۰۱۶–۲۰۱۷، ۲۰۱۹–۲۰۲۰ ،۲۰۲۱-۲۰۲۲
- سوپر جام فوتبال اسپانیا: ۲۰۱۷، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۱