فینال جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴
فینال جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴، رقابت پایانی جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ است که مابین تیم ملی فوتبال برزیل و تیم ملی فوتبال ایتالیا در ورزشگاه رز بول، پاسادینا، کالیفرنیا برگزار شدهاست.
رویداد | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
تاریخ | ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۴ | ||||||
ورزشگاه | ورزشگاه رز بول، پاسادینا، کالیفرنیا | ||||||
داور | ساندرو پل (مجارستان) | ||||||
تماشاگر | ۹۴٬۱۹۴ | ||||||
۱۹۹۰ ← → ۱۹۹۸ |
این مسابقه که در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۴ انجام شدهاست٬ در وقت اضافه با نتیجه ۰ بر ۰ پایان یافت و در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود تیم ملی فوتبال برزیل به پایان رسید، در ضربات پنالتی روبرتو باجو پنالتی خود را از دست داد که به عنوان یکی از معروف ترین پنالتی های تاریخ از آن یاد میشود.
مسیر تا فینال
برزیل | دور | ایتالیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حریف | نتیجه | جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ | حریف | نتیجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روسیه | 2–0 | Match 1 | جمهوری ایرلند | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کامرون | 3–0 | Match 2 | نروژ | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوئد | 1–1 | Match 3 | مکزیک | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final standing |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حریف | نتیجه | Knockout stage | حریف | نتیجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایالات متحده آمریکا | 1–0 | یک شانزدهم | نیجریه | 2–1 (وقت اضافه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلند | 3–2 | یکچهارم نهایی | اسپانیا | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوئد | 1–0 | نیمه نهایی | بلغارستان | 2–1 |
جستارهای وابسته
منابع
- «World Cup 1930-2010». بنیاد آماری سند.ورزش.فوتبال. دریافتشده در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲.
- «Previous FIFA World Cups». وبگاه رسمی فیفا. بایگانیشده از اصلی در ۱۸ مارس ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲.