فیبا آسیا
فیبا آسیا (به انگلیسی: FIBA Asia) از نهادهای فدراسیون بینالمللی بسکتبال (FIBA) است که شامل ۴۴ فدراسیون در آسیا میباشد.
بنیانگذاری | ۱۹۶۰ |
---|---|
گونه | فدراسیون ورزشی |
ستاد | بیروت، لبنان |
از اعضای | ۴۴ انجمن ملی |
زبان رسمی | انگلیسی |
ریاست | شیخ سعود بن علی الثانی |
وبگاه |
اعضا
کشور | اتحادیه | پیوستن به فیبا | |
---|---|---|---|
آسیای مرکزی (CABA) | |||
قزاقستان | Kazakhstan Basketball Federation | ۱۹۹۲ | |
قرقیزستان | Kyrgyz Basketball Federation | ۱۹۹۲ | |
تاجیکستان | Tajikistan Basketball Federation | ۱۹۹۴ | |
ترکمنستان | Turkmenistan Basketball Federation | ۱۹۹۸ | |
ازبکستان | Basketball Federation of Uzbekistan | ۱۹۹۲ | |
آسیای شرقی (EABA) | |||
چین | Chinese Basketball Association | ۱۹۷۴ | |
تایوان | Chinese Taipei Basketball Association | ۱۹۸۱ | |
هنگ کنگ | Hong Kong Basketball Association | ۱۹۵۷ | |
ژاپن | Japan Basketball Association | ۱۹۳۶ | |
ماکائو | Macau - China Basketball Association | ۱۹۷۹ | |
مغولستان | Mongolian Basketball Association | ۲۰۰۰ | |
کرهٔ شمالی | Amateur Basketball Association of DPR of Korea | ۱۹۴۷ | |
کرهٔ جنوبی | Korea Basketball Association | ۱۹۴۷ | |
کشور های حوضه ی حاشیه خلیج فارس (GBA) | |||
بحرین | Bahrain Basketball Association | ۱۹۷۵ | |
کویت | Kuwait Basketball Association | ۱۹۵۹ | |
عمان | Oman Basketball Association | ۱۹۸۷ | |
قطر | Qatar Basketball Federation | ۱۹۷۷ | |
عربستان سعودی | Saudi Arabian Basketball Federation | ۱۹۶۴ | |
امارات متحدهٔ عربی | United Arab Emirates Basketball Association | ۱۹۷۶ | |
جنوب آسیا (SABA) | |||
افغانستان | Afghanistan National Basketball Federation (ANBF) | ۱۹۶۸ | |
بنگلادش | Bangladesh Basketball Federation | ۱۹۷۸ | |
بوتان | Bhutan Basketball Federation | ۱۹۸۳ | |
هند | Basketball Federation of India | ۱۹۳۶ | |
مالدیو | Maldives Basketball Association | ۱۹۹۷ | |
نپال | Nepal Basketball Association | ۲۰۰۰ | |
پاکستان | Pakistan Basketball Federation | ۱۹۵۸ | |
سریلانکا | Sri Lanka Basketball Federation | ۱۹۵۹ | |
جنوب شرقی آسیا(SEABA) | |||
برونئی | Brunei Basketball Association | ۱۹۷۰ | |
کامبوج | Cambodia Basketball Federation | ۱۹۵۸ | |
اندونزی | Indonesian Basketball Association "PERBASI" | ۱۹۵۴ | |
لائوس | Fédération de Basketball du Laos | ۱۹۶۵ | |
مالزی | Malaysia Basketball Association | ۱۹۵۷ | |
میانمار | Myanmar Basketball Federation | ۱۹۴۹ | |
فیلیپین | Samahang Basketbol ng Pilipinas, Inc | ۱۹۳۶ | |
سنگاپور | Basketball Association of Singapore | ۱۹۵۴ | |
تایلند | Basketball Sport Association of Thailand | ۱۹۵۳ | |
ویتنام | Vietnam Basketball Federation | ۱۹۵۲ | |
(WABA)جنوب غربی آسیا | |||
ایران | فدراسیون بسکتبال ایران | ۱۹۴۷ | |
عراق | Iraqi Basketball Association | ۱۹۴۸ | |
اردن | Jordan Basketball Federation | ۱۹۵۷ | |
لبنان | Fédération Libanaise de Basketball | ۱۹۴۷ | |
فلسطین | Palestinian Basketball Federation | ۱۹۶۳ | |
سوریه | Syrian Basketball Federation | ۱۹۴۷ | |
یمن | Yemen Basketball Association (YBA) | ۱۹۷۱ |
قهرمانان کنونی
رقابت | سال | قهرمان | نایب قهرمان | سوم |
---|---|---|---|---|
جام بسکتبال آسیا | ۲۰۱۷ | استرالیا | ایران | کرهٔ جنوبی |
جام بسکتبال زنان آسیا | ۲۰۱۷ | ژاپن | استرالیا | چین |
رقابتهای بسکتبال جام آسیا | ۲۰۱۶ | ایران | کرهٔ جنوبی | اردن |
بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا | ۲۰۱۷ | Al-Riyadi | Xinjiang Flying Tigers | BC Astana |