فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای کره جنوبی بر پایه جابهجایی مسافر
این مقاله شامل فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای کره جنوبی برپایه جابهجایی مسافر است.
آمار ۲۰۱۲
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۳۸٬۹۷۰٬۸۶۴ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۹٬۴۲۹٬۲۲۴ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۸٬۴۴۳٬۰۴۷ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۹٬۱۹۶٬۰۹۰ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۳۸۰٬۰۷۱ |
| ۶. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۱٬۳۰۸٬۹۹۴ |
| ۷. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۱۱۰٬۲۹۰ |
| ۸. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۳۲٬۱۳۱ |
| ۹. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۵۱۹٬۸۴۹ |
| ۱۰. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۲۶۲٬۱۹۸ |
| ۱۱. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۶۱٬۰۰۹ |
| ۱۲. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۱۳۸٬۱۹۵ |
| ۱۳. | فرودگاه بینالمللی موان | Muan | ۹۶٬۱۶۶ |
| ۱۴. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۸۲٬۷۵۹ |
| ۱۵. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۲۳٬۳۵۴ |
آمار ۲۰۱۱
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۳۵٬۰۶۲٬۳۶۶ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۸٬۵۱۳٬۹۲۷ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۷٬۲۰۱٬۸۷۸ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۸٬۷۴۹٬۱۵۳ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۳۷۵٬۸۳۹ |
| ۶. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۱٬۳۳۷٬۷۹۱ |
| ۷. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۱۷۸٬۲۱۲ |
| ۸. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۲۷٬۳۵۰ |
| ۹. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۵۹۴٬۹۳۲ |
| ۱۰. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۲۶۰٬۰۵۰ |
| ۱۱. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۷۲٬۳۲۷ |
| ۱۲. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۱۴۳٬۴۸۳ |
| ۱۳. | فرودگاه بینالمللی موان | Muan | ۹۱٬۱۳۳ |
| ۱۴. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۷۲٬۲۲۶ |
| ۱۵. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۵٬۷۴۹ |
آمار ۲۰۱۰
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۳۳٬۴۷۸٬۹۲۵ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۷٬۵۶۵٬۹۰۱ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۵٬۷۲۴٬۳۶۰ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۸٬۱۶۰٬۵۴۶ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۳۴۸٬۸۴۷ |
| ۶. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۱٬۲۹۶٬۸۴۲ |
| ۷. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۱۴۸٬۹۵۳ |
| ۸. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۹۸۰٬۸۸۷ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۵۷٬۰۳۷ |
| ۱۰. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۳۲۳٬۶۵۲ |
| ۱۱. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۷۴٬۶۳۸ |
| ۱۲. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۱۶۰٬۷۰۴ |
| ۱۳. | فرودگاه بینالمللی موان | Muan | ۱۰۰٬۰۲۱ |
| ۱۴. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۷۰٬۵۲۲ |
| ۱۵. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۸٬۹۳۰ |
آمار ۲۰۰۹
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۲۸٬۵۴۹٬۷۷۰ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۵٬۳۶۹٬۹۴۴ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۳٬۶۴۳٬۳۶۶ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۶٬۸۷۰٬۱۵۷ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۳۶۳٬۱۲۲ |
| ۶. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۰۲۶٬۲۰۳ |
| ۷. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۱٬۰۲۳٬۵۳۲ |
| ۸. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۰۱۳٬۱۳۷ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۱۳٬۲۳۳ |
| ۱۰. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۳۰۴٬۳۷۲ |
| ۱۱. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۱۸۷٬۹۶۹ |
| ۱۲. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۵۶٬۴۰۲ |
| ۱۳. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۷۴٬۲۰۱ |
| ۱۴. | فرودگاه بینالمللی موان | Muan | ۵۷٬۷۱۶ |
| - | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | closed |
آمار ۲۰۰۸
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۲۹٬۹۷۳٬۵۲۲ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۴٬۲۶۴٬۶۹۳ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۲٬۴۴۸٬۰۸۴ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۷٬۲۰۲٬۱۱۷ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۳۸۰٬۶۳۶ |
| ۶. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۱۳۰٬۶۳۴ |
| ۷. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۰۷۹٬۰۱۱ |
| ۸. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۱٬۰۴۲٬۵۱۲ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۴۱٬۶۹۰ |
| ۱۰. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۲۶۷٬۶۸۶ |
| ۱۱. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۲۰۴٬۳۵۹ |
| ۱۲. | فرودگاه بینالمللی موان | Muan | ۱۳۰٬۰۱۴ |
| ۱۳. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۹۹٬۶۶۹ |
| ۱۴. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۷۸٬۷۵۴ |
| ۱۵. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۹٬۳۱۲ |
آمار ۲۰۰۷
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۳۱٬۲۲۷٬۸۹۷ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۳٬۸۱۱٬۰۰۴ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۲٬۲۹۶٬۴۲۶ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۷٬۴۰۳٬۲۶۲ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۵۳۹٬۱۸۷ |
| ۶. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۲۰۷٬۷۴۰ |
| ۷. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۱۷۷٬۴۹۰ |
| ۸. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۱٬۰۳۲٬۴۸۴ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۵۶٬۰۲۲ |
| ۱۰. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۲۹۷٬۷۰۲ |
| ۱۱. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۲۱۴٬۲۱۴ |
| ۱۲. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۳۳٬۲۴۲ |
| ۱۳. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۷۹٬۱۰۲ |
| ۱۴. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۳۵٬۳۰۰ |
| ۱۵. | فرودگاه بینالمللی موان | Muan | ۱۵٬۲۲۳ |
| ۱۶. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۱۳٬۷۶۱ |
آمار ۲۰۰۶
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۲۸٬۱۹۱٬۱۱۶ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۳٬۷۶۶٬۵۲۳ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۲٬۱۰۹٬۸۳۶ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۷٬۰۷۱٬۰۳۷ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۶۲۹٬۷۸۷ |
| ۶. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۲۰۰٬۰۷۲ |
| ۷. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۱۹۴٬۱۵۰ |
| ۸. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۹۹۹٬۵۶۳ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۰۱٬۵۹۹ |
| ۱۰. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۳۴۷٬۱۸۰ |
| ۱۱. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۲۲۴٬۷۹۲ |
| ۱۲. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۵۵٬۲۰۷ |
| ۱۳. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۸۰٬۳۶۱ |
| ۱۴. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۵۱٬۵۴۷ |
| ۱۵. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۱۶٬۹۰۹ |
آمار ۲۰۰۵
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۲۶٬۰۵۱٬۴۶۶ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۳٬۴۴۸٬۱۵۲ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۱٬۳۵۴٬۹۲۵ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۷٬۰۴۵٬۸۰۶ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۶۴۲٬۱۲۹ |
| ۶. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۲۳۶٬۴۴۶ |
| ۷. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۲۲۲٬۱۱۰ |
| ۸. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۸۵۷٬۲۶۹ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۱۸٬۲۱۷ |
| ۱۰. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۴۶۴٬۶۵۳ |
| ۱۱. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۳۱۵٬۹۵۲ |
| ۱۲. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۶۳٬۷۷۹ |
| ۱۳. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۷۵٬۵۱۴ |
| ۱۴. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۶۰٬۶۹۰ |
| ۱۵. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۱۸٬۵۸۲ |
آمار ۲۰۰۴
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۲۴٬۰۸۴٬۰۷۲ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۴٬۸۴۱٬۹۵۳ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۱٬۱۰۴٬۳۴۱ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۷٬۶۷۴٬۱۵۳ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۱٬۸۷۹٬۹۶۸ |
| ۶. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۵۶۷٬۶۷۸ |
| ۷. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۳۸۰٬۷۸۸ |
| ۸. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۸۲۱٬۲۵۹ |
| ۹. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۶۵۹٬۹۸۸ |
| ۱۰. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۵۰۴٬۳۵۳ |
| ۱۱. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۴۴۷٬۲۳۱ |
| ۱۲. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۳۲٬۴۴۶ |
| ۱۳. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۱۱۴٬۳۴۲ |
| ۱۴. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۹۵٬۴۲۲ |
| ۱۵. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۴۲٬۱۱۹ |
آمار ۲۰۰۳
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۱۹٬۷۸۹٬۸۷۴ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۶٬۸۸۰٬۶۴۱ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۱۰٬۸۰۲٬۹۸۹ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۸٬۷۸۲٬۸۳۵ |
| ۵. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۲٬۲۲۸٬۵۵۰ |
| ۶. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۲٬۰۸۱٬۰۳۱ |
| ۷. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۳۹۵٬۳۲۶ |
| ۸. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۷۶۱٬۱۴۸ |
| ۹. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۶۴۵٬۴۹۴ |
| ۱۰. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۵۱۸٬۱۱۵ |
| ۱۱. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۵۱۰٬۵۳۰ |
| ۱۲. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۱۹۴٬۵۳۹ |
| ۱۳. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۵۰٬۶۳۵ |
| ۱۴. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۱۱۷٬۶۶۱ |
| ۱۵. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۵۸٬۳۵۵ |
| ۱۶. | Yecheon Air Base | Yecheon | ۱۹٬۰۴۳ |
آمار ۲۰۰۲
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی اینچن | اینچئون | ۲۰٬۹۲۴٬۱۷۱ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۱۷٬۰۹۲٬۰۹۵ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۹٬۹۳۹٬۷۰۰ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۹٬۱۷۳٬۲۸۸ |
| ۵. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۲٬۲۷۴٬۹۰۱ |
| ۶. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۲٬۱۲۹٬۵۲۱ |
| ۷. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۳۸۳٬۷۳۳ |
| ۸. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۷۰۴٬۴۶۷ |
| ۹. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۶۳۴٬۰۶۶ |
| ۱۰. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۵۴۴٬۸۶۰ |
| ۱۱. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۵۴۴٬۰۴۴ |
| ۱۲. | فرودگاه بینالمللی یانگیانگ | Yangyang | ۲۱۷٬۱۱۵ |
| ۱۳. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۱۷۴٬۲۸۱ |
| ۱۴. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۱۵۲٬۲۵۴ |
| ۱۵. | پایگاه هوایی گنگنیونگ | گانگنئونگ | ۶۷٬۳۵۵ |
| ۱۶. | Yecheon Air Base | Yecheon | ۳۲٬۳۷۹ |
| ۱۷. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۲۹٬۶۲۱ |
| ۱۸. | فرودگاه سوکچو | Sokcho | ۹٬۵۳۹ |
آمار ۲۰۰۱
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | اینچئون | ۲۲٬۰۴۱٬۰۹۹ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی اینچن | سئول | ۱۴٬۵۴۲٬۲۹۰ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۹٬۳۲۰٬۳۳۷ |
| ۴. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۹٬۱۶۸٬۰۸۹ |
| ۵. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۲٬۲۳۴٬۸۵۵ |
| ۶. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۲٬۲۱۴٬۶۱۳ |
| ۷. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۳۸۷٬۵۷۴ |
| ۸. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۸۱۵٬۰۱۴ |
| ۹. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۷۷۴٬۰۲۹ |
| ۱۰. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۱۸٬۴۶۵ |
| ۱۱. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۶۰۶٬۱۰۸ |
| ۱۲. | پایگاه هوایی گنگنیونگ | گانگنئونگ | ۴۰۹٬۶۸۳ |
| ۱۳. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۲۸۸٬۱۶۹ |
| ۱۴. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۲۴۴٬۵۷۳ |
| ۱۵. | Yecheon Air Base | Yecheon | ۸۶٬۲۹۳ |
| ۱۶. | فرودگاه سوکچو | Sokcho | ۷۶٬۱۶۷ |
| ۱۷. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۷۳٬۴۹۱ |
آمار ۲۰۰۰
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۳۶٬۶۳۷٬۰۶۷ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۹٬۳۵۸٬۱۵۲ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۹٬۱۲۵٬۹۳۹ |
| ۴. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۲٬۳۸۱٬۵۵۱ |
| ۵. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۲٬۲۴۱٬۳۱۰ |
| ۶. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۳۷۷٬۰۰۰ |
| ۷. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۸۸۰٬۴۹۲ |
| ۸. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۸۰۱٬۶۰۷ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۶۹٬۳۸۵ |
| ۱۰. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۵۲۸٬۷۲۶ |
| ۱۱. | پایگاه هوایی گنگنیونگ | گانگنئونگ | ۵۱۵٬۲۴۹ |
| ۱۲. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۳۳۷٬۶۶۷ |
| ۱۳. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۲۷۰٬۷۸۹ |
| ۱۴. | فرودگاه سوکچو | Sokcho | ۱۳۴٬۱۸۵ |
| ۱۵. | Yecheon Air Base | Yecheon | ۱۳۳٬۲۷۳ |
| ۱۶. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۸۴٬۴۰۳ |
آمار ۱۹۹۹
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۳۳٬۲۸۴٬۰۷۹ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۸٬۳۸۸٬۴۰۱ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۸٬۲۴۲٬۱۳۴ |
| ۴. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۲٬۳۶۷٬۵۸۵ |
| ۵. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۲٬۰۸۶٬۴۳۶ |
| ۶. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۲۸۵٬۵۹۱ |
| ۷. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۸۵۸٬۲۳۷ |
| ۸. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۷۸۹٬۹۷۳ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۵۴٬۳۰۹ |
| ۱۰. | پایگاه هوایی گنگنیونگ | گانگنئونگ | ۵۶۴٬۶۶۹ |
| ۱۱. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۳۷۲٬۲۳۵ |
| ۱۲. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۳۵۳٬۷۲۸ |
| ۱۳. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۲۵۸٬۰۰۵ |
| ۱۴. | فرودگاه سوکچو | Sokcho | ۲۲۵٬۳۴۲ |
| ۱۵. | Yecheon Air Base | Yecheon | ۱۶۹٬۶۱۵ |
| ۱۶. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۸۶٬۱۹۶ |
آمار ۱۹۹۸
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۲۹٬۲۹۶٬۳۴۲ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۷٬۶۰۰٬۳۲۹ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۷٬۴۶۹٬۹۸۰ |
| ۴. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۲٬۱۷۱٬۷۸۳ |
| ۵. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۱٬۷۹۹٬۵۳۱ |
| ۶. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۲۰۵٬۱۱۲ |
| ۷. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۷۸۴٬۹۸۳ |
| ۸. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۷۶۴٬۶۷۰ |
| ۹. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۶۸۴٬۲۸۹ |
| ۱۰. | پایگاه هوایی گنگنیونگ | گانگنئونگ | ۶۲۶٬۸۹۳ |
| ۱۱. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۳۷۷٬۱۳۹ |
| ۱۲. | فرودگاه سوکچو | Sokcho | ۳۱۹٬۷۳۴ |
| ۱۳. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۲۹۹٬۹۰۴ |
| ۱۴. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۲۸۷٬۹۵۰ |
| ۱۵. | Yecheon Air Base | Yecheon | ۲۱۷٬۰۸۸ |
| ۱۶. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۸۷٬۲۷۸ |
آمار ۱۹۹۷
| ردیف | نام فرودگاه | شهر | مسافران |
|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | ۳۶٬۴۸۹٬۲۱۴ |
| ۲. | فرودگاه بینالمللی گیمهی | بوسان | ۹٬۹۵۸٬۵۵۹ |
| ۳. | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | ۹٬۸۱۹٬۱۲۹ |
| ۴. | فرودگاه گوانگجو | گوانگجو | ۲٬۸۶۱٬۹۹۸ |
| ۵. | فرودگاه بینالمللی دائجو | دائجو | ۲٬۱۷۳٬۱۸۳ |
| ۶. | فرودگاه اولسان | اولسان | ۱٬۶۹۱٬۲۷۹ |
| ۷. | فرودگاه پوهانگ | پوهانگ | ۱٬۱۲۴٬۷۸۱ |
| ۸. | فرودگاه یئوسو | یئوسو | ۹۸۱٬۶۶۱ |
| ۹. | فرودگاه ساچئون | ساچئون | ۹۶۶٬۷۲۷ |
| ۱۰. | پایگاه هوایی گنگنیونگ | گانگنئونگ | ۹۰۰٬۴۴۸ |
| ۱۱. | فرودگاه گانسان | گانسان | ۴۵۶٬۹۲۶ |
| ۱۲. | فرودگاه سوکچو | Sokcho | ۴۳۷٬۱۵۷ |
| ۱۳. | Yecheon Air Base | Yecheon | ۳۹۰٬۱۵۴ |
| ۱۴. | فرودگاه بینالمللی چئونگجو | چئونگجو | ۳۷۰٬۷۴۳ |
| ۱۵. | فرودگاه موکپو | موکپو | ۲۹۸٬۴۹۶ |
| ۱۶. | فرودگاه ونجو | ونجو | ۱۲۱٬۹۴۴ |
جستارهای وابسته
- فهرست فرودگاههای کره جنوبی
- فهرست فرودگاهها بر پایه کد ایکائو: R#RK - South Korea
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در استرالیا
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در کانادا
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای آمریکا
- List of the largest airports in the Nordic countries