فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای آمریکا
۵۰ busiest US airports by total passenger boardings
Rank (۲۰۱۱) | Airport | IATA Code | City Served | State | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۷ | ۲۰۰۶ | ۲۰۰۵ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه بینالمللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا | ATL | آتلانتا | GA | ۴۴٬۴۱۴٬۱۲۱ | ۴۳٬۱۳۰٬۵۸۵ | ۴۲٬۲۸۰٬۸۶۸ | ۴۳٬۲۳۶٬۶۶۵ | ۴۳٬۲۳۶٬۶۶۵ | ۴۱٬۳۵۲٬۰۳۸ | ۴۲٬۴۰۲٬۶۵۳ |
۲ | فرودگاه بینالمللی اوهیر شیکاگو | ORD | شیکاگو | IL | ۳۱٬۸۹۲٬۳۰۱ | ۳۲٬۱۷۱٬۸۳۱ | ۳۱٬۱۳۵٬۷۳۲ | ۳۳٬۶۸۳٬۹۹۱ | ۳۶٬۵۲۱٬۵۸۵ | ۳۶٬۸۲۵٬۰۹۷ | ۳۶٬۷۲۰٬۰۰۵ |
۳ | فرودگاه بینالمللی لسآنجلس | LAX | لسآنجلس | CA | ۳۰٬۵۲۸٬۷۳۷ | ۲۸٬۸۵۷٬۷۵۵ | ۲۷٬۴۳۹٬۸۹۷ | ۲۸٬۸۶۱٬۴۷۷ | ۳۰٬۱۱۳٬۹۸۵ | ۲۹٬۳۵۷٬۳۲۷ | ۲۹٬۳۷۲٬۲۷۲ |
۴ | فرودگاه بینالمللی دالاس-فورت ورث | DFW | دالاس/فورت وورث | TX | ۲۷٬۵۱۸٬۳۵۸ | ۲۷٬۱۰۰٬۶۵۶ | ۲۶٬۶۶۳٬۹۸۴ | ۲۷٬۲۱۹٬۹۸۵ | ۲۸٬۴۸۲٬۴۱۷ | ۲۸٬۶۲۷٬۷۴۹ | ۲۸٬۰۷۹٬۱۴۷ |
۵ | فرودگاه بینالمللی دنور | DEN | دنور، کلرادو | CO | ۲۵٬۶۶۷٬۴۹۹ | ۲۵٬۲۴۱٬۹۶۲ | ۲۴٬۰۱۳٬۶۶۹ | ۲۴٬۲۸۷٬۹۳۹ | ۲۰٬۷۹۶٬۱۷۳ | ۲۰٬۵۹۱٬۹۰۹ | ۲۰٬۳۱۵٬۵۴۴ |
۶ | فرودگاه بینالمللی جان اف کندی | JFK | نیویورک | NY | ۲۳٬۶۶۴٬۸۳۰ | ۲۲٬۹۳۴٬۰۴۷ | ۲۲٬۷۱۰٬۲۷۲ | ۲۳٬۶۲۰٬۹۴۸ | ۲۳٬۴۰۱٬۳۵۱ | ۲۱٬۰۷۱٬۵۰۱ | ۲۰٬۲۶۰٬۳۵۹ |
۷ | فرودگاه بینالمللی سانفرانسیسکو | SFO | سان فرانسیسکو | CA | ۲۰٬۰۳۸٬۶۷۹ | ۱۹٬۳۵۹٬۰۰۳ | ۱۸٬۴۶۷٬۹۰۸ | ۱۸٬۱۳۵٬۸۲۷ | ۱۷٬۲۸۰٬۳۲۸ | ۱۶٬۲۳۶٬۵۹۲ | ۱۶٬۰۷۰٬۱۳۳ |
۸ | فرودگاه بینالمللی مککاران | LAS | لاسوگاس | NV | ۱۹٬۸۵۴٬۷۵۹ | ۱۸٬۹۹۶٬۷۳۸ | ۱۹٬۴۴۵٬۹۵۲ | ۲۱٬۰۲۴٬۴۴۳ | ۲۲٬۵۳۷٬۹۵۰ | ۲۲٬۰۲۸٬۵۲۱ | ۲۱٬۴۰۲٬۶۷۶ |
۹ | فرودگاه بینالمللی فینکس اسکای هاربر | PHX | فینیکس، آریزونا | AZ | ۱۹٬۷۵۰٬۳۰۶ | ۱۸٬۹۰۷٬۱۷۱ | ۱۸٬۵۵۹٬۶۴۷ | ۱۹٬۴۵۰٬۵۷۶ | ۲۰٬۷۶۷٬۱۴۴ | ۲۰٬۴۷۹٬۲۹۱ | ۱۹٬۰۳۲٬۱۹۶ |
۱۰ | فرودگاه بینالمللی جرج بوش | IAH | هیوستون | TX | ۱۹٬۳۰۶٬۶۶۰ | ۱۹٬۵۲۸٬۶۳۱ | ۱۹٬۲۹۰٬۲۳۹ | ۲۰٬۰۳۰٬۸۹۸ | ۲۴٬۱۱۷٬۶۲۳ | ۲۲٬۸۲۲٬۱۱۱ | ۲۰٬۷۹۹٬۸۸۶ |
۱۱ | فرودگاه بینالمللی شارلوت داگلاس | CLT | شارلوت | NC | ۱۹٬۰۲۲٬۵۳۵ | ۱۸٬۶۲۹٬۱۸۱ | ۱۸٬۱۶۵٬۴۷۶ | ۱۹٬۲۹۱٬۴۲۸ | ۱۶٬۸۸۴٬۷۸۰ | ۱۴٬۹۴۹٬۵۶۸ | ۱۴٬۱۰۹٬۶۰۸ |
۱۲ | فرودگاه بینالمللی میامی | MIA | میامی | FL | ۱۸٬۳۴۲٬۱۵۸ | ۱۷٬۰۱۷٬۶۵۴ | ۱۶٬۱۸۷٬۷۶۸ | ۱۶٬۳۶۹٬۹۹۸ | ۱۶٬۳۷۷٬۴۸۸ | ۱۵٬۶۶۴٬۷۹۱ | ۱۵٬۰۹۲٬۷۶۳ |
۱۳ | فرودگاه بینالمللی اورلاندو (فلوریدا) | MCO | اورلندو، فلوریدا | FL | ۱۷٬۲۵۰٬۴۱۵ | ۱۷٬۰۱۷٬۴۹۱ | ۱۶٬۳۷۱٬۰۱۶ | ۱۷٬۲۸۸٬۴۸۰ | ۱۷٬۶۱۴٬۶۷۹ | ۱۶٬۸۰۷٬۸۵۶ | ۱۶٬۵۹۲٬۱۳۳ |
۱۴ | فرودگاه بینالمللی لیبرتی نیوآرک | EWR | نیوآرک | NJ | ۱۶٬۸۱۴٬۰۹۲ | ۱۶٬۵۷۱٬۷۵۴ | ۱۶٬۶۵۹٬۴۴۱ | ۱۷٬۵۹۹٬۵۷۸ | ۱۸٬۱۶۳٬۶۵۲ | ۱۷٬۸۰۴٬۱۰۷ | ۱۶٬۴۴۴٬۹۵۹ |
۱۵ | فرودگاه بینالمللی سیتل-تاکوما | SEA | سیاتل، واشینگتن | WA | ۱۵٬۹۷۱٬۶۷۶ | ۱۵٬۴۰۶٬۲۴۳ | ۱۵٬۲۷۳٬۰۹۲ | ۱۵٬۸۳۹٬۵۰۴ | ۱۵٬۴۱۹٬۱۱۶ | ۱۴٬۷۰۳٬۹۲۸ | ۱۴٬۳۵۹٬۵۳۰ |
۱۶ | فرودگاه بینالمللی مینیاپولیس−سنت پل | MSP | مینیاپولیس/سینتپال | MN | ۱۵٬۸۹۵٬۶۵۳ | ۱۵٬۵۱۲٬۴۸۷ | ۱۵٬۵۵۱٬۲۰۶ | ۱۶٬۳۶۹٬۳۲۴ | ۱۶٬۹۶۲٬۵۶۳ | ۱۷٬۱۹۲٬۴۱۰ | ۱۷٬۹۷۱٬۷۷۱ |
۱۷ | فرودگاه متروپولیتن وین کانتی دیترویت | DTW | دیترویت | MI | ۱۵٬۷۱۶٬۸۶۵ | ۱۵٬۶۴۳٬۸۹۰ | ۱۵٬۲۱۱٬۴۰۲ | ۱۶٬۹۹۸٬۱۷۴ | ۱۷٬۴۹۵٬۱۳۵ | ۱۷٬۴۸۳٬۴۶۸ | ۱۷٬۵۸۰٬۳۶۳ |
۱۸ | فرودگاه بینالمللی فیلادلفیا | PHL | فیلادلفیا | PA | ۱۴٬۸۸۳٬۱۸۰ | ۱۴٬۹۵۱٬۲۵۴ | ۱۵٬۰۰۲٬۹۶۱ | ۱۵٬۵۸۶٬۸۵۲ | ۱۵٬۶۵۶٬۶۵۳ | ۱۵٬۳۹۰٬۸۴۸ | ۱۵٬۳۷۶٬۵۶۹ |
۱۹ | فرودگاه بینالمللی لوگان | BOS | بوستون | MA | ۱۴٬۱۷۱٬۴۷۶ | ۱۳٬۵۶۱٬۸۱۴ | ۱۲٬۵۶۶٬۷۹۷ | ۱۲٬۸۲۰٬۴۸۹ | ۱۳٬۷۸۳٬۲۹۷ | ۱۳٬۵۴۴٬۵۵۲ | ۱۳٬۲۱۴٬۹۲۳ |
۲۰ | فرودگاه لاگواردیا | LGA | نیویورک | NY | ۱۱٬۹۸۹٬۲۲۷ | ۱۲٬۰۰۱٬۵۰۱ | ۱۱٬۰۸۴٬۳۰۰ | ۱۱٬۵۶۷٬۵۸۶ | ۱۲٬۵۲۹٬۸۹۰ | ۱۲٬۹۲۵٬۶۹۷ | ۱۳٬۰۱۴٬۳۱۴ |
۲۱ | فرودگاه بینالمللی فورت لادرداله – هالیوود | FLL | فورت لادردیل، فلوریدا | FL | ۱۱٬۳۳۲٬۴۶۶ | ۱۰٬۸۲۹٬۸۱۰ | ۱۰٬۲۵۸٬۱۱۸ | ۱۱٬۰۲۰٬۰۹۱ | ۱۱٬۰۷۹٬۲۵۰ | ۱۰٬۲۰۴٬۵۷۹ | ۱۰٬۷۲۹٬۴۶۸ |
۲۲ | فرودگاه بینالمللی ثرگود مارشال بالتیمور واشینگتن | BWI | بالتیمور/واشینگتن، دی. سی. | MD | ۱۱٬۰۶۷٬۳۱۷ | ۱۰٬۸۴۸٬۶۳۳ | ۱۰٬۳۳۸٬۹۵۰ | ۱۰٬۲۱۵٬۲۲۵ | ۱۰٬۴۸۷٬۷۸۹ | ۱۰٬۲۹۷٬۶۰۷ | ۹٬۸۲۹٬۴۳۲ |
۲۳ | فرودگاه بینالمللی دالس واشینگتن | IAD | واشینگتن، دی. سی. | VA | ۱۱٬۰۴۳٬۸۲۹ | ۱۱٬۲۷۶٬۴۸۱ | ۱۱٬۱۳۲٬۰۹۸ | ۱۱٬۳۴۸٬۷۷۵ | ۱۱٬۷۸۹٬۴۴۱ | ۱۱٬۰۴۵٬۲۱۷ | ۱۳٬۰۳۲٬۵۰۲ |
۲۴ | فرودگاه بینالمللی سالتلیکسیتی | SLC | سالتلیکسیتی | UT | ۹٬۷۰۱٬۷۵۶ | ۹٬۹۱۰٬۴۹۳ | ۹٬۹۰۳٬۸۲۱ | ۹٬۹۹۳٬۱۹۸ | ۱۰٬۵۶۰٬۹۰۶ | ۱۰٬۲۸۹٬۱۲۹ | ۱۰٬۶۰۱٬۹۱۸ |
۲۵ | فرودگاه بینالمللی میدوی شیکاگو | MDW | شیکاگو | IL | ۹٬۱۳۴٬۵۷۶ | ۸٬۵۱۸٬۹۵۷ | ۸٬۲۵۳٬۶۲۰ | ۸٬۰۲۱٬۳۸۳ | ۹٬۱۳۲٬۸۳۶ | ۸٬۹۱۵٬۲۹۲ | ۸٬۳۸۳٬۶۹۸ |
۲۶ | فرودگاه ملی رونالد ریگان واشنگتن | DCA | واشینگتن، دی. سی. | VA | ۹٬۰۵۳٬۰۰۴ | ۸٬۷۳۶٬۸۰۴ | ۸٬۴۹۰٬۲۸۸ | ۸٬۷۰۴٬۴۶۶ | ۹٬۰۳۸٬۱۷۴ | ۸٬۹۷۳٬۴۱۰ | ۸٬۶۲۳٬۹۰۷ |
۲۷ | فرودگاه بین الملی هونولولو | HNL | هونولولو | HI | ۸٬۶۴۳٬۴۹۴ | ۸٬۷۴۰٬۰۷۷ | ۸٬۷۳۹٬۳۸۹ | ۹٬۰۱۳٬۴۴۰ | ۱۰٬۳۹۳٬۹۲۹ | ۹٬۸۵۵٬۸۳۸ | ۹٬۷۸۴٬۴۰۴ |
۲۸ | فرودگاه بینالمللی سن دیهگو | SAN | سن دیگو | CA | ۸٬۴۶۵٬۶۸۳ | ۸٬۴۳۰٬۵۰۹ | ۸٬۴۵۳٬۸۵۴ | ۹٬۰۰۷٬۶۱۷ | ۹٬۱۳۸٬۱۱۶ | ۸٬۷۲۴٬۴۴۲ | ۸٬۶۲۸٬۶۴۸ |
۲۹ | فرودگاه بینالمللی تمپا | TPA | تمپا، فلوریدا | FL | ۸٬۱۷۴٬۱۹۴ | ۸٬۱۳۷٬۲۲۲ | ۸٬۲۶۳٬۲۹۴ | ۸٬۸۷۱٬۹۱۷ | ۹٬۳۰۶٬۰۳۶ | ۹٬۱۸۷٬۸۶۵ | ۹٬۲۹۷٬۶۴۳ |
۳۰ | فرودگاه بینالمللی پورتلند | PDX | پورتلند، اورگن | OR | ۶٬۸۰۸٬۴۸۶ | ۶٬۵۸۲٬۲۲۷ | ۶٬۴۳۰٬۱۱۹ | ۷٬۰۹۰٬۵۲۶ | ۷٬۲۸۱٬۰۵۷ | ۶٬۹۵۶٬۷۱۲ | ۶٬۷۹۸٬۹۷۶ |
۳۱ | فرودگاه بینالمللی لامبرت-ست لوی | STL | سنت لوئیس | MO | ۶٬۱۵۹٬۰۹۰ | ۶٬۰۴۴٬۷۶۰ | ۶٬۰۸۴٬۰۷۰ | ۶٬۷۴۰٬۴۶۸ | ۷٬۱۳۰٬۸۰۱ | ۷٬۰۳۷٬۴۰۰ | ۶٬۸۴۷٬۲۲۸ |
۳۲ | فرودگاه بینالمللی کانزاسسیتی | MCI | کانزاسسیتی | MO | ۵٬۰۱۱٬۰۰۰ | ۴٬۹۴۶٬۱۷۳ | ۴٬۸۹۴٬۳۴۹ | ۵٬۳۸۶٬۲۴۲ | ۵٬۸۳۳٬۰۶۴ | ۵٬۴۶۶٬۶۷۲ | ۵٬۰۶۳٬۱۲۰ |
۳۳ | فرودگاه ویلیام پی. هابی | HOU | هیوستون | TX | ۴٬۷۵۳٬۵۵۴ | ۴٬۳۵۷٬۸۳۵ | ۴٬۰۸۷٬۵۲۴ | ۴٬۲۴۶٬۹۰۷ | ۴٬۲۳۹٬۳۷۵ | ۴٬۱۱۵٬۰۲۱ | ۳٬۹۶۱٬۶۴۲ |
۳۴ | فرودگاه بینالمللی نشویل | BNA | نشویل | TN | ۴٬۶۷۳٬۰۴۷ | ۴٬۴۳۲٬۵۲۷ | ۴٬۳۸۵٬۷۸۰ | ۴٬۶۴۸٬۰۰۰ | ۴٬۸۸۷٬۹۲۵ | ۴٬۷۷۹٬۴۷۴ | ۴٬۵۶۳٬۲۵۱ |
۳۵ | فرودگاه بینالمللی ژنرال میچل | MKE | میلواکی، ویسکانسین | WI | ۴٬۶۷۱٬۹۷۶ | ۴٬۷۶۰٬۱۷۰ | ۳٬۸۲۲٬۵۴۲ | ۳٬۸۶۱٬۳۳۳ | ۳٬۷۵۱٬۳۴۵ | ۳٬۶۳۰٬۰۹۸ | ۳٬۶۰۲٬۵۳۶ |
۳۶ | فرودگاه بینالمللی اوکلند | OAK | اوکلند | CA | ۴٬۵۵۰٬۵۲۶ | ۴٬۶۷۳٬۴۱۷ | ۴٬۶۱۲٬۶۳۱ | ۵٬۵۸۳٬۷۴۸ | ۷٬۱۳۴٬۱۲۷ | ۷٬۰۷۶٬۹۳۶ | ۷٬۰۷۱٬۵۳۴ |
۳۷ | فرودگاه بینالمللی رالیگ-دورهام | RDU | رالی، کارولینای شمالی/دورهام، کارولینای شمالی | NC | ۴٬۴۶۲٬۵۰۸ | ۴٬۴۶۵٬۷۳۶ | ۴٬۴۳۵٬۶۲۴ | ۴٬۷۹۲٬۹۰۹ | ۴٬۹۷۹٬۵۵۳ | ۴٬۷۱۴٬۵۸۷ | ۴٬۷۲۳٬۹۸۹ |
۳۸ | فرودگاه بینالمللی آستین | AUS | آستین، تگزاس | TX | ۴٬۴۳۶٬۶۶۱ | ۴٬۲۰۱٬۱۳۶ | ۴٬۰۲۷٬۱۰۰ | ۴٬۲۶۸٬۵۳۶ | ۴٬۱۸۱٬۹۵۶ | ۳٬۹۴۵٬۰۲۰ | ۳٬۶۴۵٬۹۵۶ |
۳۹ | فرودگاه بینالمللی کلیولند هاپکینز | CLE | کلیولند | OH | ۴٬۴۰۱٬۰۳۳ | ۴٬۵۹۱٬۰۹۷ | ۴٬۷۰۴٬۳۲۹ | ۵٬۳۸۷٬۶۲۵ | ۵٬۵۷۱٬۲۱۹ | ۵٬۴۴۷٬۴۸۲ | ۵٬۵۲۹٬۶۲۹ |
۴۰ | فرودگاه بینالمللی سکرامنتو | SMF | ساکرامنتو | CA | ۴٬۳۷۰٬۸۹۵ | ۴٬۴۲۴٬۲۷۹ | ۴٬۴۶۰٬۶۰۰ | ۴٬۹۸۶٬۷۷۱ | ۵٬۳۸۲٬۴۶۳ | ۵٬۱۸۲٬۶۴۱ | ۵٬۱۰۸٬۳۶۴ |
۴۱ | فرودگاه بینالمللی ممفیس | MEM | ممفیس | TN | ۴٬۳۴۴٬۲۱۳ | ۴٬۹۳۰٬۹۳۵ | ۵٬۰۵۴٬۱۹۱ | ۵٬۳۷۶٬۸۱۸ | ۵٬۵۴۶٬۳۲۱ | ۵٬۵۰۸٬۲۳۵ | ۵٬۶۳۰٬۳۰۵ |
۴۲ | فرودگاه بینالمللی لوئیز آرمسترانگ نیو اورلنان | MSY | نیواورلئان | LA | ۴٬۲۵۵٬۴۱۱ | ۴٬۰۸۸٬۸۸۹ | ۳٬۹۱۶٬۷۴۶ | ۳٬۹۹۰٬۳۷۴ | ۳٬۷۷۰٬۲۴۶ | ۳٬۱۲۷٬۹۶۳ | ۳٬۹۱۲٬۸۸۴ |
۴۳ | فرودگاه جان وین | SNA | شهرستان اورنج، کالیفرنیا | CA | ۴٬۲۴۷٬۸۰۲ | ۴٬۲۷۸٬۶۲۳ | ۴٬۳۱۱٬۳۲۹ | ۴٬۴۶۴٬۳۸۰ | ۴٬۹۴۸٬۸۴۶ | ۴٬۷۷۷٬۸۹۶ | ۴٬۷۹۱٬۷۸۶ |
۴۴ | فرودگاه بینالمللی سان خوزه | SJC | سانخوزه، کالیفرنیا | CA | ۴٬۱۰۸٬۰۰۶ | ۴٬۰۵۶٬۱۶۷ | ۴٬۱۰۳٬۸۳۴ | ۴٬۷۸۰٬۲۶۴ | ۵٬۲۵۵٬۲۵۷ | ۵٬۲۸۳٬۴۰۷ | ۵٬۳۰۹٬۹۹۲ |
۴۵ | فرودگاه بینالمللی پیتسبورگ | PIT | پیتسبورگ | PA | ۴٬۰۷۰٬۶۱۴ | ۳٬۹۹۶٬۶۵۶ | ۳٬۹۵۶٬۸۴۲ | ۴٬۲۹۲٬۵۴۶ | ۴٬۸۷۵٬۸۸۳ | ۴٬۹۴۶٬۲۵۶ | ۵٬۱۹۸٬۴۴۲ |
۴۶ | فرودگاه بینالمللی سن آنتونیو | SAT | سان آنتونیو | TX | ۳٬۹۸۴٬۰۲۴ | ۳٬۹۱۶٬۳۲۰ | ۳٬۷۹۱٬۹۲۸ | ۴٬۰۲۱٬۹۷۶ | ۳٬۹۱۱٬۷۲۶ | ۳٬۹۱۵٬۴۲۸ | ۳٬۶۰۴٬۶۶۵ |
۴۷ | فرودگاه بینالمللی لوئیز مونز مارین | SJU | سان خوآن | PR | ۳٬۹۸۳٬۱۳۰ | ۴٬۲۴۳٬۴۷۵ | ۴٬۰۹۴٬۶۶۲ | ۴٬۶۳۵٬۷۹۸ | ۵٬۱۴۹٬۱۷۷ | ۵٬۲۲۶٬۴۷۱ | ۵٬۳۳۶٬۶۹۰ |
۴۸ | فرودگاه دالاس لاو | DAL | دالاس | TX | ۳٬۸۵۲٬۸۸۶ | ۳٬۷۸۳٬۴۰۷ | ۳٬۶۷۵٬۸۶۱ | ۴٬۰۳۳٬۰۰۵ | ۳٬۹۸۸٬۱۹۹ | ۳٬۴۴۳٬۵۳۷ | ۲٬۹۴۹٬۲۵۶ |
۴۹ | فرودگاه بینالمللی ساوثوست فلوریدا | RSW | فورت مایرز، فلوریدا | FL | ۳٬۷۴۸٬۳۶۶ | ۳٬۷۱۴٬۱۵۷ | ۳٬۶۶۸٬۲۷۹ | ۳٬۷۷۰٬۶۸۱ | ۳٬۹۸۶٬۹۲۸ | ۳٬۷۶۴٬۲۲۳ | ۳٬۷۰۱٬۶۶۵ |
۵۰ | فرودگاه بینالمللی ایندیاناپلیس | IND | ایندیاناپولیس | IN | ۳٬۶۷۰٬۳۹۶ | ۳٬۷۲۸٬۶۹۸ | ۳٬۷۳۲٬۵۳۴ | ۴٬۰۶۱٬۴۵۰ | ۴٬۰۹۷٬۳۹۸ | ۴٬۰۰۸٬۶۳۸ | ۴٬۲۲۱٬۰۸۵ |
۳۰ busiest US airports by total passenger traffic (۲۰۱۱)
Listed according to data compiled by Airports Council International North America, and ranked according to total passengers during 2011.
۱۰ busiest US airports by international passenger traffic (۲۰۱۰)
Listed according to data compiled by the Office of Aviation Analysis, part of the وزارت ترابری ایالات متحده آمریکا، and ranked according to total international passengers during 2010.
Rank | Airport Name | Location | IATA Code | Traffic | |
---|---|---|---|---|---|
Passengers | % Chg. ۲۰۰۹/۱۰ | ||||
۱ | فرودگاه بینالمللی جان اف کندی | کویینز | JFK | ۲۲٬۷۰۲٬۸۸۲ | ۵٫۸٪ |
۲ | فرودگاه بینالمللی میامی | میامی | MIA | ۱۶٬۲۰۷٬۳۵۳ | ۵٫۳٪ |
۳ | فرودگاه بینالمللی لسآنجلس | لسآنجلس | LAX | ۱۵٬۵۰۵٬۵۶۶ | ۴٫۷٪ |
۴ | فرودگاه بینالمللی لیبرتی نیوآرک | نیوآرک | EWR | ۱۱٬۳۷۲٬۱۸۶ | ۶٫۶٪ |
۵ | فرودگاه بینالمللی اوهیر شیکاگو | شیکاگو | ORD | ۱۰٬۴۲۶٬۲۸۷ | ۲٫۵٪ |
۶ | فرودگاه بینالمللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا | آتلانتا | ATL | ۹٬۱۲۰٬۹۷۴ | ۴٫۱٪ |
۷ | فرودگاه بینالمللی سانفرانسیسکو | شهرستان سن ماتئو | SFO | ۸٬۴۷۶٬۱۷۲ | ۷٫۴٪ |
۸ | فرودگاه بینالمللی جرج بوش | هیوستون | IAH | ۸٬۲۷۹٬۵۱۳ | ۹٫۵٪ |
۹ | فرودگاه بینالمللی دالس واشینگتن | Dulles, Virginia | IAD | ۶٬۱۶۷٬۵۰۱ | ۹٫۵٪ |
۱۰ | فرودگاه بینالمللی دالاس-فورت ورث | دالاسفورت وورث | DFW | ۵٬۰۴۵٬۹۴۹ | ۸٫۵٪ |
۱۰ busiest airports in the US by total cargo throughput (۲۰۱۱)
Listed according to data compiled by Airports Council International North America, and ranked according to total cargo throughput in metric tonnes during 2011.
Rank | Airport Name | Location | IATA Code | Cargo | |
---|---|---|---|---|---|
Tonnes | % Chg. ۲۰۱۰/۱۱ | ||||
۱ | فرودگاه بینالمللی ممفیس | ممفیس | MEM | ۳٬۹۱۶٬۴۱۰ | ۰٫۰٪ |
۲ | فرودگاه بینالمللی تد استیونز انکوریج | انکوریج | ANC | ۲٬۵۴۳٬۱۰۵ | ۳٫۹٪ |
۳ | فرودگاه بینالمللی لوئیزویله | لوییویل | SDF | ۲٬۱۸۸٬۴۲۲ | ۱٫۰٪ |
۴ | فرودگاه بینالمللی میامی | میامی | MIA | ۱٬۸۴۱٬۹۲۹ | ۰٫۳٪ |
۵ | فرودگاه بینالمللی لسآنجلس | لسآنجلس | LAX | ۱٬۶۸۱٬۶۱۱ | ۳٫۸٪ |
۶ | فرودگاه بینالمللی جان اف کندی | کویینز | JFK | ۱٬۳۴۸٬۹۹۲ | ۰٫۵٪ |
۷ | فرودگاه بینالمللی اوهیر شیکاگو | شیکاگو | ORD | ۱٬۳۱۱٬۶۲۲ | ۴٫۷٪ |
۸ | فرودگاه بینالمللی ایندیاناپلیس | ایندیاناپولیس | IND | ۹۷۱٬۶۶۴ | ۴٫۰٪ |
۹ | فرودگاه بینالمللی لیبرتی نیوآرک | نیوآرک | EWR | ۸۱۳٬۲۰۹ | ۵٫۰٪ |
۱۰ | فرودگاه بینالمللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا | آتلانتا | ATL | ۶۶۳٬۱۶۲ | ۰٫۶٪ |
جستارهای وابسته
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه شمار مسافر
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در کانادا
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در هند برپایه جابهجایی مسافر
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در استرالیا
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در اروپا
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در کشورهای اسکاندیناوی
منابع
- ↑ CY 2011 Primary Airports based on Preliminary CY2011 Enplanements
- ↑ CY 2010 Enplanements at Primary Airports
- ↑ CY 2009 Passenger Boarding and All-Cargo Data
- ↑ Federal Aviation Administration 2007 passenger boarding statistics
- ↑ Federal Aviation Administration 2006 passenger boarding statistics
- ↑ Federal Aviation Administration 2005 passenger boarding statistics
- ↑ «Airport Traffic Reports». Airports Council International - North America. بایگانیشده از اصلی در ۱ نوامبر ۲۰۱۳. دریافتشده در July ۳۱، ۲۰۱۲.
پیوند به بیرون
United States Department of Transportation:
- "Top 20 U.S. Gateways for Nonstop International Air Travel: 2008 and 2009". Bureau of Transportation Statistics.
- "Top 20 U.S. Gateways for Nonstop International Air Travel: 2005 and 2006". Bureau of Transportation Statistics.
- "Top 20 U.S. Gateways for Nonstop International Air Travel: 1990, 1995, and 2000". Bureau of Transportation Statistics.
- "Top 20 Routes for U.S. International Airport Pair Passengers: 1990, 1995, and 2000". Bureau of Transportation Statistics.
- اداره هوانوردی فدرال (FAA): National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) 2005-2009
- FAA National Flight Data Center (NFDC): Airport Data (Form 5010), also available from AirportIQ 5010
- اداره هوانوردی فدرال (FAA): National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) 2005-2009
- FAA National Flight Data Center (NFDC): Airport Data (Form 5010)، also available from AirportIQ 5010