فهرست فرودگاههای بلغارستان
این مقاله شامل فهرست فرودگاههای بلغارستان است.
آمارهای مسافری
فرودگاههای بلغارستان بر پایهٔ تعداد مسافر در سال ۲۰۱۱ میلادی:
| ردیف | فرودگاه | شهر | یاتا / ایکائو | ۲۰۱۱ |
|---|---|---|---|---|
| ۱. | فرودگاه صوفیه | صوفیه | SOF / LBSF | ۳٬۴۷۴٬۹۳۳ |
| ۲. | فرودگاه بورگاس | بورگاس | BOJ / LBBG | ۲٬۲۵۳٬۳۲۰ |
| ۳. | فرودگاه وارنا | وارنا | VAR / LBWN | ۱٬۱۸۱٬۸۳۲ |
| ۴. | فرودگاه پلوودیف | پلوودیو | PDV / LBPD | ۷۶٬۸۳۵ |
| ۵. | فرودگاه گرنا اوریاهویتسا | گورنا اوریاهوویتسا | GOZ / LBGO | ۵۶۲ |
| جمع کل | ۶٬۹۸۷٬۴۸۲ | |||
فرودگاهها
| شهر | استان | ایکائو | یاتا | DAFIF | نام فرودگاه | مختصات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرودگاههای | ||||||
| بورگاس / Sarafovo | استان بورگاس | LBBG | BOJ | فرودگاه بورگاس | ۴۲°۳۴′۱۰″ شمالی ۰۲۷°۳۰′۵۴″ شرقی / ۴۲٫۵۶۹۴۴°شمالی ۲۷٫۵۱۵۰۰°شرقی / 42.56944; 27.51500 (Burgas Airport) | |
| گورنا اوریاهوویتسا | استان ولیکو ترنوو | LBGO | GOZ | فرودگاه گرنا اوریاهویتسا | ۴۳°۰۹′۰۵″ شمالی ۰۲۵°۴۲′۴۶″ شرقی / ۴۳٫۱۵۱۳۹°شمالی ۲۵٫۷۱۲۷۸°شرقی / 43.15139; 25.71278 (Gorna Oryahovitsa Airport) | |
| پلوودیو / Krumovo | استان پلوودیو | LBPD | PDV | فرودگاه پلوودیف | ۴۲°۰۴′۰۴″ شمالی ۰۲۴°۵۱′۰۳″ شرقی / ۴۲٫۰۶۷۷۸°شمالی ۲۴٫۸۵۰۸۳°شرقی / 42.06778; 24.85083 (Plovdiv Airport) | |
| روسه، بلغارستان (Ruse) / Shtraklevo | استان روسه | LBRS | ROU | فرودگاه روز (not operational) | ۴۳°۴۱′۴۱″ شمالی ۰۲۶°۰۳′۲۴″ شرقی / ۴۳٫۶۹۴۷۲°شمالی ۲۶٫۰۵۶۶۷°شرقی / 43.69472; 26.05667 (Ruse Airport) | |
| صوفیه | صوفیه-oblast | LBSF | SOF | فرودگاه صوفیه | ۴۲°۴۱′۴۲″ شمالی ۰۲۳°۲۴′۲۲″ شرقی / ۴۲٫۶۹۵۰۰°شمالی ۲۳٫۴۰۶۱۱°شرقی / 42.69500; 23.40611 (Sofia Airport) | |
| استارا زاگورا | استان استارا زاگورا | LBSZ | SZR | فرودگاه استارا زاگورا (not operational) | ۴۲°۲۲′۳۶″ شمالی ۰۲۵°۳۹′۱۸″ شرقی / ۴۲٫۳۷۶۶۷°شمالی ۲۵٫۶۵۵۰۰°شرقی / 42.37667; 25.65500 (Stara Zagora Airport) | |
| وارنا / آکساکووو | استان وارنا | LBWN | VAR | فرودگاه وارنا | ۴۳°۱۳′۵۵″ شمالی ۰۲۷°۴۹′۳۰″ شرقی / ۴۳٫۲۳۱۹۴°شمالی ۲۷٫۸۲۵۰۰°شرقی / 43.23194; 27.82500 (Varna Airport) | |
| Certified airfields | ||||||
| بالچیک (Balchic) | استان دوبریچ | LBWB | LB25 | فرودگاه صحرایی بالچیک | ۴۳°۲۵′۲۸″ شمالی ۰۲۸°۱۰′۵۱″ شرقی / ۴۳٫۴۲۴۴۴°شمالی ۲۸٫۱۸۰۸۳°شرقی / 43.42444; 28.18083 (Balchik Airfield) | |
| Bohot | استان پلون | Bohot Airfield | ۴۳°۱۸′۲۳″ شمالی ۰۲۴°۴۱′۲۹″ شرقی / ۴۳٫۳۰۶۳۹°شمالی ۲۴٫۶۹۱۳۹°شرقی / 43.30639; 24.69139 (Bohot-LM Airfield) | |||
| Grivitsa (Grivitza, Grivica) | استان پلون | Grivitza Airfield | ۴۳°۲۴′۰۰″ شمالی ۰۲۴°۴۶′۰۰″ شرقی / ۴۳٫۴۰۰۰۰°شمالی ۲۴٫۷۶۶۶۷°شرقی / 43.40000; 24.76667 (Grivitza Airfield) | |||
| دولنا بانیا (Dolna Bania) | استان صوفیه | LBDB | Dolna Bania Airfield | ۴۲°۱۸′۳۱″ شمالی ۰۲۳°۴۹′۱۳″ شرقی / ۴۲٫۳۰۸۶۱°شمالی ۲۳٫۸۲۰۲۸°شرقی / 42.30861; 23.82028 (Dolna Bania Airfield) | ||
| Erden / بویچینوفتسی | استان مونتانا | LBED | Erden Airfield | ۴۳°۲۹′۵۷″ شمالی ۰۲۳°۱۸′۱۷″ شرقی / ۴۳٫۴۹۹۱۷°شمالی ۲۳٫۳۰۴۷۲°شرقی / 43.49917; 23.30472 (Erden Airfield) | ||
| Izgrev / Kalimantsi | استان وارنا | Izgrev Airfield | ۴۳°۱۶′۳۸″ شمالی ۰۲۷°۴۲′۰۷″ شرقی / ۴۳٫۲۷۷۲۲°شمالی ۲۷٫۷۰۱۹۴°شرقی / 43.27722; 27.70194 (Izgrev Airfield) | |||
| ایهتیمان | استان صوفیه | Ihtiman Airfield | ۴۲°۲۵′۱۹″ شمالی ۰۲۳°۴۶′۰۲″ شرقی / ۴۲٫۴۲۱۹۴°شمالی ۲۳٫۷۶۷۲۲°شرقی / 42.42194; 23.76722 (Ihtiman Airfield) | |||
| Kainardja (Kaynardzha) | استان سیلیسترا | Kainardja Airfield | ۴۳°۵۸′۱۳″ شمالی ۰۲۷°۲۸′۱۰″ شرقی / ۴۳٫۹۷۰۲۸°شمالی ۲۷٫۴۶۹۴۴°شرقی / 43.97028; 27.46944 (Kainardja Airfield) | |||
| Lesnovo / الین پلین | استان صوفیه | LBLS | Lesnovo Airfield | ۴۲°۳۸′۰۴″ شمالی ۰۲۳°۳۸′۴۷″ شرقی / ۴۲٫۶۳۴۴۴°شمالی ۲۳٫۶۴۶۳۹°شرقی / 42.63444; 23.64639 (Lesnovo Airfield) | ||
| Polikraishte | استان ولیکو ترنوو | Polikraishte Airfield | ۴۳°۱۱′۵۷″ شمالی ۰۲۵°۳۸′۲۷″ شرقی / ۴۳٫۱۹۹۱۷°شمالی ۲۵٫۶۴۰۸۳°شرقی / 43.19917; 25.64083 (Polikraishte Airfield) | |||
| پریمورسکو | استان بورگاس | LBPR | Primorsko Airfield | ۴۲°۱۵′۳۳″ شمالی ۰۲۷°۴۲′۱۱″ شرقی / ۴۲٫۲۵۹۱۷°شمالی ۲۷٫۷۰۳۰۶°شرقی / 42.25917; 27.70306 (Primorsko Airfield) | ||
| دیگر فرودگاهها | ||||||
| کازانلاک | استان استارا زاگورا | LBKA | فرودگاه کالواچا | ۴۲°۳۵′۴۱″ شمالی ۰۲۵°۲۵′۱۳″ شرقی / ۴۲٫۵۹۴۷۲°شمالی ۲۵٫۴۲۰۲۸°شرقی / 42.59472; 25.42028 (Kalvacha Airport) | ||
| فرودگاههای نظامی | ||||||
| Bezmer | استان یامبول | LBIA | JAM | LB44 | پایگاه هوایی بزمر | ۴۲°۲۷′۱۷″ شمالی ۰۲۶°۲۱′۰۸″ شرقی / ۴۲٫۴۵۴۷۲°شمالی ۲۶٫۳۵۲۲۲°شرقی / 42.45472; 26.35222 (Bezmer Air Base) |
| Buhovtsi (Bukhovtsi) | استان ترگوویشته | LBTG | TGV | Buhovtsi Airfield (Targovishte Airport) | ۴۳°۱۸′۲۴″ شمالی ۰۲۶°۴۲′۰۰″ شرقی / ۴۳٫۳۰۶۶۷°شمالی ۲۶٫۷۰۰۰۰°شرقی / 43.30667; 26.70000 (Buhovtsi Airfield) | |
| Dobroslavtsi | صوفیه-oblast | LBSD | LB20 | پایگاه هوایی دابروسلاوتسی (Kumaritsa) | ۴۲°۴۸′۴۴″ شمالی ۰۲۳°۱۷′۵۸″ شرقی / ۴۲٫۸۱۲۲۲°شمالی ۲۳٫۲۹۹۴۴°شرقی / 42.81222; 23.29944 (Dobroslavtsi Air Base) | |
| دولنا میتروپولیا | استان پلون | LBPL | PVN | LB41 | Dolna Mitropolia Air Base | ۴۳°۲۷′۰۵″ شمالی ۰۲۴°۳۰′۱۰″ شرقی / ۴۳٫۴۵۱۳۹°شمالی ۲۴٫۵۰۲۷۸°شرقی / 43.45139; 24.50278 (Dolna Mitropolia Air Base) |
| Gabrovnitsa | استان مونتانا | LBMG | LB15 | پایگاه هوایی گابرونیتسا | ۴۳°۳۲′۳۹″ شمالی ۰۲۳°۱۶′۲۱″ شرقی / ۴۳٫۵۴۴۱۷°شمالی ۲۳٫۲۷۲۵۰°شرقی / 43.54417; 23.27250 (Gabrovnitsa Air Base) | |
| Graf Ignatievo | استان پلوودیو | LBPG | LB21 | پایگاه هوایی گرف ایگناتیوو | ۴۲°۱۷′۲۵″ شمالی ۰۲۴°۴۲′۵۰″ شرقی / ۴۲٫۲۹۰۲۸°شمالی ۲۴٫۷۱۳۸۹°شرقی / 42.29028; 24.71389 (Graf Ignatievo Air Base) | |
| Ravnets (Ravnetz) | استان بورگاس | LBBR | پایگاه هوایی راونتس | ۴۲°۳۱′۳۷″ شمالی ۰۲۷°۱۶′۰۵″ شرقی / ۴۲٫۵۲۶۹۴°شمالی ۲۷٫۲۶۸۰۶°شرقی / 42.52694; 27.26806 (Ravnets Air Base) | ||
| سیلیسترا | استان سیلیسترا | LBSS | SLS | LB12 | Silistra Airfield (Polkovnik Lambrinovo) | ۴۴°۰۳′۱۸″ شمالی ۰۲۷°۱۰′۴۳″ شرقی / ۴۴٫۰۵۵۰۰°شمالی ۲۷٫۱۷۸۶۱°شرقی / 44.05500; 27.17861 (Silistra Airfield) |
| اسلیون | استان اسلیون | LBSL | LB17 | Sliven Airfield | ۴۲°۳۸′۴۶″ شمالی ۰۲۶°۲۱′۳۳″ شرقی / ۴۲٫۶۴۶۱۱°شمالی ۲۶٫۳۵۹۱۷°شرقی / 42.64611; 26.35917 (Sliven Airfield) | |
| Uzundzhovo (Uzundjovo) | استان خاسکوو | LBHS | HKV | LB14 | پایگاه هوایی اوزوندژوو | ۴۱°۵۸′۳۴″ شمالی ۰۲۵°۳۵′۲۳″ شرقی / ۴۱٫۹۷۶۱۱°شمالی ۲۵٫۵۸۹۷۲°شرقی / 41.97611; 25.58972 (Uzundzhovo Air Base) |
| ویدین | استان ویدین | LBVD | VID | LB40 | Vidin Airfield | ۴۴°۰۱′۲۰″ شمالی ۰۲۲°۴۸′۵۸″ شرقی / ۴۴٫۰۲۲۲۲°شمالی ۲۲٫۸۱۶۱۱°شرقی / 44.02222; 22.81611 (Vidin Airfield) |
جستارهای وابسته
- Bulgarian Air Force
- Transport in Bulgaria
- List of Bulgarian Air Force Bases
- List of airlines of Bulgaria
- فهرست فرودگاهها بر پایه کد ایکائو: L#LB - Bulgaria
منابع
- ↑ "Airports" (به انگلیسی). Bulgarian Civil Aviation Administration. Retrieved 12 June 2009.
- ↑ «Certified Airfields». Bulgarian Civil Aviation Administration.
- «Map of Bulgarian Airports and Certified Airfields». Bulgarian Civil Aviation Administration.
- «ICAO location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۵ مارس ۲۰۱۹. دریافتشده در ۱۷ فوریه ۲۰۱۳.
- «IATA Airline and Airport Code Search». یاتا.
- «UN Location Codes: Bulgaria». UN/LOCODE 2012-1. UNECE. ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲. – includes IATA codes
- «Airports in Bulgaria». World Aero Data. بایگانیشده از اصلی در 11 اكتبر 2011. دریافتشده در 17 فوریه 2013. – ICAO codes
- «Airports in Bulgaria». Great Circle Mapper. – IATA and ICAO codes