فهرست شهرهای اتریش
این فهرست شهرهای کشور اتریش را براساس جمعیت ردهبندی میکند. در این فهرست، آخرین سرشماری صورت گرفته در اول ژانویه ۲۰۱۹ لحاظ شدهاست. اولین سرشماری تاریخ اتریش در سال ۱۷۴۵ انجام شد و از سال ۲۰۰۶ به بعد سرشماریها در اتریش به صورت الکترونیک برگزار شد.
Rank | Name | Population | ایالتهای اتریش | ||
---|---|---|---|---|---|
۱۹۹۱ | ۲۰۰۱ | 2015 | |||
1. | وین | 1,539,848 | 1,550,123 | 1,840,573 | وین |
2. | گراتس | 237,810 | 226,244 | 273,838 | اشتایرمارک |
3. | لینتس | 203,044 | 183,504 | 198,181 | اوبراسترایش |
4. | زالتسبورگ | 143,978 | 142,662 | 148,420 | زالتسبورگ (ایالت) |
5. | اینسبروک | 118,112 | 113,392 | 126,851 | تیرول (ایالت) |
6. | کلاگنفورت | 89,415 | 90,141 | 97,827 | کرنتن |
7. | فیلاخ | 54,640 | 57,497 | 60,480 | کرنتن |
8. | ولس (اتریش) | 52,594 | 56,478 | 59,853 | اوبراسترایش |
9. | زانکت پولتن | 50,026 | 49,121 | 52,716 | نیدراسترایش |
10. | درنبیرن | 40,735 | 42,301 | 47,420 | فورآرلبرگ |
11. | وینر نویشتات | 35,134 | 37,627 | 43,019 | نیدراسترایش |
12. | اشتایر | 39,337 | 39,340 | 38,273 | اوبراسترایش |
13. | فلدکیرش (فورآرلبرگ) | 26,730 | 28,607 | 30,056 | فورآرلبرگ |
14. | برگنتس | 27,097 | 26,752 | 28,697 | فورآرلبرگ |
15. | لئودینگ | 21,209 | 22,203 | 26,934 | اوبراسترایش |
16. | کلوسترنویبورگ | 24,442 | 24,797 | 26,466 | نیدراسترایش |
17. | بادن بی وین | 23,488 | 24,502 | 25,328 | نیدراسترایش |
18. | ولفسبرگ (کارینتیا) | 24,400 | 25,335 | 25,083 | کرنتن |
19. | لئوبن | 28,897 | 25,804 | 24,680 | اشتایرمارک |
20. | کرمس آن در دوناو | 22,766 | 23,713 | 23,992 | نیدراسترایش |
21. | ترائن | 22,260 | 23,470 | 23,892 | اوبراسترایش |
22. | کاپفنبرگ | 23,380 | 22,234 | 23,181 | اشتایرمارک |
23. | آمشتتن | 21,972 | 22,595 | 23,173 | نیدراسترایش |
24. | لوستنآئو | 18,484 | 19,709 | 21,894 | فورآرلبرگ |
25. | مودلینگ | 20,290 | 20,405 | 20,619 | نیدراسترایش |
26. | هالاین | 17,271 | 18,399 | 20,603 | زالتسبورگ (ایالت) |
27. | کوفاشتاین | 13,484 | 15,358 | 18,401 | تیرول (ایالت) |
28. | ترایزکیرشن | 13,852 | 15,669 | 18,326 | نیدراسترایش |
29. | شوخات | 14,669 | 15,286 | 17,140 | نیدراسترایش |
30. | برانائو ام این | 16,264 | 16,337 | 16,380 | اوبراسترایش |
31. | استوکرائو | 13,608 | 14,452 | 16,216 | نیدراسترایش |
32. | زالفلدن | 12,604 | 15,093 | 16,235 | زالتسبورگ (ایالت) |
33. | آنسفلدن | 14,636 | 14,789 | 15,822 | اوبراسترایش |
34. | تولن | 12,038 | 13,591 | 15,788 | نیدراسترایش |
35. | هوهنمس | 13,531 | 13,891 | 15,674 | فورآرلبرگ |
36. | اشپیتال آن در درائو | 15,346 | 16,045 | 15,549 | کرنتن |
37. | تلفس | 10,179 | 12,833 | 15,224 | تیرول (ایالت) |
38. | ترنتیتس | 15,445 | 15,232 | 14,823 | نیدراسترایش |
39. | پرشتولسدورف | 14,051 | 13,998 | 14,880 | نیدراسترایش |
40. | فلدکیرشن این کرنتن | 12,977 | 14,030 | 14,269 | کرنتن |
41. | بلودنتس | 13,369 | 13,701 | 14,005 | فورآرلبرگ |
42. | باد ایشل | 13,887 | 14,081 | 13,813 | اوبراسترایش |
43. | آیزناشتات | 10,349 | 11,334 | 13,674 | بورگنلاند |
44. | شواتس | 11,839 | 12,212 | 13,245 | تیرول (ایالت) |
45. | هال این تیرول | 12,368 | 11,492 | 13,587 | تیرول (ایالت) |
46. | گموندن (اتریش) | 13,133 | 13,184 | 13,104 | اوبراسترایش |
47. | ورگل (شهر اتریش) | 10,054 | 10,885 | 13,048 | تیرول (ایالت) |
48. | والز-زیتسنهایم | 9,563 | 11,024 | 12,791 | زالتسبورگ (ایالت) |
49. | مارشترنک | 10,369 | 11,274 | 12,730 | اوبراسترایش |
50. | بروک آن در مور | 14,046 | 13,439 | 15,803 | اشتایرمارک |
51. | زنکت فایت آن در گلان | 12,045 | 12,976 | 12,554 | کرنتن |
52. | کرنویبورگ | 9,730 | 11,032 | 12,552 | نیدراسترایش |
53. | نویکیرشن | 10,216 | 11,562 | 12,442 | نیدراسترایش |
54. | هارد (اتریش) | 10,747 | 12,789 | 12,990 | فورآرلبرگ |
55. | فوکلابروک | 11,239 | 11,697 | 11,972 | اوبراسترایش |
56. | لیینتس | 11,864 | 12,079 | 11,889 | تیرول (ایالت) |
57. | رانکوایل | 10,509 | 11,171 | 11,705 | فورآرلبرگ |
58. | هولابرون | 10,461 | 10,685 | 11,624 | نیدراسترایش |
59. | انس (اتریش) | 10,192 | 10,611 | 11,628 | اوبراسترایش |
60. | برون ام گبیرگه | 8,573 | 9,422 | 11,600 | نیدراسترایش |
61. | رید ایم اینکرایس | 11,260 | 11,404 | 11,415 | اوبراسترایش |
62. | باد فوسلائو | 11,055 | 10,998 | 11,465 | نیدراسترایش |
63. | وایدهوفن آن در یبس | 11,435 | 11,662 | 11,304 | نیدراسترایش |
64. | کنیتلفلد | 12,873 | 12,740 | 12,541 | اشتایرمارک |
65. | تروفایخ | 11,773 | 11,773 | 11,203 | اشتایرمارک |
66. | میزتلباخ | 10,234 | 10,644 | 11,138 | نیدراسترایش |
67. | تسوتل | 11,427 | 11,630 | 11,042 | نیدراسترایش |
68. | فولکرمارکت | 11,081 | 11,373 | 10,949 | کرنتن |
69. | گوتسیز | 9,512 | 10,097 | 11,032 | فورآرلبرگ |
70. | زانکت یوهان ایم پونگائو | 8,855 | 10,260 | 10,852 | زالتسبورگ (ایالت) |
71. | گنسرندورف | 6,509 | 7,928 | 10,830 | نیدراسترایش |
72. | گراسدورف بای وین | 6,661 | 8,231 | 10,593 | نیدراسترایش |
73. | ابرآیکسدورف | 7,353 | 8,788 | 10,475 | نیدراسترایش |
74. | بیشوفسهوفن | 10,138 | 10,087 | 10,309 | زالتسبورگ (ایالت) |
77. | گروس انتسرسدورف | 6,750 | 8,128 | 10,290 | نیدراسترایش |
75. | زکیرخن آم والرز | 8,273 | 9,344 | 10,257 | زالتسبورگ (ایالت) |
76. | زانکت آندره | 10,582 | 10,719 | 10,097 | کرنتن |
فهرست با کد اروپا (UN/LOCODE)
Name | UN/LOCODE |
---|---|
آلتنبرگ، اتریش | |
آمشتتن | ATATT |
آنزفلدن | ATANS |
یاد آو سه | ATAUE |
بادفیشاو برون | |
باد ایشل | ATICH |
بادن نزدیک به وین | ATBDN |
بیشوفسهوفن | ATBFS |
بلودنتس | ATBLU |
برانائو ام این | ATBRA |
برگنتس | ATBRZ |
بروک آن در مور | ATBRU |
دویچلاندزبرگ | ATDEU |
درنبیرن | ATDOR |
ایبنزی | |
آیزن ارتس | ATEEZ |
آیزناشتات | ATEIT |
انس | ATENA |
فلدکیرخ فورآلبرگ | ATFKT |
فرایشتات | ATFSD |
فورشتن فلد | ATFUF |
گموندن | |
گموند | ATGMU |
گراتس | ATGRZ |
هالاین | ATHLL |
هالاشتات | |
هارت برگ | ATHTA |
هولابرون | ATHOL |
هورن | ATHOR |
ایمست | |
اینسبروک | ATINN |
یودنبورگ | ATJDN |
کاپفنبرگ | ATKFB |
کورچدروف ان در کرمس | |
کیتزبوهل | |
کلاگنفورت | ATKLU |
کلوسترنویبورگ | ATKTU |
کنیتلفلد | |
کرمس آن در دوناو | ATKRE |
کوفاشتاین | ATKFS |
لاندس اک | ATLAN |
لئوبن | ATLBN |
لنتسیگ | ATLZG |
لئودینگ | |
لیینتس | |
لایتسن | ATLZN |
لینتس | ATLNZ |
ماریا تسل | |
ماوتهاوزن | ATMAU |
میترسیل | ATMLS |
مودلینگ | ATMOE |
مورزوشلاگ | ATMZZ |
نوینکیرشن، اتریش | |
پویسدورف | |
راید | ATRIE |
زالتسبورگ | ATSZG |
زانکت پولتن | ATSTP |
شیردینگ | ATSDG |
شواتس | ATSCZ |
اشپیتال آن در درائو | ATSPI |
اشتایر | ATSER |
استوکرائو | ATSTC |
ترائن | ATTNQ |
وین (Wien) | ATVIE |
فیلاخ | ATVLH |
ولس (اتریش) | ATWSL |
وینر نویشتات | ATWNR |
وولفسبرگ، اتریش | ATWOF |
ورگل | ATQXZ |
اوبس | |
تسلوگ | ATZTW |
تسوتل | ATZWT |
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای اروپا
- فهرست شهرهای جهان
منابع
- ↑ AUSTRIA, STATISTIK. "Statistics". www.statistik.at.
- Map showing Austria's cities
- Inhabited places of Austria database بایگانیشده در ۱۳ فوریه ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine