زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
فهرست شهرستانهای واشینگتن
Counties of Washington
|
---|
AD
AS
CH
CM
CU
CZ
DG
FR
GA
GR
GY
IS
KS
KT
MA
OK
PA
PE
SJ
SK
SM
ST
TH
WK
WL
WM
WT
YA
|
ردهها
| Federal Unit
|
---|
مکان
| ایالت واشینگتن
|
---|
تعداد
| ۳۹
|
---|
جمعیت
| ۲٬۲۶۶ (Garfield) – 1,931,249 (King)
|
---|
مساحت
| ۱۷۵ مایل مربع (۴۵۰ کیلومتر مربع) (San Juan) – ۲٬۷۴۲ مایل مربع (۷٬۱۰۰ کیلومتر مربع) (Okanogan)
|
---|
دولت
| County government
|
---|
زیربخشها
| cities, towns, townships, unincorporated communities, indian reservations, census designated place
|
---|
فهرست
نام شهرستان | جمعیت | ماه تأسیس | سال تأسیس | مساحت KM
|
---|
آدامز | ۱۸٬۷۲۸ | ۲۸ نوامبر | ۱۸۸۳ | ۴٬۹۹۸٫۷
|
اسوتین | ۲۱٬۶۲۳ | ۲۷ اکتبر | ۱۸۸۳ | ۱٬۶۶۰٫۱۹
|
بنتون | ۱۷۵٬۱۷۷
|
چیلان | ۷۲٬۴۵۳
|
کلالام | ۷۱٬۴۰۴
|
کلارک | ۴۲۵٬۳۶۳
|
اسوتین | ۴٬۰۷۸
|
کائولیتز | ۱۰۲٬۴۱۰
|
داگلاس | ۳۸٬۴۳۱
|
فری | ۷٬۵۵۱
|
فرانکلین | ۷۸٬۱۶۳
|
گارفیلد | ۲٬۲۶۶
|
گرانت | ۸۹٬۱۲۰
|
داگلاس | ۳۸٬۴۳۱
|
گرایس هاربر | ۷۲٬۷۹۷
|
ایسلند | ۷۹٬۲۷۵
|
جفرسون | ۳۰٬۲۲۸
|
کینگ | ۲٬۰۷۹٬۹۶۷
|
کیتساپ | ۲۵۱٬۱۳۳
|
کیتیتاس | ۴۰٬۹۱۵
|
کلیکتات | ۲۰٬۳۱۸
|
لویس | ۷۵٬۴۵۵
|
لینکلن | ۱۰٬۵۷۰
|
ماسون | ۶۰٬۶۹۹
|
اوکانوگان | ۴۱٬۱۲۰
|
پاسیفیک | ۲۰٬۹۲۰
|
پند اورایل | ۱۳٬۰۰۱
|
پیرس | ۷۹۵٬۲۲۵
|
سن خوان | ۱۵٬۷۶۹
|
اسکاگیت | ۱۱۶٬۹۰۱
|
اسکمنیا | ۱۱٬۰۶۶
|
اسنوهومیش | ۷۱۳٬۳۳۵
|
اسپوکن | ۴۷۱٬۲۲۱
|
استیونز | ۴۳٬۵۳۱
|
ترستن | ۲۵۲٬۲۶۴
|
واهکیکوم | ۳٬۹۷۸
|
والا والا | ۵۸٬۷۸۱
|
واتکام | ۲۰۱٬۱۴۰
|
ویتمن | ۴۴٬۷۷۶
|
یاکیما | ۲۴۳٬۲۳۱
|
جستارهای وابستهپانویس