فهرست شهرهای واشینگتن
میل
فهرست ۲۰۷ شهر ایالت واشنگتن، ایالات متحده آمریکا به همراه جمعیت و
شهر | سرشماری ۲۰۱۰ | سرشماری ۲۰۰۰ | سرشماری ۱۹۹۰ | شهرستان |
---|---|---|---|---|
ابردین | ۱۶٬۸۹۶ | ۱۶٬۴۶۱ | ۱۶٬۵۶۵ | گرایس هاربر |
ایروی هیتز | ۶٬۱۱۴ | ۴٬۵۰۰ | ۱٬۹۷۱ | اسپوکن |
الگونا | ۳٬۰۱۴ | ۲٬۴۶۰ | ۱٬۶۹۴ | کینگ |
اناکورتز | ۱۵٬۷۷۸ | ۱۴٬۵۵۷ | ۱۱٬۴۵۱ | اسکاگیت |
آرلینگتون | ۱۷٬۹۲۶ | ۱۱٬۷۱۳ | ۴٬۰۳۷ | اسنوهومیش |
اسوتین | ۱٬۲۵۱ | ۱٬۰۹۵ | ۹۸۱ | اسوتین |
اوبرن | ۷۰٬۱۸۰ | ۴۰٬۳۱۴ | ۳۳٬۱۰۲ | کینگ |
باین بریدج ایسلند | ۲۳٬۰۲۵ | ۲۰٬۳۰۸ | ۳٬۰۸۱ | کیتساپ |
بتل گراند | ۱۷٬۵۷۱ | ۹٬۲۹۶ | ۳٬۷۵۸ | کلارک |
بلویو | ۱۲۲٬۳۶۳ | ۱۰۹٬۵۶۹ | ۸۶٬۸۷۴ | کینگ |
بلینگهام | ۸۰٬۸۸۵ | ۶۷٬۱۷۱ | ۵۲٬۱۷۹ | واتکام |
بنتون سیتی | ۳٬۰۳۸ | ۲٬۶۲۴ | ۱٬۸۰۶ | بنتون |
بینگن | ۷۱۲ | ۶۷۲ | ۶۴۵ | کلیکتات |
بلک دیاموند | ۴٬۱۵۱ | ۳٬۹۷۰ | ۱٬۴۲۲ | کینگ |
بلین | ۴٬۶۸۴ | ۳٬۷۷۰ | ۲٬۴۸۹ | واتکام |
بونی لیک | ۱۷٬۳۷۴ | ۹٬۶۸۷ | ۷٬۴۹۴ | پیرس |
بوتهل | ۳۳٬۵۰۵ | ۳۰٬۱۵۰ | ۱۲٬۳۴۵ | کینگ |
برمرتون | ۳۷٬۷۲۹ | ۳۷٬۲۵۹ | ۳۸٬۱۴۲ | کیتساپ |
بروستر | ۲٬۳۷۰ | ۲٬۱۸۹ | ۱٬۶۳۳ | اوکانوگان |
بریدج پورت | ۲٬۴۰۹ | ۲٬۰۵۹ | ۱٬۴۹۸ | داگلاس |
بریر | ۶٬۰۸۷ | ۶٬۳۸۳ | ۵٬۶۳۳ | اسنوهومیش |
باکلی | ۴٬۳۵۴ | ۴٬۱۴۵ | ۳٬۵۱۶ | پیرس |
بارین | ۳۳٬۳۱۳ | ۳۱٬۸۸۱ | ۲۵٬۰۸۹ | کینگ |
برلینگتون | ۸٬۳۸۸ | ۶٬۷۵۷ | ۴٬۳۴۹ | اسکاگیت |
کاماس | ۱۹٬۳۵۵ | ۱۲٬۵۳۴ | ۶٬۴۴۲ | کلارک |
کارنیشن | ۱٬۷۸۶ | ۱٬۸۹۳ | ۱٬۲۴۳ | کینگ |
کاشمر | ۳٬۰۶۳ | ۲٬۹۶۵ | ۲٬۵۴۴ | چیلان |
کاستل راک | ۱٬۹۸۲ | ۲٬۱۳۰ | ۲٬۰۶۷ | کائولیتز |
سنترالیا | ۱۶٬۳۳۶ | ۱۴٬۷۴۲ | ۱۲٬۱۰۱ | لوئیس |
چهالیس | ۷٬۲۵۹ | ۷٬۰۵۷ | ۶٬۵۲۷ | لوئیس |
چیلان | ۳٬۸۹۰ | ۳٬۵۲۲ | ۲٬۹۶۹ | چیلان |
چنی | ۱۰٬۵۹۰ | ۸٬۸۳۲ | ۷٬۷۲۳ | اسپوکین |
چولاه | ۲٬۶۰۷ | ۲٬۱۸۶ | ۱٬۹۴۵ | استیونس |
کلارک استون | ۷٬۲۲۹ | ۷٬۳۳۷ | ۶٬۷۵۳ | اسوتین |
سل الوم | ۱٬۸۷۲ | ۱٬۷۵۵ | ۱٬۷۷۸ | کیتیتاس |
کلاید هیل | ۲٬۹۸۴ | ۲٬۸۹۰ | ۲٬۹۷۲ | کینگ |
کلفکس | ۲٬۸۰۵ | ۲٬۸۴۴ | ۲٬۷۱۳ | ویتمن |
کالج پلیس | ۸٬۷۶۵ | ۷٬۸۱۸ | ۶٬۳۰۸ | والا والا |
کولویل | ۴٬۶۷۳ | ۴٬۹۸۸ | ۴٬۳۶۰ | استیونس |
کانل | ۴٬۲۰۹ | ۲٬۹۵۶ | ۲٬۰۰۵ | فرانکلین |
کاسموپلیس | ۱٬۶۴۹ | ۱٬۵۹۵ | ۱٬۳۷۲ | گریز هاربر |
کاوینگتون | ۱۷٬۵۷۵ | ۱۳٬۷۸۳ | -- | کینگ |
داونپورت | ۱٬۷۳۴ | ۱٬۷۳۰ | ۱٬۵۰۲ | لینکلن |
دیتون | ۲٬۵۲۶ | ۲٬۶۵۵ | ۲٬۴۶۸ | کلمبیا |
دیر پارک | ۳٬۶۵۲ | ۳٬۰۱۷ | ۲٬۲۷۸ | اسپوکین |
دس موینز | ۲۹٬۶۷۳ | ۲۹٬۲۶۷ | ۱۷٬۲۸۳ | کینگ |
دوپانت | ۸٬۱۹۹ | ۲٬۴۵۲ | ۵۹۲ | پیرسی |
دووال | ۶٬۶۹۵ | ۴٬۶۱۶ | ۲٬۷۷۰ | کینگ |
است وناتچی | ۱۳٬۱۹۰ | ۵٬۷۵۷ | ۲٬۷۰۱ | داگلاس |
ادج وود | ۹٬۳۸۷ | ۹٬۰۸۹ | -- | پیرسی |
ادموندز | ۳۹٬۷۰۹ | ۳۹٬۵۱۵ | ۳۰٬۷۴۴ | اسنوهومیش |
الکتریک سیتی | ۹۶۸ | - | - | گرانت |
النس بورگ | ۱۸٬۱۷۴ | ۱۵٬۴۱۴ | ۱۲٬۳۶۱ | کیتیتاس |
الما | ۳٬۱۰۷ | ۳٬۰۴۹ | ۳٬۰۱۱ | گریز هاربر |
انتیات | ۱٬۱۱۲ | ۹۵۷ | ۴۴۹ | چیلان |
انامک لاو | ۱۰٬۶۶۹ | ۱۱٬۱۱۶ | ۷٬۲۲۷ | کینگ |
افراتا | ۷٬۶۶۴ | ۶٬۸۰۸ | ۵٬۳۴۹ | گرانت |
اورت | ۱۰۳٬۰۱۹ | ۹۱٬۴۸۸ | ۶۹٬۹۶۱ | اسنوهومیش |
اورسون | ۲٬۴۸۱ | ۲٬۰۳۵ | ۱٬۴۹۰ | واتکام |
فدرال وی | ۸۹٬۳۰۶ | ۸۳٬۲۵۹ | ۶۷٬۴۴۹ | کینگ |
فرندال | ۱۱٬۴۱۵ | ۸٬۷۵۸ | ۵٬۳۹۸ | واتکام |
فیفی | ۹٬۱۷۳ | ۴٬۷۸۴ | ۳٬۸۶۴ | پیرسی |
فیرک رست | ۶٬۴۹۷ | ۵٬۸۶۸ | ۵٬۲۵۸ | پیرسی |
فورکس | ۳٬۵۳۲ | ۳٬۱۲۰ | ۲٬۸۶۲ | کلالام |
جورج | ۵۰۱ | ۵۲۸ | ۲۵۳ | گرانت |
گیگ هاربر | ۷٬۱۲۶ | ۶٬۴۶۵ | ۳٬۲۳۶ | پیرسی |
گلدبار | ۲٬۰۷۵ | ۲٬۰۱۴ | ۱٬۰۷۸ | اسنوهومیش |
گلدن دال | ۳٬۴۰۷ | ۳٬۷۶۰ | ۳٬۳۱۹ | کلیکیتات |
گرند کولی | ۹۸۸ | ۸۹۷ | ۹۸۴ | گرانت |
گرندویو | ۱۰٬۸۶۲ | ۸٬۳۷۷ | ۷٬۱۶۹ | یاکیما |
گرنجر | ۳٬۲۴۶ | ۲٬۵۳۰ | ۲٬۰۵۳ | یاکیما |
گرانیت فالز | ۳٬۳۶۴ | ۲٬۳۴۷ | ۱٬۰۶۰ | اسنوهومیش |
هارینگتون | ۴۲۴ | ۴۲۶ | ۴۴۹ | لینکلن |
هوکویام | ۸٬۷۲۶ | ۹٬۰۹۷ | ۸٬۹۷۲ | گریز هاربر |
ایواکو | ۹۳۶ | ۹۵۰ | ۸۱۵ | پاسیفیک |
ایساکو | ۳۰٬۴۳۴ | ۱۱٬۲۱۲ | ۷٬۷۸۶ | کینگ |
کالوتوس | ۱۹۳ | ۲۱۴ | ۱۶۷ | فرانکلین |
کالاما | ۲٬۳۴۴ | ۱٬۷۸۳ | ۱٬۲۱۰ | کولیتز |
کامیلچه | ۲٬۶۰۰ | ۲٬۰۰۰ | -- | ماسون |
کلسو | ۱۱٬۹۲۵ | ۱۱٬۸۹۵ | ۱۱٬۸۲۰ | کولیتز |
کنمور | ۲۰٬۴۶۰ | ۱۸٬۶۷۸ | -- | کینگ |
کن ویک | ۷۳٬۹۱۷ | ۵۴٬۶۹۳ | ۴۲٬۱۵۵ | بنتون |
کنت | ۹۲٬۴۱۱ | ۷۹٬۵۲۴ | ۳۷٬۹۶۰ | کینگ |
کتل فالز | ۱٬۵۹۵ | ۱٬۵۲۷ | ۱٬۲۷۲ | استیونس |
کیریکلند | ۴۸٬۷۸۷ | ۴۵٬۰۵۴ | ۴۰٬۰۵۲ | کینگ |
کیتیتاس | ۱٬۳۸۱ | ۱٬۱۰۵ | ۸۴۳ | کیتیتاس |
لاسنتر | ۲٬۸۰۰ | ۱٬۶۵۴ | ۴۵۱ | کلارک |
لاکی | ۴۲٬۳۹۳ | ۳۱٬۲۲۶ | ۱۹٬۲۷۹ | توراستون |
لیک فورت پارک | ۱۲٬۵۹۸ | ۱۳٬۱۴۲ | ۴٬۰۳۱ | کینگ |
لیک استیونس | ۲۸٬۰۶۹ | ۶٬۳۶۱ | ۳٬۳۸۰ | اسنوهومیش |
لیک وود | ۵۸٬۱۶۳ | ۵۸٬۲۱۱ | ۵۸٬۴۱۲ | پیرسی |
لانگ لی | ۱٬۰۳۵ | ۹۵۹ | ۸۴۵ | ایسلند |
لیون ورت | ۱٬۹۶۵ | ۲٬۰۷۴ | ۱٬۶۹۲ | چیلان |
لیبرتی لیک | ۷٬۵۹۱ | ۴٬۶۶۰ | -- | اسپوکین |
لانگ بیچ | ۱٬۳۹۲ | ۱٬۲۸۳ | ۱٬۲۳۶ | پاسیفیک |
لانگ ویو | ۳۶٬۶۴۸ | ۳۴٬۶۶۰ | ۳۱٬۴۹۹ | کولیتز |
لیندن | ۱۱٬۹۵۱ | ۹٬۰۲۰ | ۵٬۷۰۹ | واتکام |
لین وود | ۳۵٬۸۳۶ | ۳۳٬۸۴۷ | ۲۸٬۶۹۵ | اسنوهومیش |
مبتون | ۲٬۲۸۶ | ۱٬۸۹۱ | ۱٬۴۸۲ | یاکیما |
مپل ولی | ۲۲٬۶۸۴ | ۱۴٬۲۰۹ | ۱٬۲۱۱ | کینگ |
ماریس ویل | ۶۰٬۰۲۰ | ۲۵٬۳۱۵ | ۱۰٬۳۲۸ | اسنوهومیش |
مک کلیری | ۱٬۶۵۳ | ۱٬۴۵۴ | ۱٬۲۳۵ | گریز هاربر |
مدیکال لیک | ۵٬۰۶۰ | ۳٬۷۵۸ | ۳٬۶۶۴ | اسپوکین |
مدینا، واشینگتن | ۲٬۹۶۹ | ۳٬۰۱۱ | ۲٬۹۸۱ | کینگ |
مرسرآیلند | ۲۲٬۶۹۹ | ۲۲٬۰۳۶ | ۲۰٬۸۱۶ | کینگ |
مسا | ۴۸۹ | ۴۲۵ | ۲۵۲ | فرانکلین |
میل کریک | ۱۸٬۲۴۴ | ۱۱٬۵۲۵ | ۷٬۱۷۲ | اسنوهومیش |
میلتون | ۶٬۹۶۸ | ۵٬۷۹۵ | ۴٬۹۹۵ | پیرسی |
مونرو | ۱۷٬۳۰۴ | ۱۳٬۷۹۵ | ۴٬۲۷۸ | اسنوهومیش |
مونتسانو | ۳٬۹۷۶ | ۳٬۳۱۲ | ۳٬۰۶۴ | گریز هاربر |
مورتون | ۱٬۱۲۶ | ۱٬۰۴۵ | ۱٬۱۳۰ | لوئیس |
موسس لیک | ۲۰٬۳۶۶ | ۱۴٬۹۵۳ | ۱۱٬۲۳۵ | گرانت |
موسی راک | ۷۵۹ | ۴۸۶ | ۴۵۲ | لوئیس |
مونتلیک تراس | ۱۹٬۹۰۹ | ۲۰٬۳۶۲ | ۱۹٬۳۲۰ | اسنوهومیش |
مونت ورنون | ۳۱٬۷۴۳ | ۲۶٬۲۳۲ | ۱۷٬۶۴۷ | اسکاگیت |
ماکسی | ۳٬۳۰۸ | ۸۲۱ | ۸۱۴ | یاکیما |
موکیلتئو | ۲۰٬۲۵۴ | ۱۸٬۰۱۹ | ۷٬۰۰۷ | اسنوهومیش |
ناپاوین | ۱٬۷۶۶ | ۱٬۳۶۱ | ۷۴۵ | لوئیس |
نیوکاسل | ۱۰٬۳۸۰ | ۷٬۷۳۷ | -- | کینگ |
نیوپورت | ۲٬۱۲۶ | ۱٬۹۲۱ | ۱٬۶۹۱ | پند اورایل |
نوک ساک | ۱٬۳۳۸ | ۸۵۱ | ۵۸۴ | واتکام |
نورمندی پارک | ۶٬۳۳۵ | ۶٬۳۹۲ | ۶٬۷۰۹ | کینگ |
نورت بند | ۵٬۷۳۱ | ۴٬۷۴۶ | ۲٬۵۷۸ | کینگ |
نورت بانویل | ۹۵۶ | ۵۹۳ | ۴۱۱ | اسکامانیا |
اوک هاربور | ۲۲٬۰۷۵ | ۱۹٬۷۹۵ | ۱۷٬۱۷۶ | ایسلند |
اوک ویل | ۶۸۴ | ۶۷۵ | ۴۹۳ | گریز هاربر |
اوشن شورز | ۵٬۵۶۹ | ۳٬۸۳۶ | ۲٬۳۰۱ | گریز هاربر |
اوکانوگان | ۲٬۵۵۲ | ۲٬۴۸۴ | ۲٬۳۷۰ | اوکانوگان |
اولمپیا | ۴۶٬۴۷۸ | ۴۲٬۵۱۴ | ۳۳٬۸۴۰ | توراستون |
اوماک | ۴٬۸۴۵ | ۴٬۷۲۱ | ۴٬۱۱۷ | اوکانوگان |
اوروویل | ۱٬۶۸۶ | ۱٬۶۵۳ | ۱٬۵۰۵ | اوکانوگان |
اورتینگ | ۶٬۷۴۶ | ۳٬۷۶۰ | ۲٬۱۰۶ | پیرسی |
اوتلو | ۷٬۳۶۴ | ۵٬۸۴۷ | ۴٬۶۳۸ | آدامز |
پاسیفیک | ۶٬۶۰۶ | ۵٬۵۲۷ | ۴٬۶۲۲ | کینگ |
پالاوس | ۹۹۸ | ۱٬۰۱۱ | ۹۱۵ | ویتمن |
پاسکو | ۵۹٬۷۸۱ | ۳۲٬۰۶۶ | ۲۰٬۳۳۷ | فرانکلین |
پاتروس | ۶۶۷ | ۶۴۳ | ۵۷۰ | اوکانوگان |
پامروی | ۱٬۴۲۵ | ۱٬۵۱۷ | ۱٬۳۹۳ | گارفیلد |
پورت آنجلس | ۱۹٬۰۳۸ | ۱۸٬۳۹۷ | ۱۷٬۷۱۰ | کلالام |
پورت اورچارد | ۱۱٬۱۴۴ | ۷٬۶۹۳ | ۴٬۹۸۴ | کیتساپ |
پورت تونسند | ۹٬۱۱۳ | ۸٬۳۳۴ | ۷٬۰۰۱ | جفرسون |
پولسبو | ۹٬۲۰۰ | ۶٬۸۱۳ | ۴٬۸۴۸ | کیتساپ |
پراسر | ۵٬۷۱۴ | ۴٬۸۳۸ | ۴٬۴۷۶ | بنتون |
پولمن | ۲۹٬۷۹۹ | ۲۴٬۶۷۵ | ۲۳٬۴۷۸ | ویتمن |
پویالاپ | ۳۷٬۰۲۲ | ۳۳٬۰۱۱ | ۲۳٬۸۷۵ | پیرسی |
کوئینسی | ۶٬۷۵۰ | ۵٬۰۴۴ | ۳٬۷۳۸ | گرانت |
رینیر | ۱٬۷۹۴ | ۱٬۴۹۲ | ۹۹۱ | توراستون |
ریموند | ۲٬۸۸۲ | ۲٬۹۷۵ | ۲٬۹۰۱ | پاسیفیک |
ردموند (واشینگتن) | ۵۴٬۱۴۴ | ۴۵٬۲۵۶ | ۳۵٬۸۰۰ | کینگ |
رنتون | ۹۰٬۹۲۷ | ۵۰٬۰۵۲ | ۴۱٬۶۸۸ | کینگ |
ریپابلیک | ۱٬۰۷۳ | ۹۵۴ | ۹۴۰ | فری |
ریچ لند | ۴۸٬۰۵۸ | ۳۸٬۷۰۸ | ۳۲٬۳۱۵ | بنتون |
ریج فیلد | ۴٬۷۶۳ | ۲٬۱۴۷ | ۱٬۲۹۷ | کلارک |
ریتز ویل | ۱٬۶۷۳ | ۱٬۷۳۶ | ۱٬۷۲۵ | آدامز |
راک ایسلند | ۷۸۸ | ۸۶۳ | ۵۲۴ | داگلاس |
راسلین | ۸۹۳ | ۱٬۰۱۷ | ۸۶۹ | کیتیتاس |
روی | ۷۹۳ | ۲۶۰ | ۲۵۸ | پیرسی |
رویال سیتی | ۲٬۱۴۰ | ۱٬۸۲۳ | ۱٬۱۰۴ | گرانت |
سام مامیش | ۴۵٬۷۸۰ | ۳۴٬۱۰۴ | -- | کینگ |
سی تک | ۲۶٬۹۰۹ | ۲۵٬۴۹۶ | ۲۲٬۷۰۱ | کینگ |
سیاتل، واشینگتن | ۶۰۸٬۶۶۰ | ۵۶۳٬۳۷۴ | ۵۱۶٬۲۵۹ | کینگ |
سدرو-وولی | ۱۰٬۵۴۰ | ۸٬۶۵۸ | ۶٬۰۳۱ | اسکاگیت |
سلاه | ۷٬۱۴۷ | ۶٬۳۱۰ | ۵٬۱۱۳ | یاکیما |
سکوئیم | ۶٬۶۰۶ | ۴٬۳۳۴ | ۳٬۶۱۶ | کلالام |
شلتون | ۹٬۸۳۴ | ۸٬۴۴۲ | ۷٬۲۴۱ | ماسون |
شورلاین | ۵۳٬۰۰۷ | ۵۳٬۰۲۵ | -- | کینگ |
اسنوهومیش | ۹٬۰۹۸ | ۸٬۴۹۴ | ۶٬۴۹۹ | اسنوهومیش |
اسناکوالمی | ۱۰٬۶۷۰ | ۱٬۶۳۱ | ۱٬۵۴۶ | کینگ |
سوپ لیک | ۱٬۵۱۴ | ۱٬۷۳۳ | ۱٬۱۴۹ | گرانت |
سوت بند | ۱٬۶۳۷ | ۱٬۸۰۷ | ۱٬۵۵۱ | پاسیفیک |
اسپوکین | ۲۰۸٬۹۱۶ | ۱۹۵٬۶۲۹ | ۱۷۷٬۱۹۶ | اسپوکین |
اسپوکین ولی | ۸۹٬۷۵۵ | ۸۰٬۹۲۷ | -- | اسپوکین |
اس پراگوئه | ۴۴۶ | ۴۹۰ | ۴۱۰ | لینکلن |
استن وود | ۶٬۲۳۱ | ۳٬۹۲۳ | ۱٬۹۶۱ | اسنوهومیش |
استیونسان | ۱٬۴۶۵ | ۱٬۲۰۰ | ۱٬۱۴۷ | اسکامانیا |
سلطان، واشینگتن | ۴٬۶۵۱ | ۳٬۳۴۴ | ۲٬۲۳۶ | اسنوهومیش |
سوماس | ۱٬۳۰۷ | ۹۶۰ | ۷۴۴ | واتکام |
سامنر | ۹٬۴۵۱ | ۸٬۵۰۴ | ۶٬۲۸۱ | پیرسی |
سانی ساید | ۱۵٬۸۵۸ | ۱۳٬۹۰۵ | ۱۱٬۲۳۸ | یاکیما |
تاکوما | ۱۹۸٬۳۹۷ | ۱۹۳٬۵۵۶ | ۱۷۶٬۶۶۴ | پیرسی |
تکوئا | ۷۷۸ | ۸۲۶ | ۷۵۰ | ویتمن |
تنینو | ۱٬۶۹۵ | ۱٬۴۴۷ | ۱٬۲۹۲ | توراستون |
تولدو | ۷۲۵ | ۶۵۳ | ۵۸۶ | لوئیس |
توناسکت | ۱٬۰۳۲ | ۹۹۴ | ۸۴۷ | اوکانوگان |
توپنیش | ۸٬۹۴۹ | ۸٬۹۴۶ | ۷٬۴۱۹ | یاکیما |
تاکویلا | ۱۹٬۱۰۷ | ۱۷٬۱۸۱ | ۱۱٬۸۷۴ | کینگ |
تام واتر | ۱۷٬۳۷۱ | ۱۲٬۶۹۸ | ۹٬۹۷۶ | توراستون |
یونین گپ | ۶٬۰۴۷ | ۵٬۶۲۱ | ۳٬۱۲۰ | یاکیما |
یونیورسیتی پلیس | ۳۱٬۱۴۴ | ۲۹٬۹۳۳ | -- | پیرسی |
وادر | ۶۲۱ | ۵۹۰ | ۴۱۴ | لوئیس |
ونکوور | ۱۶۱٬۷۹۱ | ۱۴۳٬۵۶۰ | ۴۶٬۳۸۰ | کلارک |
ویتس بورگ | ۱٬۲۱۷ | ۱٬۲۱۲ | ۹۹۰ | والا والا |
والا والا | ۳۱٬۷۳۱ | ۲۹٬۶۸۶ | ۲۶٬۴۷۸ | والا والا |
واپاتو | ۴٬۹۹۷ | ۴٬۵۸۲ | ۳٬۷۹۵ | یاکیما |
واردن | ۲٬۶۹۲ | ۲٬۵۴۴ | ۱٬۶۳۹ | گرانت |
واشوگال | ۱۴٬۰۹۵ | ۸٬۵۹۵ | ۴٬۷۶۴ | کلارک |
وناتچی | ۳۱٬۹۲۵ | ۲۷٬۸۵۶ | ۲۱٬۷۵۶ | چیلان |
وست پورت | ۲٬۰۹۹ | ۲٬۱۳۷ | ۱٬۸۹۲ | گرایس هاربر |
وست ریچ لند | ۱۱٬۸۱۱ | ۸٬۳۸۵ | ۳٬۹۶۲ | بنتون |
وایت سالمان | ۲٬۲۲۴ | ۲٬۱۹۳ | ۱٬۸۶۱ | کلیکیتات |
وین لاک | ۱٬۳۳۹ | ۱٬۱۶۶ | ۱٬۰۲۷ | لوئیس |
وودین ویل | ۱۰٬۹۳۸ | ۹٬۱۹۴ | ۲۳٬۶۵۴ | کینگ |
وود لند | ۵٬۵۰۹ | ۳٬۷۸۰ | ۲٬۵۰۰ | کولیتز |
وود وی | ۱٬۳۰۷ | ۹۳۶ | ۹۱۴ | اسنوهومیش |
یاکیما | ۹۱٬۰۶۷ | ۷۱٬۸۴۵ | ۵۴٬۸۲۷ | یاکیما |
یلم | ۶٬۸۴۸ | ۳٬۲۸۹ | ۱٬۳۳۷ | توراستون |
زیلاه | ۲٬۹۶۴ | ۲٬۱۹۸ | ۱٬۹۱۱ | یاکیما |
منابع
- ↑ American FactFinder - Results
- ↑ "Census 2000 Summary". U.S. Census Bureau. Archived from the original on 16 February 2020. Retrieved April 6, 2009.
- ↑ «Washingtان by Place - GCT-T1. Populatiان Estimates». بایگانیشده از اصلی در ۱۶ فوریه ۲۰۲۰. دریافتشده در ۵ آوریل ۲۰۲۰.