فهرست دهستانهای ساراگوسا
استان ساراگوسا در بخش خودمختار آراگون اسپانیا ۲۹۲ دهستان دارد.
فهرست
| نام در زبان فارسی | جمعیت (۲۰۰۶) |
|---|---|
| آبانتو | ۱۷۲ |
| آسرد | ۲۶۴ |
| آگن | ۱۹۳ |
| آگوارن | ۷۶۳ |
| آگویلن | ۲۹۵ |
| آینسن | ۱۲۳۰ |
| آلادرن | ۷۸ |
| آلاگن | ۵۷۴۹ |
| آلاربا | ۱۵۲ |
| آلبریته د سان خوان | ۹۷ |
| آلبتا | ۱۲۳ |
| آلبرگه | ۱۳۹ |
| آلکالا د ابرو | ۲۹۴ |
| آلکالا د منکایو | ۱۳۴ |
| آلکنچل د آریسا | ۱۵۱ |
| آلدهوئلا د لیستس | ۵۸ |
| آلفاخارین | ۱۵۹۱ |
| آلفامن | ۱۴۳۹ |
| آلفرکه | ۸۳ |
| آلهاما د آراگن | ۱۱۸۷ |
| آلمچوئل | ۵۱ |
| لا آلملدا | ۶۷۴ |
| آلمناسید د لا کوبا | ۳۲۵ |
| آلمناسید د لا سیرا | ۸۶۷ |
| لا آلمونیا د دنیا گدینا | ۷۰۲۳ |
| آلپارتیر | ۶۱۷ |
| آمبل | ۳۴۵ |
| آننتو | ۱۱۷ |
| آنینین | ۸۶۹ |
| آنین د منکایو | ۲۹۵ |
| آراندا د منکایو | ۲۳۰ |
| آراندیگا | ۴۸۰ |
| آردیسا | ۷۹ |
| آریسا | ۱۳۳۶ |
| آرتیدا | ۱۱۱ |
| آسین | ۱۰۵ |
| آتئا | ۲۱۴ |
| آتکا | ۲۰۱۲ |
| آسوارا | ۶۷۴ |
| بادولس | ۱۱۸ |
| باگوس | ۴۲ |
| بالکنچان | ۲۴ |
| باربلس | ۳۱۸ |
| باردایور | ۲۸۰ |
| بلچیته | ۱۶۲۵ |
| بلمنته د گراسیان | ۲۷۵ |
| بردخو | ۷۰ |
| بروئکو | ۳۸ |
| بیل | ۲۴۴ |
| بیخوئسکا | ۱۲۸ |
| بیتا | ۱۲۰۲ |
| بیسیمبره | ۱۲۴ |
| بکینینی | ۹۹۳ |
| بردالبا | ۹۵ |
| برخا | ۴۳۱۳ |
| بتریتا | ۴۸۲ |
| برئا د آراگن | ۲۰۱۱ |
| بوبیرکا | ۹۶ |
| بوخارالس | ۱۰۰۴ |
| بولبوئنته | ۲۵۶ |
| بورتا | ۳۲۰ |
| ال بورگو د ابرو | ۱۶۸۲ |
| ال بوسته | ۱۰۵ |
| کابانیاس د ابرو | ۵۴۲ |
| کابلافوئنته | ۷۹ |
| کادرته | ۱۶۶۴ |
| کالاتایود | ۱۸۵۳۱ |
| کالاتراو | ۲۹۲۶ |
| کالسنا | ۷۶ |
| کالمارسا | ۹۵ |
| کامپییو د آراگن | ۱۸۳ |
| کارناس | ۲۱۸ |
| کارینینا | ۳۱۹۶ |
| کاسپه | ۷۴۴۸ |
| کاستخن د آلاربا | ۱۰۶ |
| کاستخن د لاس آرماس | ۱۱۵ |
| کاستخن د بالدخاسا | ۳۳۰ |
| کاستیلیسکار | ۳۹۵ |
| سربرا د لا کانیادا | ۳۳۹ |
| سربروئلا | ۲۵ |
| ستینا | ۷۲۴ |
| چیپرانا | ۳۷۰ |
| چدس | ۱۱۳ |
| سیمبایا | ۱۵۰ |
| سینکو اولیباس | ۱۲۷ |
| کلارس د ریبتا | ۱۰۷ |
| کدو | ۲۵۹ |
| کدس | ۲۸۱ |
| کنتامینا | ۶۰ |
| کسوئندا | ۴۱۶ |
| کوارته د هوئربا | ۲۰۴۱ |
| کوبل | ۲۳۳ |
| لاس کوئرلاس | ۹۵ |
| دارکا | ۲۱۹۴ |
| اخئا د لس کابایرس | ۱۶۱۸۳ |
| امبید د آریسا | ۶۳ |
| انسیناکربا | ۳۳۷ |
| اپیلا | ۴۰۴۸ |
| ارلا | ۴۵۶ |
| اسکاترن | ۱۲۱۳ |
| فابارا | ۱۲۴۶ |
| فارلته | ۴۵۴ |
| فاین | ۳۸۸ |
| لس فایس | ۱۷۴ |
| فیگوئروئلاس | ۱۰۴۰ |
| فمبوئنا | ۱۸ |
| ال فراگو | ۱۳۴ |
| ال فراسنو | ۵۵۲ |
| فرسکانو | ۲۲۷ |
| فوئندخالن | ۸۲۰ |
| فوئندتدس | ۱۸۰ |
| فوئنتس د ابرو | ۳۹۹۳ |
| فوئنتس د خیلکا | ۳۳۴ |
| گایکانتا | ۱۷۲ |
| گایور | ۲۹۶۵ |
| خلسا | ۱۲۳۶ |
| گدخس | ۷۰ |
| گتر | ۴۰۲ |
| گریسل | ۶۴ |
| گریسن | ۴۹۲ |
| هررا د لس نابارس | ۶۱۰ |
| ایبدس | ۵۴۰ |
| اییوئکا | ۳۳۴۰ |
| ایسوئره | ۵۴ |
| خارابا | ۳۲۶ |
| خارکه | ۵۶۶ |
| خاولین | ۲۸۴ |
| لا خیسا | ۴۳۳ |
| لاگاتا | ۱۳۲ |
| لانگا دل کاستییو | ۱۸۳ |
| لایانا | ۱۳۷ |
| لسرا | ۸۲۹ |
| لچن | ۵۶ |
| لسینینا | ۱۳۰۲ |
| لتوکس | ۴۷۳ |
| لیتاگو | ۱۸۳ |
| لیتوئنیگو | ۱۱۳ |
| لبرا د اونسیا | ۵۶ |
| لنگارس | ۹۸۱ |
| لنگاس | ۵۲ |
| لوسنا د خالن | ۲۴۴ |
| لوسنی | ۱۰۵۹ |
| لوئسیا | ۴۲۷ |
| لوئسما | ۲۰ |
| لومپیاکه | ۹۳۶ |
| لونا | ۹۰۳ |
| مایا | ۲۱۲۳ |
| ماگاین | ۱۱۸۶ |
| ماینار | ۱۶۸ |
| مالانکییا | ۱۳۸ |
| مالخان | ۲۹۸ |
| ماین | ۳۲۸۳ |
| مالن | ۴۴۲ |
| مالوئندا | ۱۰۲۳ |
| مانچنس | ۱۵۲ |
| مارا، آراگن | ۱۹۹ |
| ماریا د هوئربا | ۱۵۷۲ |
| ماراکس | ۱۲۱ |
| مدیانا د آراگن | ۵۰۴ |
| مکیننسا | ۲۴۳۰ |
| مسنس د ایسوئلا | ۳۵۶ |
| مسالچا | ۳۰۱ |
| میانس | ۴۳ |
| میدس د آراگن | ۵۳۱ |
| منگرییو | ۵۳۴ |
| منبا | ۱۳۸ |
| منرئال د آریسا | ۲۸۲ |
| منترده | ۲۳۴ |
| منتن | ۱۳۲ |
| مراتا د خالن | ۱۴۹۴ |
| مراتا د خیلکا | ۳۱۲ |
| مُرِس | ۴۴۷ |
| مُرُس | ۴۶۹ |
| میوئلا | ۳۳۳ |
| مستا | ۱۰۵ |
| موئل | ۱۱۴۷ |
| لا موئلا | ۱۸۸۹ |
| مونبرگا | ۴۶۱ |
| مورو | ۱۴۹ |
| مورییو د گایگو | ۱۶۷ |
| ناباردون | ۶۰ |
| نیگویا | ۱۱۲ |
| نمبربییا | ۶۴ |
| نناسپه | ۱۰۲۹ |
| نبایاس | ۷۶۹ |
| نبییاس | ۶۶۹ |
| نوئبالس | ۳۶۷ |
| نوئس د ابرو | ۶۰۷ |
| اولبس | ۱۵۴ |
| اورکاخو | ۴۴ |
| اورا | ۱۲۵ |
| اورس | ۱۱۶ |
| اوسخا | ۵۱ |
| اوسرا د ابرو | ۳۷۴ |
| پانیسا | ۷۲۰ |
| پاراکوئیس د خیلکا | ۵۰۳ |
| پاراکوئیس د لا ریبرا | ۲۶۵ |
| پاستریس | ۱۱۲۵ |
| پدرلا | ۲۸۱۹ |
| لاس پدرساس | ۱۰۷ |
| پردیگوئرا | ۵۴۲ |
| پیدراتاخادا | ۱۵۷ |
| پینا د ابرو | ۲۳۱۲ |
| پینسکه | ۱۸۳۳ |
| لس پینتانس | ۹۳ |
| پلاسنسیا د خالن | ۳۷۱ |
| پلیتاس | ۵۴ |
| پلناس | ۱۳۹ |
| پمر | ۳۲ |
| پسوئل د آریسا | ۲۳ |
| پسوئلو د آراگن | ۳۲۴ |
| پرادییا د ابرو | ۶۲۸ |
| پوئبلا د آلبرتن | ۱۴۶ |
| لا پوئبلا د آلفیندن | ۲۳۳۹ |
| پوئندلونا | ۶۴ |
| پوروخسا | ۵۱ |
| کینتو | ۲۱۰۸ |
| رملینس | ۱۲۲۵ |
| رتاسکن | ۸۸ |
| ریکلا | ۲۵۱۸ |
| رمانس | ۱۴۳ |
| روئدا د خالن | ۳۷۲ |
| روئسکا | ۸۸ |
| سابینیان | ۸۸۲ |
| سادابا | ۱۷۳۰ |
| سالییاس د خالن | ۳۶۲ |
| سالباتیرا د اسکا | ۲۷۳ |
| سامپر دل سالس | ۱۳۷ |
| سان مارتین د لا بیرخن د منکایو | ۲۹۶ |
| سان ماتو د گایگو | ۲۱۹۵ |
| سانتا کروس د گریو | ۲۳۰ |
| سانتا کروس د منکایو | ۱۱۵ |
| سانتا ئولالیا د گایگو | ۱۳۳ |
| سانتد | ۷۷ |
| ساستاگو | ۱۳۷۳ |
| سدیلس | ۱۰۵ |
| سستریکا | ۴۶۵ |
| سیرا د لونا | ۲۶۳ |
| سیگوس | ۱۸۰ |
| سیسامن | ۶۸ |
| سبرادیل | ۷۱۸ |
| سس دل ری کاتلیکو | ۷۵۴ |
| تابوئنکا | ۴۵۷ |
| تالامانتس | ۶۱ |
| تاراسنا | ۱۰۶۶۷ |
| تاوسته | ۷۲۰۷ |
| ترر | ۶۰۱ |
| تیرگا | ۲۳۲ |
| تبد | ۲۵۹ |
| ترالبا د لس فرایلس | ۱۰۴ |
| ترالبا د ریبتا | ۱۹۸ |
| ترالبییا | ۷۸ |
| ترهرمسا | ۱۱۲ |
| ترلاپاخا | ۴۲ |
| تریاس | ۳۰۴ |
| ترس د برین | ۱۴۰۲ |
| تریخو د لا کانیادا | ۳۶۷ |
| تسس | ۱۹۴ |
| تراسمس | ۵۹ |
| تراسبارس | ۲۰۶ |
| اونکاستییو | ۸۹۴ |
| اوندوئس د لردا | ۵۳ |
| اورئا د خالن | ۳۳۹ |
| اوریس | ۶۹ |
| اوسد | ۳۵۹ |
| اوتبو | ۱۲۱۰۰ |
| بال د سان مارتین | ۹۰ |
| بالدهرنا | ۵۵ |
| بالمادرید | ۶۴ |
| بالپالماس | ۱۸۲ |
| بالترس | ۹۲ |
| بلییا د ابرو | ۲۴۱ |
| بلییا د خیلکا | ۱۱۶ |
| برا د منکایو | ۴۶۲ |
| بیرلاس | ۱۰۵ |
| بییادس | ۹۰ |
| بییافلیچه | ۲۴۳ |
| بییافرانکا د ابرو | ۷۰۸ |
| بییالبا د پرخیل | ۱۱۸ |
| بییالنگوا | ۴۱۷ |
| بییانوئبا د گایگو | ۳۴۴۱ |
| بییانوئبا د هوئربا | ۵۹۵ |
| بییانوئبا د خیلکا | ۱۰۶ |
| بییار د لس نابارس | ۱۵۷ |
| بییارئال د هوئربا | ۱۷۹ |
| بییاریا د لا سیرا | ۶۴۸ |
| بییاریا دل کامپو | ۸۱ |
| لا بیلوئنیا | ۱۱۱ |
| بیستابیا | ۳۹ |
| لا سایدا | ۵۸۶ |
| ساراگسا | ۶۲۰۴۱۹ |
| سوئرا | ۵۷۱۵ |
جستارهای وابسته
منابع
- نام مکانها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شدهاست.
پیوند به بیرون
- وبگاه درگاه ملی آمار اسپانیا بایگانیشده در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵ توسط Wayback Machine