فهرست دهستانهای تلدو
استان تولدو در بخش خودمختار کاستیا-لامانچای اسپانیا ۲۰۴ دهستان دارد.
فهرست
نام در زبان فارسی | جمعیت (۲۰۰۶) |
---|---|
آخفرین | ۲۲۷۹ |
آلامدا د لا ساگرا | ۳۱۸۳ |
آلبارئال د تاخو | ۶۵۹ |
آلکابن | ۷۰۷ |
آلکانییسو | ۳۳۶ |
آلکاودته د لا خارا | ۱۹۷۶ |
آلکلئا د تاخو | ۸۴۳ |
آلدئا ان کابو | ۲۰۶ |
آلدئانوئبا د بارباریا | ۷۰۳ |
آلدئانوئبا د سان بارتلمه | ۵۳۰ |
آلمندرال د لا کانیادا | ۳۶۸ |
آلمناسید د تلدو | ۸۱۳ |
آلمرکس | ۲۳۷۱ |
آنیبر د تاخو | ۵۰۹۵ |
آرسیکیار | ۷۲۰ |
آرخس | ۴۳۰۹ |
آسوتان | ۳۰۵ |
بارسینس | ۲۱۴ |
بارگاس | ۷۹۶۳ |
بلبیس د لا خارا | ۱۷۳۵ |
برکس | ۲۶۴۰ |
بوئنابنتورا | ۴۶۴ |
بورگوییس د تلدو | ۱۹۹۳ |
بوروخن | ۱۳۷۶ |
کابانیاس د لا ساگرا | ۱۷۳۹ |
کابانیاس د یپس | ۲۶۵ |
کابسامسادا | ۴۶۹ |
کالرا ای چساس | ۴۱۵۷ |
کالروئلا | ۲۹۵ |
کالسادا د اورپسا | ۵۷۴ |
کامارنا | ۲۸۳۸ |
کامارنییا | ۵۶۳ |
ال کامپییو د لا خارا | ۴۳۴ |
کامونیاس | ۱۸۵۶ |
کاردیل د لس منتس | ۲۵۶ |
کارمنا | ۸۶۰ |
ال کارپیو د تاخو | ۲۱۹۱ |
کارانکه | ۲۷۶۱ |
کاریچس | ۲۹۶ |
ال کاسار د اسکالنا | ۱۵۸۹ |
کاساروبیس دل منته | ۴۳۲۱ |
کاساسبوئناس | ۲۳۲ |
کاستییو د بایوئلا | ۱۰۵۴ |
کاسالگاس | ۱۵۶۱ |
سبیا | ۳۳۳۶ |
سدییو دل کندادو | ۲۲۰۷ |
لس سرالبس | ۴۱۳ |
سربرا د لس منتس | ۳۲۹ |
چساس د کانالس | ۲۰۸۴ |
چوئکا | ۲۵۵ |
سیروئلس | ۴۹۴ |
کبخا | ۲۰۴۷ |
کبیسا | ۳۲۰۷ |
کنسوئگرا | ۱۰۵۳۸ |
کرال د آلماگوئر | ۵۹۶۶ |
کوئربا | ۱۴۲۱ |
دمینگو پرس | ۴۹۸ |
دسباریس | ۲۲۸۰ |
اروستس | ۲۰۹ |
اسکالنا | ۳۰۵۳ |
اسکالنییا | ۱۵۰۵ |
اسپینسو دل ری | ۵۸۸ |
اسکیبیاس | ۴۸۱۲ |
لا استریا | ۳۲۲ |
فوئنسالیدا | ۹۱۶۴ |
گالبس | ۳۳۸۳ |
گارسیتوم | ۱۴۸ |
خریندته | ۲۱۷۹ |
گوادامور | ۱۷۷۴ |
لا گواردیا | ۲۳۲۹ |
لاس هرنسیاس | ۷۵۹ |
هرروئلا د اورپسا | ۴۴۵ |
هینخسا د سان بیسنته | ۴۸۱ |
هنتانار | ۱۳۲ |
هرمیگس | ۴۸۰ |
هوئکاس | ۵۰۶ |
هوئرتا د بالدکارابانس | ۱۷۸۴ |
لا ایگلسوئلا | ۴۱۱ |
اییان د باکاس | ۶ |
اییسکاس | ۱۵۸۳۰ |
لاگارترا | ۱۵۵۶ |
لایس | ۳۷۸ |
لییو | ۲۷۶۲ |
لمینچار | ۱۴۲۹ |
لوسییس | ۵۰۸ |
مادریدخس | ۱۱۰۳۰ |
ماگان | ۱۹۸۹ |
مالپیکا د تاخو | ۱۹۹۱ |
مانسانکه | ۴۵۵ |
ماکدا | ۵۶۰ |
مارخالیسا | ۳۰۲ |
ماروپه | ۱۵۵ |
ماسکاراکه | ۴۹۵ |
لا ماتا | ۹۵۳ |
ماسارامبرس | ۱۳۱۴ |
مخرادا | ۱۳۲۳ |
مناسالباس | ۳۲۰۶ |
منتریدا | ۳۵۲۱ |
مسگار د تاخو | ۲۴۶ |
میگوئل استبان | ۵۴۳۵ |
مسخن | ۴۵۳۹ |
مهداس د لا خارا | ۵۲۲ |
منتئاراگن | ۵۴۹ |
منتسکلارس | ۴۰۶ |
مرا | ۱۰۰۷۲ |
نامبرکا | ۲۹۶۷ |
لا نابا د ریکمالییو | ۷۰۲ |
ناباهرمسا | ۴۲۰۹ |
نابالکان | ۲۲۳۸ |
نابالمرالخو | ۶۳ |
لس نابالمرالس | ۲۶۳۶ |
لس نابالوسییس | ۲۶۷۰ |
نابامرکوئنده | ۷۰۸ |
نبلخاس | ۳۳۳۲ |
نس | ۸۰۶ |
نمبلا | ۹۸۱ |
نبس | ۱۹۱۱ |
نومانسیا د لا ساگرا | ۳۷۱۳ |
نونیو گمس | ۱۹۸ |
اوکانیا | ۷۱۸۰ |
اولیاس دل ری | ۵۶۹۱ |
اونتیگلا | ۲۱۱۳ |
اورگاس | ۲۷۳۲ |
اورپسا | ۲۸۶۰ |
اوترو | ۲۴۴ |
پالمکه | ۷۳۹ |
پانتخا | ۳۱۵۵ |
پاردس د اسکالنا | ۱۴۵ |
پارییاس | ۴۱۰ |
پلاهوستان | ۳۷۲ |
پپینو | ۱۸۰۴ |
پلان | ۳۷۵۸ |
پرتییو د تلدو | ۲۰۹۷ |
لا پوئبلا د آلمرادیل | ۵۷۷۰ |
لا پوئبلا د منتالبان | ۷۸۴۰ |
لا پوئبلانوئبا | ۲۱۴۵ |
ال پوئنته دل آرسبیسپو | ۱۴۳۱ |
پوئرتو د سان بیسنته | ۲۴۸ |
پولگار | ۱۴۶۰ |
کرو | ۱۲۸۴ |
کینتانار د لا اوردن | ۱۰۴۷۱ |
کیسمندو | ۱۵۳۳ |
ال رئال د سان بیسنته | ۱۰۵۰ |
رکاس | ۳۱۳۸ |
رتامسو | ۱۳۲ |
ریلبس | ۶۲۶ |
ربلدو دل ماسو | ۳۹۹ |
ال رمرال | ۸۰۷ |
سان بارتلمه د لاس آبیرتاس | ۴۴۷ |
سان مارتین د منتالبان | ۷۴۸ |
سان مارتین د پوسا | ۸۲۵ |
سان پابلو د لس منتس | ۲۲۸۲ |
سان رمان د لس منتس | ۱۳۶۹ |
سانتا آنا د پوسا | ۴۱۱ |
سانتا کروس د لا سارسا | ۴۸۱۴ |
سانتا کروس دل رتامار | ۲۵۵۵ |
سانتا اولایا | ۳۱۱۱ |
سانتو دمینگ کاودییا | ۸۰۱ |
سارتاخادا | ۱۲۷ |
سگورییا | ۱۱۳۲ |
سسنیا | ۱۰۸۵۴ |
سبییخا د لا خارا | ۹۰۷ |
سنسکا | ۱۰۶۸۵ |
ستییو د لاس پالماس | ۲۱۱ |
تالابرا د لا رینا | ۸۳۷۹۳ |
تمبلکه | ۲۲۷۱ |
ال تبسو | ۲۱۷۷ |
تلدو | ۷۷۶۰۱ |
ترالبا د اورپسا | ۲۹۸ |
لا تره د استبان هامبران | ۱۷۵۹ |
ترسییا د لا خارا | ۳۰۳ |
تریکو | ۸۳۱ |
تریخس | ۱۱۶۰۷ |
تتانس | ۴۱۷ |
تورلکه | ۹۴۴ |
اوخنا | ۳۹۴۲ |
اوردا | ۳۱۶۴ |
بالدبردخا | ۷۴۰ |
بالمخادو | ۳۱۰۹ |
بلادا | ۲۴۳۶ |
لاس بنتاس کن پنیا آگویلرا | ۱۳۵۱ |
لاس بنتاس د رتامسا | ۱۷۸۲ |
لاس بنتاس د سان خولیان | ۲۳۳ |
لا بییا د دن فادریکه | ۴۱۷۷ |
بییاکانیاس | ۱۰۲۰۸ |
بییافرانکا د لس کابایرس | ۵۳۲۷ |
بییالوئنگا د لا ساگرا | ۳۲۱۶ |
بییامیل د تلدو | ۷۵۳ |
بییامینایا | ۵۸۶ |
بییاموئلاس | ۷۳۷ |
بییانوئبا د آلکاردته | ۳۷۷۳ |
بییانوئبا د بگاس | ۸۰۵ |
بییارخو د منتالبان | ۷۶ |
بییاروبیا د سانتیاگو | ۲۸۹۳ |
بییاسکا د لا ساگرا | ۱۵۸۱ |
بییاسکییا | ۲۵۱۵ |
بییاتباس | ۲۴۸۱ |
ال بیسو د سان خوان | ۲۳۳۹ |
لس یبنس | ۶۳۴۱ |
یلس | ۳۱۱۳ |
یپس | ۴۷۲۹ |
یونکلر | ۲۶۸۴ |
یونکلییس | ۷۰۶ |
یونکس | ۶۶۰۳ |
جستارهای وابسته
منابع
- نام مکانها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.
پیوند به بیرون
- وبگاه درگاه ملی آمار اسپانیا بایگانیشده در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵ توسط Wayback Machine