فهرست باریونها
باریونهای J = ⁄2
| نام | نماد | Quark content | جرم نامتغیر (MeV/c) | I | J | Q (e) | S | C | B' | ثابت واپاشی (s) | Commonly decays to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوکلئون/پروتون | p / p+ / N+ | uud | ۹۳۸٫۲۷۲۰۱۳±۰٫۰۰۰۰۲۳ | ⁄2 | ⁄2 | +1 | 0 | 0 | 0 | Stable | Unobserved |
| نوکلئون/نوترون | n / n0 / N0 | udd | ۹۳۹٫۵۶۵۳۴۶±۰٫۰۰۰۰۲۳ | ⁄2 | ⁄2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (۸٫۸۵۷±۰٫۰۰۸)×۱۰ | p+ + e− + ν e |
| لاندا | Λ0 | uds | ۱۱۱۵٫۶۸۳±۰٫۰۰۶ | 0 | ⁄2 | 0 | −1 | 0 | 0 | (۲٫۶۳۱±۰٫۰۲۰)×۱۰ | p+ + π− or n0 + π0 |
| charmed Lambda | Λ+ c | udc | ۲۲۸۶٫۴۶±۰٫۱۴ | 0 | ⁄2 | +1 | 0 | +1 | 0 | (۲٫۰۰±۰٫۰۶)×۱۰ | See Λ+ c decay modes |
| bottom Lambda | Λ0 b | udb | ۵۶۲۰٫۲±۱٫۶ | 0 | ⁄2 | 0 | 0 | 0 | −1 | ۱٫۳۹۱+۰٫۰۳۸ −۰٫۰۳۷×۱۰ | See Λ0 b decay modes |
| سیگما | Σ+ | uus | ۱۱۸۹٫۳۷±۰٫۰۷ | 1 | ⁄2 | +1 | −1 | 0 | 0 | (۸٫۰۱۸±۰٫۰۲۶)×۱۰ | p+ + π0 or |
| Sigma | Σ0 | uds | ۱۱۹۲٫۶۴۲±۰٫۰۲۴ | 1 | ⁄2 | 0 | −1 | 0 | 0 | (۷٫۴±۰٫۷)×۱۰ | Λ0 + γ |
| Sigma | Σ− | dds | ۱۱۹۷٫۴۴۹±۰٫۰۳۰ | 1 | ⁄2 | −1 | −1 | 0 | 0 | (۱٫۴۷۹±۰٫۰۱۱)×۱۰ | n0 + π− |
| charmed Sigma | Σ++ c | uuc | ۲۴۵۴٫۰۲±۰٫۱۸ | 1 | ⁄2 | +2 | 0 | +1 | 0 | (۲٫۹۵±۰٫۴۰)×۱۰ | Λ+ c + π+ |
| charmed Sigma | Σ+ c | udc | ۲۴۵۲٫۹±۰٫۴ | 1 | ⁄2 | +1 | 0 | +1 | 0 | >۱٫۴×۱۰ | Λ+ c + π0 |
| charmed Sigma | Σ0 c | ddc | ۲۴۵۳٫۷۶±۰٫۱۸ | 1 | ⁄2 | 0 | 0 | +1 | 0 | (۳٫۰±۰٫۵)×۱۰ | Λ+ c + π− |
| bottom Sigma | Σ+ b | uub | ۵۸۰۷٫۸±۲٫۷ | 1 | ⁄2 | +1 | 0 | 0 | −1 | نامعلوم | Λ0 b + π+ |
| bottom Sigma | Σ0 b | udb | نامعلوم | 1 | ⁄2 | 0 | 0 | 0 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| bottom Sigma | Σ− b | ddb | ۵۸۱۵٫۲±۲٫۰ | 1 | ⁄2 | −1 | 0 | 0 | −1 | نامعلوم | Λ0 b + π− |
| Xi | Ξ0 | uss | ۱۳۱۴٫۸۶±۰٫۲۰ | ⁄2 | ⁄2 | 0 | −2 | 0 | 0 | (۲٫۹۰±۰٫۰۹)×۱۰ | Λ0 + π0 |
| Xi | Ξ− | dss | ۱۳۲۱٫۷۱±۰٫۰۷ | ⁄2 | ⁄2 | −1 | −2 | 0 | 0 | (۱٫۶۳۹±۰٫۰۱۵)×۱۰ | Λ0 + π− |
| charmed Xi | Ξ+ c | usc | ۲۴۶۷٫۸+۰٫۴ −۰٫۶ | ⁄2 | ⁄2 | +1 | −1 | +1 | 0 | (۴٫۴۲±۰٫۲۶)×۱۰ | See Ξ+ c decay modes |
| charmed Xi | Ξ0 c | dsc | ۲۴۷۰٫۸۸+۰٫۳۴ −۰٫۸۰ | ⁄2 | ⁄2 | 0 | −1 | +1 | 0 | ۱٫۱۲+۰٫۱۳ −۰٫۱۰×۱۰ | See Ξ0 c decay modes |
| charmed Xi prime | Ξ′+ c | usc | ۲۵۷۵٫۶±۳٫۱ | ⁄2 | ⁄2 | +1 | −1 | +1 | 0 | نامعلوم | Ξ+ c + γ (seen) |
| charmed Xi prime | Ξ′0 c | dsc | ۲۵۷۷٫۹±۲٫۹ | ⁄2 | ⁄2 | 0 | −1 | +1 | 0 | نامعلوم | Ξ0 c + γ (seen) |
| double charmed Xi | Ξ++ cc | ucc | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | +2 | 0 | +2 | 0 | نامعلوم | نامعلوم |
| double charmed Xi | Ξ+ cc | dcc | ۳۵۱۸٫۹±۰٫۹ | ⁄2 | ⁄2 | +1 | 0 | +2 | 0 | <۳٫۳×۱۰ | Λ+ c + K− + π+ or p+ + D+ + K− |
| bottom Xi (or ذره خی) | Ξ0 b | usb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | 0 | −1 | 0 | −1 | ۱٫۴۹+۰٫۱۹ −۰٫۱۸×۱۰ | See Ξ b decay modes |
| bottom Xi (or Cascade B) | Ξ− b | dsb | ۵۷۹۰٫۵±۲٫۷ | ⁄2 | ⁄2 | −1 | −1 | 0 | −1 | ۱٫۵۶+۰٫۲۹ −۰٫۲۷×۱۰ | See Ξ b decay modes (Ξ− + J/ψ was also seen) |
| bottom Xi prime | Ξ′0 b | usb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | 0 | −1 | 0 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| bottom Xi prime | Ξ′− b | dsb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | −1 | −1 | 0 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| double bottom Xi | Ξ0 bb | ubb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | 0 | 0 | 0 | −2 | نامعلوم | نامعلوم |
| double bottom Xi | Ξ− bb | dbb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | −1 | 0 | 0 | −2 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Xi | Ξ+ cb | ucb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | +1 | 0 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Xi | Ξ0 cb | dcb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | 0 | 0 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Xi prime | Ξ′+ cb | ucb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | +1 | 0 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Xi prime | Ξ′0 cb | dcb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | 0 | 0 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed Omega | Ω0 c | ssc | ۲۶۹۵٫۲±۱٫۷ | 0 | ⁄2 | 0 | −2 | +1 | 0 | (۶٫۹±۱٫۲)×۱۰ | See Ω0 c decay modes |
| bottom Omega | Ω− b | ssb | ۶۱۶۵±۲۳ | 0 | ⁄2 | −1 | −2 | 0 | −1 | ۱٫۱۳+۰٫۵۵ −۰٫۴۲×۱۰ | (Ω− + J/ψ seen) |
| double charmed Omega | Ω+ cc | scc | نامعلوم | 0 | ⁄2 | +1 | −1 | +2 | 0 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Omega | Ω0 cb | scb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | 0 | −1 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Omega prime | Ω′0 cb | scb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | 0 | −1 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| double bottom Omega | Ω− bb | sbb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | −1 | −1 | 0 | −2 | نامعلوم | نامعلوم |
| double charmed bottom Omega | Ω+ ccb | ccb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | +1 | 0 | +2 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed double bottom Omega | Ω0 cbb | cbb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | 0 | 0 | +1 | −2 | نامعلوم | نامعلوم |
^ Particle has not yet been observed.
^ The masses of the پروتون and نوترون are known with much better precision in یکای جرم اتمیs (u) than in MeV/c, due to the relatively poorly known value of the بار الکترون. In atomic mass unit, the mass of the proton is 1.007 276 466 88(13) u while that of the neutron is 1.008 664 915 60(55) u.
^ At least 10 years. See proton decay.
^ For نوترونs; in most common nuclei, neutrons are stable.
^ PDG reports the resonance width (Γ). Here the conversion τ = ⁄Γ is given instead.
^ Some controversy exists about this data.
باریونهای J = ⁄2
| نام | نماد | Quark content | جرم نامتغیر (MeV/c) | I | J | Q (e) | S | C | B' | ثابت واپاشی (s) | Commonly decays to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta | Δ++ (1232) | uuu | ۱۲۳۲±۱ | ⁄2 | ⁄2 | +2 | 0 | 0 | 0 | (۵٫۵۸±۰٫۰۹)×۱۰ | p+ + π+ |
| Delta | Δ+ (1232) | uud | ۱۲۳۲±۱ | ⁄2 | ⁄2 | +1 | 0 | 0 | 0 | (۵٫۵۸±۰٫۰۹)×۱۰ | π+ + n0 or |
| Delta | Δ0 (1232) | udd | ۱۲۳۲±۱ | ⁄2 | ⁄2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (۵٫۵۸±۰٫۰۹)×۱۰ | π0 + n0 or |
| Delta | Δ− (1232) | ddd | ۱۲۳۲±۱ | ⁄2 | ⁄2 | −1 | 0 | 0 | 0 | (۵٫۵۸±۰٫۰۹)×۱۰ | π− + n0 |
| Sigma | Σ∗+ (1385) | uus | ۱۳۸۲٫۸±۰٫۴ | 1 | ⁄2 | +1 | −1 | 0 | 0 | (۱٫۸۴±۰٫۰۴)×۱۰ | Λ0 + π+ or |
| Sigma | Σ∗0 (1385) | uds | ۱۳۸۳٫۷±۱٫۰ | 1 | ⁄2 | 0 | −1 | 0 | 0 | (۱٫۸±۰٫۳)×۱۰ | Λ0 + π0 or |
| Sigma | Σ∗− (1385) | dds | ۱۳۸۷٫۲±۰٫۵ | 1 | ⁄2 | −1 | −1 | 0 | 0 | (۱٫۶۷±۰٫۰۹)×۱۰ | Λ0 + π− or |
| charmed Sigma | Σ∗++ c(2520) | uuc | ۲۵۱۸٫۴±۰٫۶ | 1 | ⁄2 | +2 | 0 | +1 | 0 | (۴٫۴±۰٫۶)×۱۰ | Λ+ c + π+ |
| charmed Sigma | Σ∗+ c(2520) | udc | ۲۵۱۷٫۵±۲٫۳ | 1 | ⁄2 | +1 | 0 | +1 | 0 | >۳٫۹×۱۰ | Λ+ c + π0 |
| charmed Sigma | Σ∗0 c(2520) | ddc | ۲۵۱۸٫۰±۰٫۵ | 1 | ⁄2 | 0 | 0 | +1 | 0 | (۴٫۱±۰٫۵)×۱۰ | Λ+ c + π− |
| bottom Sigma | Σ∗+ b | uub | ۵۸۲۹٫۰±۳٫۴ | 1 | ⁄2 | +1 | 0 | 0 | −1 | نامعلوم | Λ0 b + π+ |
| bottom Sigma | Σ∗0 b | udb | نامعلوم | 1 | ⁄2 | 0 | 0 | 0 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| bottom Sigma | Σ∗− b | ddb | ۵۸۳۶٫۴±۲٫۸ | 1 | ⁄2 | −1 | 0 | 0 | −1 | نامعلوم | Λ0 b + π− |
| Xi | Ξ∗0 (1530) | uss | ۱۵۳۱٫۸۰±۰٫۳۲ | ⁄2 | ⁄2 | 0 | −2 | 0 | 0 | (۷٫۲±۰٫۴)×۱۰ | Ξ0 + π0 or |
| Xi | Ξ∗− (1530) | dss | ۱۵۳۵٫۰±۰٫۶ | ⁄2 | ⁄2 | −1 | −2 | 0 | 0 | ۶٫۷+۱٫۱ −۱٫۲×۱۰ | Ξ0 + π− or |
| charmed Xi | Ξ∗+ c(2645) | usc | ۲۶۴۵٫۹+۰٫۵ −۰٫۶ | ⁄2 | ⁄2 | +1 | −1 | +1 | 0 | >۲٫۱×۱۰ | Ξ+ c + π0 (seen) |
| charmed Xi | Ξ∗0 c(2645) | dsc | ۲۶۴۵٫۹±۰٫۵ | ⁄2 | ⁄2 | 0 | −1 | +1 | 0 | >۱٫۲×۱۰ | Ξ+ c + π− (seen) |
| double charmed Xi | Ξ∗++ cc | ucc | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | +2 | 0 | +2 | 0 | نامعلوم | نامعلوم |
| double charmed Xi | Ξ∗+ cc | dcc | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | +1 | 0 | +2 | 0 | نامعلوم | نامعلوم |
| bottom Xi | Ξ∗0 b | usb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | 0 | −1 | 0 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| bottom Xi | Ξ∗− b | dsb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | −1 | −1 | 0 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| double bottom Xi | Ξ∗0 bb | ubb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | 0 | 0 | 0 | −2 | نامعلوم | نامعلوم |
| double bottom Xi | Ξ∗− bb | dbb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | −1 | 0 | 0 | −2 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Xi | Ξ∗+ cb | ucb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | +1 | 0 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Xi | Ξ∗0 cb | dcb | نامعلوم | ⁄2 | ⁄2 | 0 | 0 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| Omega | Ω− | sss | ۱۶۷۲٫۴۵±۰٫۲۹ | 0 | ⁄2 | −1 | −3 | 0 | 0 | (۸٫۲۱±۰٫۱۱)×۱۰ | Λ0 + K− or Ξ0 + π− or |
| charmed Omega | Ω∗0 c(2770) | ssc | ۲۷۶۵٫۹±۱٫۵ | 0 | ⁄2 | 0 | −2 | +1 | 0 | نامعلوم | Ω0 c + γ |
| bottom Omega | Ω∗− b | ssb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | −1 | −2 | 0 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| double charmed Omega | Ω∗+ cc | scc | نامعلوم | 0 | ⁄2 | +1 | −1 | +2 | 0 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed bottom Omega | Ω∗0 cb | scb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | 0 | −1 | +1 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| double bottom Omega | Ω∗− bb | sbb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | −1 | −1 | 0 | −2 | نامعلوم | نامعلوم |
| triple charmed Omega | Ω++ ccc | ccc | نامعلوم | 0 | ⁄2 | +2 | 0 | +3 | 0 | نامعلوم | نامعلوم |
| double charmed bottom Omega | Ω∗+ ccb | ccb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | +1 | 0 | +2 | −1 | نامعلوم | نامعلوم |
| charmed double bottom Omega | Ω∗0 cbb | cbb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | 0 | 0 | +1 | −2 | نامعلوم | نامعلوم |
| triple bottom Omega | Ω− bbb | bbb | نامعلوم | 0 | ⁄2 | −1 | 0 | 0 | −3 | نامعلوم | نامعلوم |
^ Particle has not yet been observed.
^ PDG reports the resonance width (Γ). Here the conversion τ = ⁄Γ is given instead.
منابع
- Wikipedia contributors, "List of baryons," Wikipedia, The Free Encyclopedia, //en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_baryons&oldid=445231160 (accessed October 11, 2011).
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – p+
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – n0
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Λ
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Λ
c - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Λ
b - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ+
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ0
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ−
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ
c - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ
b - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ0
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ−
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ+
c - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ0
c - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ′+
c - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ′0
c - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ+
cc - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ
b - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ω0
c - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ω−
b - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Δ(1232)
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ(1385)
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ
c(2520) - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ∗
b - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ(1530)
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ
c(2645) - ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ω−
- ↑ K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ω0
c(2770)