فرودگاه شهرستان چستر گ. و. کارلسن
فرودگاه چستر کانتی گ. و. کارلسن (به انگلیسی: Chester County G. O. Carlson Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا CTH است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۴۶ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۰۱ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه چستر کانتی گ. و. کارلسن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | Chester County Area Airport Authority | ||||||||||
مکان | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۶۶۰ فوت / ۲۰۱ متر | ||||||||||
مختصات | ۳۹°۵۸′۴۴″ شمالی ۰۷۵°۵۱′۵۶″ غربی / ۳۹٫۹۷۸۸۹°شمالی ۷۵٫۸۶۵۵۶°غربی | ||||||||||
وبگاه | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
|
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.