فرودگاه منطقهای آگوستا
فرودگاه منطقهای آگوستا (به انگلیسی: Augusta Regional Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا AGS است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۴۳۸ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه منطقهای آگوستا | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Augusta | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| فرازا از سطح دریا | ۱۴۴ فوت / ۴۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۳°۲۲′۱۲″ شمالی ۰۸۱°۵۷′۵۲″ غربی / ۳۳٫۳۷۰۰۰°شمالی ۸۱٫۹۶۴۴۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| امریکن ایگل | شارلوت داگلاس فصلی: لاگواردیا، فیلادلفیا، ملی رونالد ریگان واشینگتن |
| دلتا ایرلاینز | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا |
| دلتا کانکشن | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا فصلی: لاگواردیا |
Top destinations
| Rank | City | Passengers |
|---|---|---|
| 1 | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا | 172,000 |
| 2 | شارلوت داگلاس | 95,000 |
| 3 | ملی رونالد ریگان واشینگتن | 1,050 |
| 4 | لاگواردیا | 800 |
| 5 | فیلادلفیا | 580 |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "RITA | BTS | Transtats". Bureau of Transportation Statistics. January 2017. Retrieved 15 May 2017.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.