فرودگاه جزیره کریسمس
۱۰°۲۷′۰۲″ جنوبی ۱۰۵°۴۱′۲۵″ شرقی / ۱۰٫۴۵۰۵۶°جنوبی ۱۰۵٫۶۹۰۲۸°شرقی
فرودگاه جزیره کریسمس (به انگلیسی: Christmas Island Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا XCH است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۱۰۳ متر است. این فرودگاه در کشور جزیره کریسمس قرار دارد و در ارتفاع ۲۷۹ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه جزیره کریسمس | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مکان | جزیره کریسمس | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۹۱۶ فوت / ۲۷۹ متر | ||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
|
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
گارودا ایندونزیا | چارتر: سوئکارنو-هتا |
مالیندو ایر | چارتر: کوالالامپور |
گروه تول | جزایر کوکوس، پرث |
ویرجین استرالیا رجیونال ایرلاینز | جزایر کوکوس، پرث |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.