فرودگاه بینالمللی نوسوری
فرودگاه بینالمللی نوسوری (به انگلیسی: Nausori International Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا SUV است . این فرودگاه در شهر سووا کشور فیجی قرار دارد و در ارتفاع ۵ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه بینالمللی نوسوری | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
شهر بکار رفته | سووا | ||||||||||
مکان | فیجی | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۵ متر / ۱۷ فوت | ||||||||||
مختصات | ۱۸°۰۲′۳۶″ جنوبی ۱۷۸°۳۳′۳۳″ شرقی / ۱۸٫۰۴۳۳۳°جنوبی ۱۷۸٫۵۵۹۱۷°شرقی | ||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
|
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی | Terminal |
---|---|---|
ایر وانواتو | باورفیلد | International |
فیجی ایرویز | اوکلند، باورفیلد، سیدنی | International |
فیجی ایرویز اجرا توسط فیجی لینک | سیسیا، وونیسیا، کورو، لاباسا، لکبا، نادی، سووسوو، ماتی، وانوابالاوو، وونیسیا | Domestic |
فیجی ایرویز اجرا توسط فیجی لینک | فالئولو، فونافوتی، فوآموتو | International |
Northern Air | صحرایی لوکا، لاباسا، موالا، نادی، کورو، Gau، Savusavu، ماتی، روتوما، Laucala، Ono-I-Lau | National |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Air Pacific to Start Suva – Port Vila Service from mid-Sep 2012". Retrieved 7 June 2015.
- ↑ "Fiji Airways to connect Sydney and Suva". Travel Weekly. Retrieved 7 June 2015.
- ↑ "Fiji Airways Resumes Suva – Apia Service from mid-June 2014". Retrieved 7 June 2015.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.