فرودگاه بینالمللی مولتان
فرودگاه بینالمللی مولتان (به انگلیسی: Multan International Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا MUX است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۷۴۳ متر است. این فرودگاه در شهر مولتان کشور پاکستان قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه بینالمللی مولتان | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | مولتان | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| فرازا از سطح دریا | ۴۰۰ فوت / ۱۲۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۰°۱۲′۱۲″ شمالی ۰۷۱°۲۵′۰۹″ شرقی / ۳۰٫۲۰۳۳۳°شمالی ۷۱٫۴۱۹۱۷°شرقی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| ایر عربیا | شارجه |
| ایربلو | دوبی، ملک عبدالعزیز، جناح، شاهزاده محمد بن عبدالعزیز، شارجه |
| هواپیمایی امارات | دوبی |
| فلایدبی | دوبی |
| گلف ایر | بحرین |
| هواپیمایی بینالمللی پاکستان | ابوظبی، فیصلآباد، بینظیر بوتو، ملک عبدالعزیز، جناح، اقبال لاهوری، شاهزاده محمد بن عبدالعزیز، کویته، ملک خالد |
| هواپیمایی قطر | حمد |
| Salam Air | مسقط |
| هواپیمایی سعودی | ملک عبدالعزیز |
| شاهین ایر | دوبی، ملک عبدالعزیز، جناح، شاهزاده محمد بن عبدالعزیز، مسقط، ملک خالد |
| هواپیمایی تابان | فصلی: شهید هاشمینژاد مشهد |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ http://www.airarabia.com
- ↑ "Emirates Expands Pakistan Operation from July 2015". Airlineroute.net. ۵ ژوئن ۲۰۱۵. Retrieved 5 June 2015.
- ↑ "Gulf Air Adds New Routes to Pakistan from mid-Dec 2015". Airlineroute.net. ۵ اکتبر ۲۰۱۵. Retrieved 5 October 2015.
- ↑ http://www.piac.com.pk/schedule/display_abc.asp?date=9:47:25%20AM
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در 7 اكتبر 2015. دریافتشده در 16 اوت 2017.
- ↑ http://www.eturbonews.com/56139/qatar-airways-unveils-three-new-destinations-pakistan Qatar Airways announces three more destinations in Pakistan
- ↑ http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/272633/salam-air-network-expansion-in-may-2017/
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.