فرودگاه بینالمللی دل بایو
فرودگاه بینالمللی دل بایو (به انگلیسی: Del Bajío International Airport) یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا BJX است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۴۹۹ متر است. این فرودگاه در شهر گوآناخوآتو کشور مکزیک قرار دارد و در ارتفاع ۱۸۱۵ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه بینالمللی دل بایو | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | گوآناخوآتو | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| فرازا از سطح دریا | ۵۹۵۶ فوت / ۱۸۱۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۲۰°۵۹′۳۶″ شمالی ۱۰۱°۲۸′۵۱″ غربی / ۲۰٫۹۹۳۳۳°شمالی ۱۰۱٫۴۸۰۸۳°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۱) | |||||||||||
| |||||||||||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| Aéreo Calafia | لوس کابوس |
| آئرومکزیکو | مکزیکو سیتی |
| آئرومکزیکو کانکت | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا (آغاز از ۱ سپتامبر ۲۰۱۷), لسآنجلس (آغاز از ۱ اکتبر ۲۰۱۷), مکزیکو سیتی، ژنرال ماریانو اسکبیدو، تیخوانا |
| امریکن ایرلاینز | دالاس-فورت ورث |
| دلتا کانکشن | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا |
| Interjet | کانکون، کینتانا رو، مکزیکو سیتی، ژنرال ماریانو اسکبیدو، ال آی سی. گوستاو دیاز اورداز، تیخوانا |
| Magnicharters | کانکون، کینتانا رو |
| TAR Aerolineas | ایکستاپا-سیواتانخو، ال آی سی. گوستاو دیاز اورداز |
| یونایتد اکسپرس | جرج بوش، لسآنجلس |
| ویواآئروبوس | کانکون، کینتانا رو، آبراهام گونزالس، ژنرال ماریانو اسکبیدو |
| Volaris | کانکون، کینتانا رو، میدوی شیکاگو، لسآنجلس، اوکلند، انتاریو، تیخوانا |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "AeroMexico expands US network in 4Q17". Routes Online. May 2017. Retrieved 6 June 2017.
- ↑ "Aeroméxico and Delta announce new routes and more frequencies between Mexico and the United States" (به اسپانیایی). EnElAire. May 2017. Retrieved 24 May 2017.
- ↑ "Delta and Aeromexico expand options for U.S.-Mexico travel". Delta Air Lines. May 2017. Retrieved 24 May 2017.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.