فرودگاه بینالمللی امیلکر کبرل
فرودگاه بینالمللی امیلکر کبرل (به انگلیسی: Amílcar Cabral International Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا SID است که ۲ باند فرود از جنس سنگفرش دارد. این فرودگاه در کشور کیپ ورد قرار دارد و در ارتفاع ۵۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
Amílcar Cabral International Airport Aeroporto Internacional Amílcar Cabral | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
خلاصه | |||||||||||||||
نوع فرودگاه | عمومی | ||||||||||||||
گرداننده | Aeroportos Seguranca Aera (ASA) | ||||||||||||||
شهر بکار رفته | Espargos | ||||||||||||||
مکان | سال، کیپ ورد، کیپ ورد | ||||||||||||||
قطب برای | |||||||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۵۴ متر / ۱۷۷ فوت | ||||||||||||||
مختصات | ۱۶°۴۴′۳۳″ شمالی ۰۲۲°۵۶′۵۳″ غربی / ۱۶٫۷۴۲۵۰°شمالی ۲۲٫۹۴۸۰۶°غربی | ||||||||||||||
وبگاه | |||||||||||||||
نقشه | |||||||||||||||
موقعیت در کیپ ورد | |||||||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۱۱) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
منبع: World Aero Data |
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Cabo Verde: Aumento de passageiros revela retoma do turismo بایگانیشده در ۱ فوریه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine. jornaldigital.com, retrieved 19 July 2015
- ↑ Airport Information on World Aero Data