فرودگاه بندر جمعه
فرودگاه بندر جمعه (به انگلیسی: Friday Harbor Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا FRD است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۳۷ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه بندر جمعه | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | Port of Friday Harbor | ||||||||||
مکان | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۱۱۳ فوت / ۳۴ متر | ||||||||||
مختصات | ۴۸°۳۱′۱۹″ شمالی ۱۲۳°۰۱′۲۸″ غربی / ۴۸٫۵۲۱۹۴°شمالی ۱۲۳٫۰۲۴۴۴°غربی | ||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۵) | |||||||||||
|
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
AlbionAir | ایالت اورورا |
کنمور ایر | Roche Harbor، صحرایی بویینگ، پایگاه آبنشین کنمور |
سن خوان ایرلاینز | اناکورتز، بلینگهم، جزیره لوپز، جزیره اورکاس، تافینو، ونکوور |
NorthStar Air Tours | ویکتوریا، جزیره اورکاس |
باری
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
فدکس اکسپرس اجرا توسط Empire Airlines | سیاتل-تاکوما |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.