صورت فلکی یوریون
صورت فلکی یوریون (به انگلیسی: EURion constellation)، الگویی از نشانهای ساده است که از سال ۱۹۹۶ بر روی برخی از اسکناسهای سراسر دنیا چاپ میشود تا نرمافزارهای تصویربرداری با تشخیص آنها از بازتولید و چاپ پول تقلبی توسط کاربران جلوگیری کنند. پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که این روش بر روی دستگاههای فتوکپی رنگی کار میکند و با نرمافزارهای کامپیوتری چندان کارآمد نیست.
ویژگیها
نام «صورت فلکی یوریون» را مارکوس کوهن به این الگو دادهاست؛ او پس از اینکه در سال ۲۰۰۲ متوجه شد که دستگاه زیراکس رنگی نمیتواند از اسکناسها کپی تهیه کند به ماهیت این الگوها پی برد. او نام یوریون را نیز از ترکیب ایزو ۴۲۱۷ یورو و نام صورت فلکی اوریون ساخت.
یوریونی که کوهن اولین بار آن را شرح داد از الگویی شامل پنج دایره زرد، سبز یا نارنجی تشکیل میشد که از زوایای مختلف در اسکناسها وجود داشتند. اندرو استیر بعدها به نسبت عددی بین دایرههای نزدیکتر دست یافت که به تشخیص بهتر یوریون توسط نرمافزارها کمک میکرد.
صورت فلکی یوریون ابتدا در اسکناس ده یورویی شناخته شد.
در برخی از اسکناسها این طرح در زمینه اصلی اسکناس با مهارت ترکیب شده و به سختی قابل تشخیص است. جزئیات فنی صورت فلکی یوریون بدست مخترعان و کاربران آنها سری باقی مانده و بیان نشدهاند. در یک امتیازنامه اختراع چنین آمده که این الگو و الگوریتم کشف آن بدست شرکت ژاپنی اومرون ثبت شدهاست. مشخص نیست که این طرح نام رسمی خاصی دارد یا نه. یک بانک هندی در اوت ۲۰۰۵ در یکی از نشریههایش از آن با نام «ویژگی ضد فتوکپی اومرون» نام بردهاست.
فراگیری کاربرد
در جدول زیر فهرست اسکناسهایی که الگوی صورت فلکی یوریون در آن شناسایی شده آورده شدهاست:
Currency | Notes with EURion constellation | Notes without EURion constellation |
---|---|---|
درام (واحد پول) | 1000 dram (2001 and 2011), 5000 dram (2003 and 2012), 10,000 dram (2003 and 2012), 20,000 (2007, 2009 and 2012), 100,000 dram (2009) | 20,000 and commemorative 50,000 dram |
آروبا فلورین | All (2003) | |
شیلینگ اتریش | 500 and 1000 schilling (1997) | 20, 50, 100, and 5000 schilling |
دلار استرالیا | Commemorative $5 (2001) | Regular banknotes |
فرانک بلژیک | 500 francs (1998), 1000 francs (1997), 10,000 francs (1997) | 100, 200, and 2000 francs |
پوند استرلینگ | بانک انگلستان £5 (2002), £10 (2000) as yellow dots on the watermark, £20 (1999 & 2007), £50 (2011) | £50 (old issue) |
مارک تبدیلپذیر بوسنی و هرزگوین | 200 convertible marka (2002), All (2012) | 50 feninga, 1, 5, 10, 20, 50, 100 convertible marka |
لو بلغارستان | All (1999) | |
دلار کانادا | Banknotes in the Canadian Journey Series (2001–2006) and Frontier Series (2011–2013) | |
فرانک سیافای | All (both West African and Central African, 2003) | |
پزو شیلی | 1000 (2011) 2000 (2010) 5000 (2009), 10,000 (2010), 20,000 (2010) | 1000 and 2000 pesos (old version) |
رنمینبی | ¥1 (2004), 2005 revision of ¥5 and above | |
فرانک کمر | All (2005–2006) | 2500 francs |
کونا | 5, 10, 20 kuna (2001), 50, 100, and 200 kuna (2002) | 500 and 1000 kuna |
کرونا چک | 2000 (2007), 1000 (2008), 500 (2009), 5000 (2009) | 50, 100, 500, 1000, 5000 |
کرون دانمارک | All (1997, 2002 and 2009 series) | |
فرانک جیبوتی | 1000 francs (2005), 2000 francs (2008), 10,000 francs (2009) | 2000, 5000, and 10,000 francs (National Bank of Djibouti issue) |
گیلدر هلند | 10 gulden (1997) | 25, 50, 100, 250, 1000 gulden |
پوند مصر | LE 5 (2002), LE 10 (2003), LE 20 (2001), LE 50 (2001), LE 100 (2000), LE 200 (2007) | 25 piastres, 50 piastres, LE 1 |
یورو | All (2002), 5 Euro (2013), 10 Euro (2014) | |
کرون فاروئی | All (2001 and 2011) | |
فرانک فرانسه | 100 francs (1997) | 50, 200, and 500 francs |
مارک آلمان | 50, 100, 200 mark (1996–2002) | 5, 10, 20, 500, 1000 mark |
فورینت مجارستان | All (2010) | |
روپیه هند | 50 (2006), 100 (2005) and 500 (2000) rupees (both 2nd edition), 1000 rupees (2000) | 5, 10, 20, 50 rupees (Before 2006), 1st edition of 100 (1996) and 500 (1997) rupees |
روپیه اندونزی | Rp10,000 (2010); Rp20,000, Rp50,000 and Rp 100,000 (2011) | Rp1000, Rp2000, Rp5000; Rp 10,000 (issued before 21-Jul-2010); Rp 20,000, Rp 50,000 and Rp 100,000 (issued before 31-Oct-2011) |
ین | Commemorative ¥2000 (series D, 2000), series E (2004) | |
سوم قرقیزستان | All (2009–2010) | |
دینار کویت | All (2014) | |
پاتاکای ماکانز | Banco Da China: All (8.12.2003) | |
آریاری | 100, 200, 500, 1000 (2004), 2000, 5000, 10,000 (2008) | 2000, 5000, 10,000 ariary |
پزو مکزیک | All (2006–2010) | $20 (2002–2007), $50 (1996–2006), $100 (1996–2010), $200 (1996–2008), $500 (1996–2010) |
درهم مراکش | All (2002 and 2013) | |
دلار نامیبیا | All (2012) | |
گیلدر آنتیل هلند | 10, 25, 50, 100 gulden (1998) | 250 gulden (1985) |
کرون نروژ | All (1999) | |
زلوتی | 10, 20, 50, 100 złoty (2014) | All (1994) |
لئوی رومانی | All (1996–2001 paper issue), Commemorative 2000 leu (1999), All (2000–2004 polymer issue), All (2005 revaluation issue) | |
ریال سعودی | All (2007) | |
دلار سنگاپور | All (1999) | |
رند آفریقای جنوبی | All (2005 and 2013) | All (2012) |
وون کره جنوبی | All (2006/2007/2009) | |
کرونااسلواکی | SKK 200, SKK 500, SKK 1000, SKK 5000 | SKK 100, SKK 50, SKK 20 |
دلار سورینام | 50 and 100 (2010) | 5, 10, 20 |
لیلانگنی سوازیلند | All (2010) | |
کرون سوئد | Kr 50 (2006), Kr 100 (2001), Kr 500 (2001), Kr 1000 (2006) | Kr 20 |
بات | ฿20 (2013), ฿50 (2012), ฿100 (2005, 2010 and 2012), ฿500 (2014), ฿1000 (2005) | ฿20 (2003), ฿50 (1997 and 2004), ฿100 (2004), ฿500 (2001), ฿1000 (1999) |
دینار تونس | 10 dinars (2005), 5 dinars (2008), 50 dinars (2008), 10 dinars (2013), 5 dinars (2014) | 5, 20, and commemorative 30 dinars |
لیره ترک | 20,000,000 TL (2001), 2005 and 2009 series | |
شیلینگ اوگاندا | All (2010) | |
درهم امارات | 500 dirhams (2011), 50 dirhams (2012) | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 dirhams |
دلار آمریکا | $5 (Series 2006), $10 (Series 2004A), $20 (Series 2004), $50 (Series 2004), $100 (Series 2009, 2009A, Now circulated) | $1, اسکناس دو دلاری ایالات متحده آمریکا, $100 (Series 2006A) |
جستارهای وابسته
- نهاننگاری چاپگر - نوعی از نهاننگاری که توسط چاپگرهای رنگی اعمال میگردد و حداقل شماره سریال و زمان چاپ به صورت رمزگذاری در برگه چاپشده وارد میشود.