فرانک فرانسه
یکای پول پیشین کشور فرانسه
فرانک فرانسه (به انگلیسی: French franc) (به فرانسوی: franc français) با کد ایزوی FRF، یکای پول رایج در کشور فرانسه بود پیش از تشکیل اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو، مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک فرانسه قرار داشت.
| فرانک فرانسه | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| franc français | |||||
| |||||
| ایزو ۴۲۱۷ | |||||
| کد | FRF | ||||
| پول | |||||
| یکای جزء | |||||
| ۱/۱۰۰ | سانتیم | ||||
| نماد | فرانک فرانسه (Also commonly FF or F) | ||||
| اسکناسها | ۲۰₣، ۵۰₣، ۱۰۰₣، ۲۰۰₣، ۵۰۰₣ | ||||
| سکهها | ۵، ۱۰، ۲۰ centimes، ½₣، ۱₣، ۲₣، ۵₣، ۱۰₣، ۲۰₣ | ||||
| آمارها | |||||
| استفادهکننده(ها) | |||||
| صادرکننده | |||||
| بانک مرکزی | بانک فرانسه | ||||
| وبگاه | www.banque-france.fr | ||||
| ضرابخانه | Monnaie de Paris | ||||
| وبگاه | www.monnaiedeparis.com | ||||
| ارزشگذاری | |||||
| تثبیتکننده | KMF، XAF & XOF، فرانک اقیانوسیه، ADF، MCF | ||||
| ERM | |||||
| از | ۲۸۹۲۷ | ||||
| نرختثبیتشده از | ۳۶۱۶۰ | ||||
| جایگزینی با یورو، غیرنقدی | ۳۶۱۶۱ | ||||
| جایگزینی با یورو، نقدی | ۳۷۲۵۷ | ||||
| € = | ۶٫۵۵۹۵۷ ₣ | ||||
This infobox shows the latest status before this currency was rendered obsolete. | |||||
جستارهای وابسته
منابع
- Pick, Albert (1994). Standard Catalog of World Paper Money: General Issues. Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors) (7th ed.). Krause Publications. ISBN 0-87341-207-9.
- "Currency Codes" (به انگلیسی). Oanda Corporation. Retrieved 3 May 2013.
- "Currencies of the World" (به انگلیسی). University of British Columbia. May 1 2008. Archived from the original on 29 November 2011. Retrieved 3 May 2013.