شاخص مردمسالاری
شاخص مردمسالاری نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست دربارهٔ وضعیت مردمسالاری در ۱۶۷ کشور جهان است که ۱۶۶ کشور دارای حاکمیت ملی و ۱۶۵ کشور از اعضای سازمان ملل میباشند. این شاخص بر اساس ۶۰ شاخص دستهای در پنج شاخص اصلی شامل شیوهٔ انتخابات، تکثرگرایی، آزادیهای مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی میباشد. این فهرست، کشورها را بر اساس وضعیت مردمسالاری از بهترین وضعیت تا وخیمترین وضعیت به چهار نوع مردمسالاری کامل، مردمسالاری شکننده، شرایط بینابینی (حکومتهای دوگانه) و حکومتهای استبدادی تقسیم میکند.
این فهرست اولین بار در سال ۲۰۰۶ تهیه شد و سپس در سالهای بعد بهروزرسانی شد. نسخههای قبلی این فهرست تا سال ۲۰۱۴، به صورت همگانی منتشر شده بودند، اما دسترسی از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون، نیاز به ثبتنام دارد.
شاخص مردم سالاری در خاورمیانه (۲۰۱۷)
بر اساس ردهبندی منتشر شده اسرائیل، تونس و مراکش به ترتیب بالاترین نمرات را در سال ۲۰۱۷ کسب کردهاند. در حالی که یمن، عربستان سعودی و سوریه در پایین جدول امتیازات قرارگرفتهاند. نمودار زیر بیان کنندهٔ میزان امتیاز هر کشور و نوع حکومت آن میباشد[۹].
شاخص مردم سالاری در خاورمیانه (۲۰۰۶–۲۰۱۷)
بر اساس این گزارش، اسرائیل همواره بالاترین امتیاز را در خاورمیانه کسب نموده اما تونس هم پس از بهار عربی جهش چشمگیری در دموکراسی داشتهاست. با این وجود سوریه پس از شروع جنگ داخلی نمرات کمتری کسب کرده. همینطور ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نمرات ضعیف تری دریافت نمودهاست.
فهرست مردمسالاری براساس نوع حکومت (۲۰۱۶)
تعداد و جمعیت کشورها نسبت به جمعیت و تعداد کل کشورها در فهرست دمکراسی براساس نوع حکومت به شرح زیر است.
نوع حکومت | بازهٔ امتیاز | تعداد کشورها | درصد از کشورهای جهان | درصد از جمعیت جهان |
---|---|---|---|---|
مردمسالاری کامل | ۸ تا ۱۰ | ۱۹ | ۱۱٫۴ | ۴٫۵ |
مردمسالاری ناقص | ۶ تا ۷٫۹ | ۵۷ | ۳۴٫۱ | ۴۴٫۸ |
شرایط بینابینی | ۴ تا ۵٫۹ | ۴۰ | ۲۴٫۰ | ۱۸٫۰ |
حکومت اقتدارگرا | کمتر از ۴٫۰ | ۵۱ | ۳۰٫۵ | ۳۲٫۷ |
اجزا
جدول زیر نشانگر پنج پارامتر کشورهای مختلف طی سال ۲۰۲۰ و تغییراتی را که از سال ۲۰۱۹ رخ دادهاست میباشد.
شماره | Δ رتبه | کشور | گونه رژیم | تکثرگرایی و عملکرد انتخابات | عملکرد حکومت | مشارکت سیاسی | فرهنگ سیاسی | آزادی شهروندی | مجموعه امتیاز | Δ امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دموکراسی کامل | ||||||||||
۱ | نروژ | دموکراسی کامل | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.41 | 9.81 | 0.06 | |
۲ | ایسلند | دموکراسی کامل | 10.00 | 8.57 | 8.89 | 10.00 | 9.41 | 9.37 | 0.21 | |
۳ | سوئد | دموکراسی کامل | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 10.00 | 9.12 | 9.26 | 0.13 | |
۴ | نیوزیلند | دموکراسی کامل | 10.00 | 8.93 | 8.89 | 8.75 | 9.71 | 9.25 | 0.01 | |
۵ | 2 | کانادا | دموکراسی کامل | 9.58 | 8.93 | 8.89 | 9.38 | 9.41 | 9.24 | 0.02 |
۶ | 1 | فنلاند | دموکراسی کامل | 10.00 | 8.93 | 8.89 | 8.75 | 9.41 | 9.20 | 0.05 |
۷ | دانمارک | دموکراسی کامل | 10.00 | 8.93 | 8.33 | 9.38 | 9.12 | 9.15 | 0.07 | |
۸ | 2 | جمهوری ایرلند | دموکراسی کامل | 10.00 | 7.86 | 8.33 | 9.38 | 9.71 | 9.05 | 0.19 |
۹ | استرالیا | دموکراسی کامل | 10.00 | 8.57 | 7.78 | 8.75 | 9.71 | ۸٫۹۶ | 0.13 | |
۱۰ | 2 | هلند | دموکراسی کامل | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 8.75 | 8.82 | ۸٫۹۶ | 0.05 |
۱۱ | 20 | تایوان | دموکراسی کامل | 10.00 | 9.64 | 7.22 | 8.13 | 9.71 | ۸٫۹۴ | 1.21 |
۱۲ | 2 | سوئیس | دموکراسی کامل | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 9.38 | 8.82 | ۸٫۸۳ | 0.20 |
۱۳ | 1 | لوکزامبورگ | دموکراسی کامل | 10.00 | 8.57 | 6.67 | 8.75 | 9.71 | ۸٫۶۸ | 0.13 |
۱۴ | 1 | آلمان | دموکراسی کامل | 9.58 | 8.21 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | ۸٫۶۷ | 0.01 |
۱۵ | اروگوئه | دموکراسی کامل | 10.00 | 8.57 | 6.67 | 8.13 | 9.71 | ۸٫۶۱ | 0.23 | |
۱۶ | 2 | بریتانیا | دموکراسی کامل | 10.00 | 7.50 | 8.89 | 7.50 | 8.82 | ۸٫۵۴ | 0.02 |
۱۷ | 4 | شیلی | دموکراسی کامل | 9.58 | 8.21 | 6.67 | 8.13 | 8.82 | ۸٫۲۸ | 0.20 |
۱۸ | 2 | اتریش | دموکراسی کامل | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 6.88 | 8.53 | ۸٫۱۶ | 0.13 |
۱۸ | 1 | کاستاریکا | دموکراسی کامل | 9.58 | 6.79 | 7.22 | 7.50 | 9.71 | ۸٫۱۶ | 0.03 |
۲۰ | 2 | موریس | دموکراسی کامل | 9.17 | 7.86 | 6.11 | 8.75 | 8.82 | ۸٫۱۴ | 0.08 |
۲۱ | 3 | ژاپن | دموکراسی کامل | 8.75 | 8.57 | 6.67 | 8.13 | 8.53 | ۸٫۱۳ | 0.14 |
۲۲ | 6 | اسپانیا | دموکراسی کامل | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.53 | ۸٫۱۲ | 0.17 |
۲۳ | کره جنوبی | دموکراسی کامل | 9.17 | 8.21 | 7.22 | 7.50 | 7.94 | ۸٫۰۱ | 0.01 | |
دموکراسی ناقص | ||||||||||
۲۴ | 4 | فرانسه | دموکراسی ناقص | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 6.88 | 8.24 | ۷٫۹۹ | 0.13 |
۲۵ | ایالات متحده آمریکا | دموکراسی ناقص | 9.17 | 6.79 | 8.89 | 6.25 | 8.53 | ۷٫۹۲ | 0.04 | |
۲۶ | 4 | پرتغال | دموکراسی ناقص | 9.58 | 7.50 | 6.11 | 7.50 | 8.82 | ۷٫۹۰ | 0.13 |
۲۷ | استونی | دموکراسی ناقص | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 8.24 | ۷٫۸۴ | 0.06 | |
۲۷ | 1 | اسرائیل | دموکراسی ناقص | 9.17 | 7.50 | 9.44 | 7.50 | 5.59 | ۷٫۸۴ | 0.02 |
۲۹ | 6 | ایتالیا | دموکراسی ناقص | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 7.50 | 7.94 | ۷٫۷۴ | 0.22 |
۳۰ | 4 | مالت | دموکراسی ناقص | 9.17 | 6.79 | 6.11 | 8.13 | 8.24 | ۷٫۶۸ | 0.27 |
۳۱ | 1 | جمهوری چک | دموکراسی ناقص | 9.58 | 6.07 | 6.67 | 7.50 | 8.53 | ۷٫۶۷ | 0.02 |
۳۲ | 2 | کیپ ورد | دموکراسی ناقص | 9.17 | 7.00 | 6.67 | 6.88 | 8.53 | ۷٫۶۵ | 0.13 |
۳۳ | 4 | بوتسوانا | دموکراسی ناقص | 9.17 | 6.79 | 6.11 | 7.50 | 8.53 | ۷٫۶۲ | 0.19 |
۳۴ | قبرس | دموکراسی ناقص | 9.17 | 5.36 | 7.22 | 7.50 | 8.53 | ۷٫۵۶ | 0.03 | |
۳۵ | 1 | اسلوونی | دموکراسی ناقص | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 6.25 | 8.24 | ۷٫۵۴ | 0.04 |
۳۶ | 3 | بلژیک | دموکراسی ناقص | 9.58 | 7.86 | 5.00 | 6.88 | 8.24 | ۷٫۵۱ | 0.13 |
۳۷ | 2 | یونان | دموکراسی ناقص | 9.58 | 5.21 | 6.11 | 7.50 | 8.53 | ۷٫۳۹ | 0.04 |
۳۸ | لتونی | دموکراسی ناقص | 9.58 | 6.07 | 6.67 | 5.63 | 8.24 | ۷٫۲۴ | 0.25 | |
۳۹ | 4 | مالزی | دموکراسی ناقص | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 6.25 | 5.59 | ۷٫۱۹ | 0.03 |
۴۰ | 6 | پاناما | دموکراسی ناقص | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 5.00 | 7.65 | ۷٫۱۸ | 0.13 |
۴۱ | 2 | ترینیداد و توباگو | دموکراسی ناقص | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 5.63 | 7.35 | ۷٫۱۶ | |
۴۲ | 8 | جامائیکا | دموکراسی ناقص | 8.75 | 7.14 | 5.00 | 6.25 | 8.53 | ۷٫۱۳ | 0.17 |
۴۲ | 6 | لیتوانی | دموکراسی ناقص | 9.58 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 8.82 | ۷٫۱۳ | 0.37 |
۴۴ | 3 | تیمور شرقی | دموکراسی ناقص | 9.58 | 5.93 | 5.56 | 6.88 | 7.35 | ۷٫۰۶ | 0.13 |
۴۵ | 5 | آفریقای جنوبی | دموکراسی ناقص | 7.42 | 7.14 | 8.33 | 5.00 | 7.35 | ۷٫۰۵ | 0.19 |
۴۶ | 1 | کلمبیا | دموکراسی ناقص | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 5.00 | 7.94 | ۷٫۰۴ | 0.09 |
۴۷ | 5 | اسلواکی | دموکراسی ناقص | 9.58 | 6.43 | 5.56 | 5.63 | 7.65 | ۶٫۹۷ | 0.20 |
۴۸ | آرژانتین | دموکراسی ناقص | 9.17 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.94 | ۶٫۹۵ | 0.07 | |
۴۹ | 3 | برزیل | دموکراسی ناقص | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 5.63 | 7.94 | ۶٫۹۲ | 0.04 |
۵۰ | 7 | لهستان | دموکراسی ناقص | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 7.06 | ۶٫۸۵ | 0.23 |
۵۱ | 2 | سورینام | دموکراسی ناقص | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 5.00 | 7.35 | ۶٫۸۲ | 0.16 |
۵۲ | 5 | بلغارستان | دموکراسی ناقص | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 7.06 | ۶٫۷۱ | 0.32 |
۵۳ | 2 | هند | دموکراسی ناقص | 8.67 | 7.14 | 6.67 | 5.00 | 5.59 | ۶٫۶۱ | 0.29 |
۵۴ | 1 | تونس | دموکراسی ناقص | 9.17 | 5.36 | 7.22 | 5.63 | 5.59 | ۶٫۵۹ | 0.13 |
۵۵ | 1 | فیلیپین | دموکراسی ناقص | 9.17 | 5.00 | 7.78 | 4.38 | 6.47 | ۶٫۵۶ | 0.08 |
۵۵ | مجارستان | دموکراسی ناقص | 8.33 | 6.43 | 5.00 | 6.25 | 6.76 | ۶٫۵۶ | 0.07 | |
۵۷ | 1 | پرو | دموکراسی ناقص | 8.75 | 5.36 | 5.56 | 5.63 | 7.35 | ۶٫۵۳ | 0.07 |
۵۸ | 7 | نامیبیا | دموکراسی ناقص | 7.00 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.94 | ۶٫۵۲ | 0.09 |
۵۹ | کرواسی | دموکراسی ناقص | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 4.38 | 6.76 | ۶٫۵۰ | 0.07 | |
۵۹ | 4 | غنا | دموکراسی ناقص | 8.33 | 5.36 | 6.67 | 6.25 | 5.88 | ۶٫۵۰ | 0.13 |
۶۱ | 1 | مغولستان | دموکراسی ناقص | 8.75 | 5.71 | 5.56 | 5.63 | 6.76 | ۶٫۴۸ | 0.02 |
۶۲ | 1 | رومانی | دموکراسی ناقص | 9.17 | 5.36 | 6.67 | 3.75 | 7.06 | ۶٫۴۰ | 0.09 |
۶۳ | 3 | جمهوری دومینیکن | دموکراسی ناقص | 9.17 | 4.29 | 6.11 | 5.00 | 7.06 | ۶٫۳۲ | 0.22 |
۶۴ | 4 | لسوتو | دموکراسی ناقص | 9.17 | 4.14 | 6.11 | 5.63 | 6.47 | ۶٫۳۰ | 0.24 |
۶۴ | اندونزی | دموکراسی ناقص | 7.92 | 7.50 | 6.11 | 4.38 | 5.59 | ۶٫۳۰ | 0.18 | |
۶۶ | صربستان | دموکراسی ناقص | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 3.75 | 7.06 | ۶٫۲۲ | 0.19 | |
۶۷ | 3 | پاراگوئه | دموکراسی ناقص | 8.75 | 5.71 | 5.00 | 4.38 | 7.06 | ۶٫۱۸ | 0.06 |
۶۸ | 1 | سریلانکا | دموکراسی ناقص | 7.00 | 5.71 | 5.56 | 6.25 | 6.18 | ۶٫۱۴ | 0.13 |
۶۹ | 2 | اکوادور | دموکراسی ناقص | 8.75 | 5.00 | 6.67 | 3.75 | 6.47 | ۶٫۱۳ | 0.20 |
۷۰ | 4 | پاپوآ گینه نو | دموکراسی ناقص | 6.92 | 6.07 | 3.33 | 6.25 | 7.94 | ۶٫۱۰ | 0.07 |
۷۱ | 8 | آلبانی | دموکراسی ناقص | 7.00 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.35 | ۶٫۰۸ | 0.19 |
۷۲ | 1 | مکزیک | دموکراسی ناقص | 7.83 | 5.71 | 7.78 | 3.13 | 5.88 | ۶٫۰۷ | 0.02 |
۷۳ | 5 | تایلند | دموکراسی ناقص | 7.00 | 5.00 | 6.67 | 6.25 | 5.29 | ۶٫۰۴ | 0.28 |
۷۴ | 1 | سنگاپور | دموکراسی ناقص | 4.83 | 7.86 | 4.44 | 6.25 | 6.76 | ۶٫۰۳ | 0.01 |
۷۵ | 4 | گویان | دموکراسی ناقص | 6.50 | 5.36 | 6.11 | 5.00 | 7.06 | ۶٫۰۱ | 0.14 |
رژیم ترکیبی | ||||||||||
۷۶ | 4 | بنگلادش | رژیم ترکیبی | 7.42 | 6.07 | 6.11 | 5.63 | 4.71 | ۵٫۹۹ | 0.11 |
۷۷ | 6 | السالوادور | رژیم ترکیبی | 9.17 | 4.29 | 6.11 | 3.75 | 6.18 | ۵٫۹۰ | 0.25 |
۷۸ | 1 | مقدونیه شمالی | رژیم ترکیبی | 7.42 | 5.71 | 6.11 | 3.13 | 7.06 | ۵٫۸۹ | 0.08 |
۷۹ | 1 | اوکراین | رژیم ترکیبی | 8.25 | 2.71 | 7.22 | 5.00 | 5.88 | ۵٫۸۱ | 0.09 |
۸۰ | 3 | مولداوی | رژیم ترکیبی | 7.00 | 4.64 | 6.11 | 4.38 | 6.76 | ۵٫۷۸ | 0.03 |
۸۱ | 3 | مونتهنگرو | رژیم ترکیبی | 7.42 | 5.71 | 6.11 | 3.13 | 6.47 | ۵٫۷۷ | 0.12 |
۸۲ | 5 | مالاوی | رژیم ترکیبی | 7.00 | 4.29 | 5.00 | 6.25 | 6.18 | ۵٫۷۴ | 0.24 |
۸۳ | 2 | فیجی | رژیم ترکیبی | 6.58 | 5.00 | 6.11 | 5.63 | 5.29 | ۵٫۷۲ | 0.13 |
۸۴ | 7 | بوتان (کشور) | رژیم ترکیبی | 8.75 | 6.79 | 3.33 | 5.00 | 4.71 | ۵٫۷۱ | 0.41 |
۸۵ | ماداگاسکار | رژیم ترکیبی | 7.92 | 3.57 | 6.67 | 5.63 | 4.71 | ۵٫۷۰ | 0.06 | |
۸۶ | 4 | سنگال | رژیم ترکیبی | 6.08 | 5.71 | 4.44 | 6.25 | 5.88 | ۵٫۶۷ | 0.18 |
۸۷ | 12 | هنگ کنگ | رژیم ترکیبی | 3.17 | 3.64 | 5.00 | 7.50 | 8.53 | ۵٫۵۷ | 0.45 |
۸۸ | 1 | هندوراس | رژیم ترکیبی | 7.83 | 4.29 | 4.44 | 4.38 | 5.88 | ۵٫۳۶ | 0.06 |
۸۹ | 3 | ارمنستان | رژیم ترکیبی | 7.50 | 5.00 | 6.11 | 3.13 | 5.00 | ۵٫۳۵ | 0.19 |
۹۰ | 2 | لیبریا | رژیم ترکیبی | 7.42 | 2.71 | 5.56 | 5.63 | 5.29 | ۵٫۳۲ | 0.13 |
۹۱ | 2 | گرجستان | رژیم ترکیبی | 7.83 | 3.57 | 6.11 | 3.75 | 5.29 | ۵٫۳۱ | 0.11 |
۹۲ | نپال | رژیم ترکیبی | 4.83 | 5.36 | 5.00 | 5.63 | 5.29 | ۵٫۲۲ | 0.06 | |
۹۳ | 2 | تانزانیا | رژیم ترکیبی | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 4.41 | ۵٫۱۰ | 0.06 |
۹۴ | 10 | بولیوی | رژیم ترکیبی | 6.08 | 3.57 | 6.11 | 3.75 | 5.88 | ۵٫۰۸ | 0.24 |
۹۵ | 1 | کنیا | رژیم ترکیبی | 3.50 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 4.12 | ۵٫۰۵ | 0.13 |
۹۶ | مراکش | رژیم ترکیبی | 5.25 | 4.64 | 5.56 | 5.63 | 4.12 | ۵٫۰۴ | 0.06 | |
۹۷ | 4 | گواتمالا | رژیم ترکیبی | 6.92 | 3.93 | 5.00 | 3.13 | 5.88 | ۴٫۹۷ | 0.29 |
۹۸ | 1 | اوگاندا | رژیم ترکیبی | 4.33 | 3.21 | 5.00 | 6.88 | 5.29 | ۴٫۹۴ | 0.08 |
۹۹ | 2 | زامبیا | رژیم ترکیبی | 4.75 | 2.93 | 3.89 | 6.88 | 5.88 | ۴٫۸۶ | 0.23 |
۹۹ | 3 | سیرالئون | رژیم ترکیبی | 6.58 | 2.86 | 3.33 | 6.25 | 5.29 | ۴٫۸۶ | |
۱۰۱ | 1 | بوسنی و هرزگوین | رژیم ترکیبی | 7.00 | 2.93 | 5.56 | 3.13 | 5.59 | ۴٫۸۴ | 0.02 |
۱۰۲ | 5 | بنین | رژیم ترکیبی | 3.33 | 5.36 | 3.89 | 5.63 | 4.71 | ۴٫۵۸ | 0.51 |
۱۰۳ | 4 | گامبیا | رژیم ترکیبی | 4.00 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.12 | ۴٫۴۹ | 0.16 |
۱۰۴ | 6 | ترکیه | رژیم ترکیبی | 3.50 | 5.36 | 5.56 | 5.63 | 2.35 | ۴٫۴۸ | 0.39 |
۱۰۵ | 3 | پاکستان | رژیم ترکیبی | 5.67 | 5.36 | 3.33 | 2.50 | 4.71 | ۴٫۳۱ | 0.06 |
۱۰۶ | 1 | هائیتی | رژیم ترکیبی | 4.75 | 1.71 | 2.78 | 6.25 | 5.59 | ۴٫۲۲ | 0.35 |
۱۰۷ | 6 | قرقیزستان | رژیم ترکیبی | 4.75 | 2.93 | 5.56 | 3.13 | 4.71 | ۴٫۲۱ | 0.67 |
۱۰۸ | 2 | لبنان | رژیم ترکیبی | 3.50 | 1.50 | 6.67 | 5.00 | 4.12 | ۴٫۱۶ | 0.20 |
۱۰۹ | 2 | ساحل عاج | رژیم ترکیبی | 4.33 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 3.82 | ۴٫۱۱ | 0.06 |
۱۱۰ | 1 | نیجریه | رژیم ترکیبی | 5.17 | 3.57 | 3.89 | 3.75 | 4.12 | ۴٫۱۰ | 0.02 |
رژیم اقتدارگرا | ||||||||||
۱۱۱ | 11 | مالی | نظام اقتدارگرا | 5.17 | 0.00 | 4.44 | 5.63 | 4.41 | ۳٫۹۳ | 0.99 |
۱۱۲ | 4 | موریتانی | نظام اقتدارگرا | 3.50 | 3.57 | 5.00 | 3.13 | 4.41 | ۳٫۹۲ | |
۱۱۳ | 4 | حکومت خودگردان فلسطین | نظام اقتدارگرا | 3.33 | 0.14 | 7.78 | 4.38 | 3.53 | ۳٫۸۳ | 0.06 |
۱۱۴ | کویت | نظام اقتدارگرا | 3.58 | 3.93 | 3.89 | 4.38 | 3.24 | ۳٫۸۰ | 0.13 | |
۱۱۵ | 2 | الجزایر | نظام اقتدارگرا | 3.08 | 2.50 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | ۳٫۷۷ | 0.24 |
۱۱۶ | 4 | بورکینافاسو | نظام اقتدارگرا | 3.00 | 2.36 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | ۳٫۷۳ | 0.31 |
۱۱۷ | 2 | آنگولا | نظام اقتدارگرا | 2.25 | 2.86 | 5.56 | 5.00 | 2.65 | ۳٫۶۶ | 0.06 |
۱۱۸ | عراق | نظام اقتدارگرا | 5.25 | 0.00 | 6.67 | 5.00 | 1.18 | ۳٫۶۲ | 0.12 | |
۱۱۸ | 4 | اردن | نظام اقتدارگرا | 2.67 | 3.93 | 3.89 | 4.38 | 3.24 | ۳٫۶۲ | 0.31 |
۱۲۰ | 2 | نیکاراگوئه | نظام اقتدارگرا | 0.42 | 2.86 | 5.00 | 5.63 | 4.12 | ۳٫۶۰ | 0.05 |
۱۲۱ | گابن | نظام اقتدارگرا | 2.58 | 1.86 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | ۳٫۵۴ | 0.07 | |
۱۲۲ | 2 | موزامبیک | نظام اقتدارگرا | 2.58 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 3.53 | ۳٫۵۱ | 0.14 |
۱۲۳ | 2 | اتیوپی | نظام اقتدارگرا | 0.42 | 3.57 | 5.56 | 5.00 | 2.35 | ۳٫۳۸ | 0.06 |
۱۲۴ | 10 | روسیه | نظام اقتدارگرا | 2.17 | 2.14 | 5.00 | 3.13 | 4.12 | ۳٫۳۱ | 0.20 |
۱۲۵ | 2 | نیجر | نظام اقتدارگرا | 2.92 | 1.14 | 3.33 | 4.38 | 4.71 | ۳٫۲۹ | |
۱۲۶ | 2 | قطر | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 4.29 | 2.78 | 5.63 | 3.53 | ۳٫۲۴ | 0.05 |
۱۲۷ | 2 | زیمبابوه | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 2.50 | 4.44 | 5.63 | 3.24 | ۳٫۱۶ | |
۱۲۸ | 11 | قزاقستان | نظام اقتدارگرا | 0.50 | 3.21 | 5.00 | 3.75 | 3.24 | ۳٫۱۴ | 0.20 |
۱۲۹ | 5 | جمهوری کنگو | نظام اقتدارگرا | 2.17 | 2.50 | 3.89 | 3.75 | 3.24 | ۳٫۱۱ | |
۱۳۰ | 6 | کامبوج | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 3.93 | 3.89 | 5.63 | 2.06 | ۳٫۱۰ | 0.43 |
۱۳۰ | 1 | رواندا | نظام اقتدارگرا | 1.42 | 4.29 | 2.78 | 4.38 | 2.65 | ۳٫۱۰ | 0.06 |
۱۳۲ | 1 | اتحاد قمر | نظام اقتدارگرا | 2.08 | 2.21 | 3.89 | 3.75 | 3.53 | ۳٫۰۹ | 0.06 |
۱۳۳ | 1 | اسواتینی | نظام اقتدارگرا | 0.92 | 2.86 | 2.78 | 5.63 | 3.24 | ۳٫۰۸ | 0.06 |
۱۳۳ | 4 | گینه | نظام اقتدارگرا | 3.50 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.65 | ۳٫۰۸ | 0.06 |
۱۳۵ | 13 | میانمار | نظام اقتدارگرا | 1.75 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 2.35 | ۳٫۰۴ | 0.51 |
۱۳۶ | 1 | عمان | نظام اقتدارگرا | 0.08 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 3.82 | ۳٫۰۰ | 0.06 |
۱۳۷ | 1 | ویتنام | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 2.35 | ۲٫۹۴ | 0.14 |
۱۳۸ | 1 | مصر | نظام اقتدارگرا | 1.33 | 3.21 | 3.33 | 5.00 | 1.76 | ۲٫۹۳ | 0.13 |
۱۳۹ | 2 | افغانستان | نظام اقتدارگرا | 3.42 | 0.64 | 3.89 | 2.50 | 3.82 | ۲٫۸۵ | |
۱۴۰ | 3 | کوبا | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 3.57 | 3.33 | 4.38 | 2.94 | ۲٫۸۴ | |
۱۴۱ | 15 | توگو | نظام اقتدارگرا | 3.17 | 1.79 | 3.33 | 5.00 | 3.24 | ۲٫۸۰ | 0.50 |
۱۴۲ | 1 | کامرون | نظام اقتدارگرا | 1.67 | 2.14 | 3.33 | 4.38 | 2.35 | ۲٫۷۷ | 0.08 |
۱۴۳ | 3 | ونزوئلا | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 1.79 | 5.00 | 4.38 | 2.65 | ۲٫۷۶ | 0.04 |
۱۴۴ | جیبوتی | نظام اقتدارگرا | 0.42 | 1.29 | 3.89 | 5.63 | 2.35 | ۲٫۷۱ | 0.06 | |
۱۴۵ | امارات متحده عربی | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 3.93 | 2.22 | 5.00 | 2.65 | ۲٫۷۰ | 0.06 | |
۱۴۶ | جمهوری آذربایجان | نظام اقتدارگرا | 0.50 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 | ۲٫۶۸ | 0.07 | |
۱۴۷ | 1 | گینه بیسائو | نظام اقتدارگرا | 4.92 | 0.00 | 2.78 | 3.13 | 2.35 | ۲٫۶۳ | |
۱۴۸ | 2 | بلاروس | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 2.00 | 3.89 | 5.00 | 2.06 | ۲٫۵۹ | 0.11 |
۱۴۹ | 2 | سودان | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 1.79 | 4.44 | 5.00 | 1.47 | ۲٫۵۴ | 0.16 |
۱۵۰ | 1 | بحرین | نظام اقتدارگرا | 0.83 | 2.71 | 2.78 | 4.38 | 1.76 | ۲٫۴۹ | 0.06 |
۱۵۱ | 2 | چین | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 4.29 | 2.78 | 3.13 | 1.18 | ۲٫۲۷ | 0.01 |
۱۵۲ | 1 | ایران | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 2.50 | 3.89 | 3.13 | 1.47 | ۲٫۲۰ | 0.18 |
۱۵۳ | 1 | اریتره | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 2.14 | 0.56 | 6.88 | 1.18 | ۲٫۱۵ | 0.22 |
۱۵۴ | بوروندی | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 5.00 | 2.35 | ۲٫۱۴ | 0.01 | |
۱۵۵ | 2 | ازبکستان | نظام اقتدارگرا | 0.08 | 1.86 | 2.78 | 5.00 | 0.88 | ۲٫۱۲ | 0.11 |
۱۵۶ | 3 | عربستان سعودی | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 3.13 | 1.47 | ۲٫۰۸ | 0.15 |
۱۵۷ | 1 | لیبی | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.75 | 2.65 | 1.95 | 0.07 |
۱۵۷ | یمن | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 0.88 | 1.95 | ||
۱۵۹ | تاجیکستان | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 2.21 | 2.22 | 4.38 | 0.88 | 1.94 | 0.01 | |
۱۶۰ | 1 | گینه استوایی | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 1.47 | 1.92 | |
۱۶۱ | 6 | لائوس | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 2.86 | 1.67 | 3.75 | 0.59 | 1.77 | 0.37 |
۱۶۲ | ترکمنستان | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.59 | 1.72 | ||
۱۶۳ | چاد | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 3.75 | 2.35 | 1.55 | 0.06 | |
۱۶۴ | سوریه | نظام اقتدارگرا | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | 0.00 | 1.43 | ||
