سویندون
سویندون (به انگلیسی: Borough of Swindon) یکی از دو ناحیه شهرستان ویلتشر است. ویلتشر یکی از شهرستانهای بریتانیاست.
Borough of Swindon | |
|---|---|
Shown within ویلتشر | |
| مختصات: ۵۱°۳۳′۴۷″شمالی ۱°۴۵′۴۷″غربی / ۵۱٫۵۶۳°شمالی ۱٫۷۶۳°غربی | |
| کشور | بریتانیا |
| کشور | انگلستان |
| ناحیههای انگلستان | جنوب غربی انگلستان |
| شهرستانهای تشریفاتی انگلستان | ویلتشر |
| Status | Unitary authority |
| Admin HQ | سوئیندون |
| مدیریت | |
| • نوع | Unitary authority |
| • هیئت حاکمه | Swindon Borough Council |
| • Leadership | Leader & Cabinet (Conservative) |
| • MPs | Robert Bucklandحزب محافظهکار (بریتانیا) Justin Tomlinson حزب محافظهکار (بریتانیا) |
| مساحت | |
| • کل | ۸۸٫۸۴ مایل مربع (۲۳۰٫۱۰ کیلومتر مربع) |
| رتبه مساحت | 158th (of 317) |
| جمعیت (mid-2019 est.) | |
| • کل | ۲۲۲٬۱۹۳ |
| • رتبه | 80th (of 317) |
| • Ethnicity | ۹۳٫۴% White ۳٫۰% S. Asian ۱٫۰% Black British ۱٫۴% Mixed Race ۱٫۲% Chinese or Other |
| منطقه زمانی | یوتیسی ۰ (ساعت گرینویچ) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +1 (BST) |
| ONS code | 00HX (ONS) E06000030 (GSS) |
| OS grid reference | SU164849 |
| وبگاه | |
ویژگیها
سویندون ۲۳۰٫۱۰ کیلومترمربع مساحت دارد و جمعیت آن در اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی، حدود ۲۱۷٬۹۰۰ نفر تخمین زده شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Borough of Swindon».