سسنوک
سسنوک یا سسناک (انگلیسی: Cessnock, New South Wales) d شهری است در استرالیا. این شهر در ایالت نیوساوت ولز و در ۵۰ کیلومتری نیوکاسل قرار گرفته است. جمعیت آن ۲۲ هزار نفر است.
سسنوک نیو ساوت ولز | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مختصات | ۳۲°۵۰′۳″ جنوبی ۱۵۱°۲۱′۱۹٫۸″ شرقی / ۳۲٫۸۳۴۱۷°جنوبی ۱۵۱٫۳۵۵۵۰۰°شرقی | ||||||||
جمعیت | ۲۲٬۱۸۰ (۲۰۱۴) | ||||||||
کدپستی | ۲۳۲۵ | ||||||||
ارتفاع | ۸۰ متر (۲۶۲ فوت) | ||||||||
ناحیه زمانی | AEST (یوتیسی +۱۰) | ||||||||
• تابستان (DST) | AEDT (یوتیسی +۱۱) | ||||||||
موقعیت |
| ||||||||
مناطق دولت محلی | City of Cessnock | ||||||||
ناحیه | هانتر | ||||||||
شهرستان | Northumberland | ||||||||
Parish | Cessnock | ||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | |||||||||
Federal Division(s) | Hunter | ||||||||
|
منابع
- ↑ "3218.0 - Regional Population Growth, Australia, 2013-14: Population Estimates by Significant Urban Area, 2004 to 2014". Australian Bureau of Statistics. Australian Bureau of Statistics. 31 March 2015. Retrieved 5 October 2015. Estimated resident population, 30 June 2014.