ردمی نوت ۹
ردمی نوت ۹ (انگلیسی: Redmi Note 9) یک فبلت اندرویدی از سری ردمی نوت است که توسط شیائومی تولید شدهاست.
کُد | Redmi Note 9/10X 4G: Merlin Redmi Note 9S: Curtana |
---|---|
برند | ردمی/POCO |
سازنده | شیائومی |
سری | ردمی |
شبکهها | نسل دوم شبکه تلفن همراه، نسل سوم شبکه تلفن همراه، نسل چهارم شبکه تلفن همراه و فرگشت بلندمدت |
رونمایی | Note 9 Pro (India): ۱۷ مارس ۲۰۲۰ Note 9S: ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ |
پساز | ردمی نوت ۸ |
پیشاز | ردمی نوت ۱۰ |
وابسته | ردمی ردمی |
گونه | فبلت |
شکل | Slate |
ابعاد | Note 9/10X 4G: ۱۶۲٫۳ در ۷۷٫۲ در ۸٫۹ میلیمتر (۶٫۳۹ در ۳٫۰۴ در ۰٫۳۵ اینچ)
Note 9S/Pro: ۱۶۵٫۸ در ۷۶٫۷ در ۸٫۸ میلیمتر (۶٫۵۳ در ۳٫۰۲ در ۰٫۳۵ اینچ) Note 9 Pro Max: ۱۶۵٫۵ در ۷۶٫۷ در ۸٫۸ میلیمتر (۶٫۵۲ در ۳٫۰۲ در ۰٫۳۵ اینچ) |
وزن | ۲۰۹ گرم (۷٫۴ اونس) Note 9 / 10X 4G: ۱۹۹ گرم (۷٫۰ اونس) |
سیستمعامل | مییوآی POCO M2 Pro only: MIUI 11 for POCO All: Based on Android 10 |
سامانه روی تراشه | Qualcomm Snapdragon 720G Note 9 / 10X 4G: مدیاتک |
CPU | Octa-core (2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver) Note 9 / 10X 4G: (2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | آدرنو 618 Note 9 / 10X 4G: مالی-G52 MC2 |
حافظه موقت (RAM) | LPDDR4X حافظه دسترسی تصادفی
Note 9: 3/GB ۴ |
حافظه داخلی | 64/GB ۱۲۸ UFS 2.1 |
کارت حافظه | حافظه اسدی، expandable up to ۲۵۶ GB |
باتری | 5020 mAh POCO M2 Pro only: 5000 mAh |
شارژ | Note 9/9S/Pro (India)/10X 4G: Fast charging 18W Note 9 Pro (global)/Pro Max: Fast charging 30W |
ورودیهای داده | Sensors: Fingerprint scanner (capacitive) شتابسنج چرخشنما حسگر مجاورتی حسگر اثر هال مغناطیسسنج |
نمایشگر | IPS السیدی capacitive touchscreen ۶٫۶۷ اینچ (۱۶۹ میلیمتر), 2400x1080 ۱۰۸۰پی (395 ppi with 20:9 aspect ratio), 16M colors, HDR10 Note 9 / 10X 4G: ۶٫۵۳ اینچ (۱۶۶ میلیمتر), 2340x1080 ۱۰۸۰پی، 19.5:9 aspect ratio, no HDR10 |
دوربین پشت | Note 9/10X 4G: 48 پیکسل، ƒ/1.8, 26mm, ۱/۲", ۰٫۸µm (wide) + 8 MP, ƒ/2.2, 13mm, ۱/۴", ۱٫۱۲µm (ultrawide) + 2 MP, ƒ/۲٫۴, ۱/۵", ۱٫۷۵µm (macro) + 2 MP, ƒ/2.4 (depth)
Note 9 Pro (India)/9S/POCO M2 Pro: 48 MP, ƒ/1.8, 26mm, ۱/۲", ۰٫۸µm (wide) + 8 MP, ƒ/2.2, 13mm, ۱/۴", ۱٫۱۲µm (ultrawide) + 5 MP, ƒ/۲٫۴, ۱/۵", ۱٫۷۵µm (macro) + 2 MP, ƒ/2.4 (depth) Note 9 Pro (global)/Pro Max: 64 MP, ƒ/1.9, 26mm, ۱/۱٫۷۲", ۰٫۸µm (wide) + 8 MP, ƒ/2.2, 13mm, ۱/۴", ۱٫۱۲µm (ultrawide) + 5 MP, ƒ/۲٫۴, ۱/۵", ۱٫۷۵µm (macro) + 2 MP, ƒ/2.4 (depth) All: فوکوس خودکار، فوکوس خودکار، LED flash, تصویربرداری دامنه دینامیک بالا، panorama4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-پایدارکننده نگاره Note 9/10X 4G: 1080p@30fps |
دوربین جلو | Note 9/10X 4G: 13 MP, ƒ/2.3, 29mm, ۱/۳٫۱", ۱٫۱۲µm, 1080p@30fps
Note 9S/Pro/POCO M2 Pro: 16 MP, ƒ/۲٫۵, ۱/۳٫۰۶", ۱٫۰µm, 1080p@30/120fps Note 9 Pro Max: 32 MP, 0.8µm, 1/2.8", 1080p@30/120fps All: HDR, panorama |
اتصال | بلوتوث Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), dual-band, WiFi Direct, hotspot فهرست پروفایلهای بلوتوث، LE |
SAR | Redmi Note 9: 0.84 W/kg (head) 0.9 W/kg (body) Redmi Note 9S: 0.96 W/kg (head) 0.56 W/kg (body) (EU) |
منابع
- ↑ "Kumpulan daftar Codename semua seri / tipe Xiaomi dan Redmi". www.dadroidrd.com (به اندونزیایی). Retrieved 2020-08-04.