ردمی نوت ۱۰
ردمی نوت ۱۰ (انگلیسی: Redmi Note 10) مجموعهای از تلفنهای هوشمند اندرویدی از خانوادهٔ ردمی نوت شرکت ردمی، زیرمجموعهٔ شیائومی هستند. این مجموعه شامل گوشیهای ردمی نوت ۱۰، ردمی نوت ۱۰اس، ردمی نوت ۱۰ ۵جی، ردمی نوت ۱۰ پرو (در دو نسخه برای بازارهای هند و جهانی)، ردمی نوت ۱۰ پرو مکس (ردمی نوت ۱۰ پرو جهانی در بازار هند) و ردمی نوت ۱۰ پرو ۵جی میشود. ردمی نوت ۱۰ در بازار هند و جهان در مارس ۲۰۲۱ و در بازار چین در مه ۲۰۲۱ عرضه شد.
کُد | Note 10: mojito Note 10S: rosemary Note 10 5G/POCO M3 Pro 5G: camellian Note 10 5G (China): camellia Note 10 Pro: sweet Note 10 Pro (India)/Pro Max: sweetin Note 10 Pro 5G: chopin |
---|---|
برند | ردمی |
سازنده | شیائومی |
شعار تبلیغاتی | Note 10: The New Champ10n The AMOLED Explorer Note 10S: The 64MP Adventurer Note 10 5G: The Performance Racer The AMOLED Explorer Note 10 Pro: The 108MP Voyager |
سری | ردمی |
شبکهها | نسل دوم شبکه تلفن همراه, نسل سوم شبکه تلفن همراه, نسل چهارم شبکه تلفن همراه (فرگشت بلندمدت), نسل پنجم شبکه تلفن همراه (only 5G models) |
رونمایی | Note 10/ 10S/ 5G/ Pro/ Pro Max: ۴ مارس ۲۰۲۱ POCO M3 Pro 5G (Global): ۱۹ مه ۲۰۲۱ Note 10 5G (China)/Note 10 Pro 5G: ۲۶ مه ۲۰۲۱ POCO M3 Pro 5G (India): ۸ ژوئن ۲۰۲۱ |
پساز | ردمی نوت ۹ |
گونه | فبلت |
شکل | Slate |
ابعاد | Note 10/10S: ۱۶۰٫۵ در ۷۴٫۵ در ۸٫۳ میلیمتر (۶٫۳۲ در ۲٫۹۳ در ۰٫۳۳ اینچ) Note 10 5G: ۱۶۱٫۸ در ۷۵٫۳ در ۸٫۹ میلیمتر (۶٫۳۷ در ۲٫۹۶ در ۰٫۳۵ اینچ) Note 10 Pro/ Pro Max: ۱۶۴ در ۷۶٫۵ در ۸٫۱ میلیمتر (۶٫۴۶ در ۳٫۰۱ در ۰٫۳۲ اینچ) Note 10 Pro 5G: ۱۶۳٫۳ در ۷۵٫۹ در ۸٫۹ میلیمتر (۶٫۴۳ در ۲٫۹۹ در ۰٫۳۵ اینچ) |
وزن | Note 10/10S: ۱۷۸٫۸ گرم (۶٫۳۱ اونس) Note 10 5G: ۱۹۰ گرم (۶٫۷ اونس) Note 10 Pro/ Pro Max/ Pro 5G: ۱۹۳ گرم (۶٫۸ اونس) |
سیستمعامل | Note 10/5G/Pro/Pro Max: مییوآی based on اندروید اندروید ۱۱ Note 10S/Pro 5G: مییوآی based on اندروید ۱۱ |
سامانه روی تراشه | Note 10: اسنپدراگون Note 10S: مدیاتک Helio G95 Note 10 5G: مدیاتک Dimensity 700 Note 10 Pro/ Pro Max: اسنپدراگون Note 10 Pro 5G: مدیاتک Dimensity 1100 |
CPU | Note 10: Octa-core (2x 2.2 GHz Kryo 460 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 460 Silver) Note 10S: Octa-core (2x 2.05 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) Note 10 5G: Octa-core (2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) Note 10 Pro / Pro Max: Octa-core (2x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) Note 10 Pro 5G: Octa-core (4x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Note 10: آدرنو 612 Note 10S: مالی (گرافیک)-G76 MC4 Note 10 5G: مالی (گرافیک)-G57 MC2 Note 10 Pro/ Pro Max: آدرنو 618 Note 10 Pro 5G: مالی (گرافیک)-G77 MC9 |
حافظه موقت (RAM) | LPDDR4X حافظه دسترسی تصادفی
Note 10/5G: 4/GB ۶ Note 10S/ Pro/ Pro Max/ Pro 5G: 6/GB ۸ |
حافظه داخلی | Note 10/ 10S/ 5G/ Pro/ Pro Max: 64/GB ۱۲۸ UFS 2.2 Note 10 Pro 5G: 128/GB ۲۵۶ UFS 3.1 |
کارت حافظه | حافظه اسدی, expandable up to ۵۱۲ GB |
باتری | Note 10/10S/5G/Pro 5G: 5000 mAh Li-Po Note 10 Pro/ Pro Max: 5020 mAh Li-Po |
شارژ | Note 10/10S/Pro/Pro Max: Fast charging 33W Note 10 5G: Fast charging 18W Note 10 Pro 5G: Fast charging 67W |
ورودیهای داده | Sensors: Fingerprint scanner (capacitive) شتابسنج چرخشنما حسگر مجاورتی حسگر اثر هال مغناطیسسنج |
نمایشگر | Note 10/10S: آمولد capacitive touchscreen ۶٫۴۳ اینچ (۱۶۳ میلیمتر) 1080 x 2400 pixels, 20:9 aspect ratio) (~409 ppi density), HDR10, 1100nits Note 10 5G: IPS السیدی capacitive touchscreen ۶٫۵ اینچ (۱۶۵ میلیمتر) 1080 x 2400 pixels, 20:9 aspect ratio) (~405 ppi density), 90Hz نرخ تازهسازی, 400nits Note 10 Pro/ Pro Max: آمولد capacitive touchscreen ۶٫۶۷ اینچ (۱۶۹ میلیمتر) 1080 x 2400 pixels, 20:9 aspect ratio) (~395 ppi density), HDR10, 120Hz نرخ تازهسازی, 1200nits Note 10 Pro 5G: IPS السیدی capacitive touchscreen ۶٫۶ اینچ (۱۶۸ میلیمتر) 1080 x 2400 pixels, 20:9 aspect ratio) (~399 ppi density), HDR10, 120Hz نرخ تازهسازی, 450nits |
دوربین پشت | Note 10: 48 MP سونی اکسمور , f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama, وضوح ۴کی@30fps, ۱۰۸۰پی@30/60fps Note 10S: 64 MP سامسونگ GW3, 0.7μm, f/1.9, 4 in 1 Super Pixel, 6P + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama, 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, ۷۲۰پی@960fps Note 10 5G: 48 MP سونی اکسمور , f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama, وضوح ۴کی@30fps, ۱۰۸۰پی@30/60fps Note 10 Pro: 64 MP سامسونگ GW3, 0.7μm, f/1.9, 4 in 1 Super Pixel, 6P + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, (macro), AF + 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama, 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, ۷۲۰پی@960fps Redmi Note 10 Pro Max: 108 MP سامسونگ HM2, f/1.9, 26mm (wide),9 in 1 Super Pixel, 6P, 1/1.52", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, (macro), AF + 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama, 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps Note 10 Pro 5G: 64 MP سامسونگ GW3, 0.7μm, f/1.8, 4 in 1 Super Pixel, 6P + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro), AF Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, ۷۲۰پی@960fps, HDR |
دوربین جلو | Note 10/10S: 13 MP OmniVision OV13B10, f/2.5, (wide) Note 10 5G: 8 MP, f/2.0, (wide) Note 10 Pro/Pro Max/Pro 5G: 16MP, f/2.45, 1.0μm Video: ۱۰۸۰پی@30fps |
اتصال | بلوتوث (Note 10)/بلوتوث/بلوتوث (Note 10 Pro 5G) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 (Note 10 Pro 5G) (2.4 & 5 GHz), dual-band, WiFi Direct, hotspot فهرست پروفایلهای بلوتوث, LE |
در برخی بازارها ردمی نوت ۱۰ ۵جی با نام پوکو ام۳ پرو ۵جی و یا ردمی نوت ۱۰تی و ردمی نوت ۱۰ پرو ۵جی با نام پوکو ایکس۳ جیتی عرضه میشود.
مشخصات
نسخه | نوت ۱۰ | نوت ۱۰اس | نوت ۱۰ ۵جی پوکو ام۳ پرو نوت ۱۰تی | نوت ۱۰ پرو (هند) | نوت ۱۰ پرو (جهانی) نوت ۱۰ پرو مکس | نوت ۱۰ پرو ۵جی پوکو ایکس۳ جیتی |
---|---|---|---|---|---|---|
چیپست | کوالکام اسنپدراگون ۶۷۸ | مدیاتک هلیو جی۹۵ | مدیاتک دایمنسیتی ۷۰۰ | کوالکام اسنپدراگون ۷۳۲جی | مدیاتک دایمنسیتی ۱۱۰۰ | |
باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۵۰۲۰ میلیآمپر | ۵۰۰۰ میلیآمپر | |||
دوربین پشت | ۴۸ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل |
دوربین اولترا واید | ۸ مگاپیکسل | ندارد | ۸ مگاپیکسل | |||
سنسور تشخیص عمق تصویر | ۲ مگاپیکسل | ندارد | ||||
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | |||
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | |||
انافسی | نه | بله (جهانی) | نه | بله (جهانی) | بله |
منابع
- ↑ "REDMI NOTE 10 SERIES LAUNCH HIGHLIGHTS REDMI NOTE 10 PRO MAX PRICED STARTING RS 18,999, NOTE 10 PRO STARTS AT RS 15,999, NOTE 10 STARTS AT RS 11,999". FisrtPost.
- ↑ "The new Redmi Note 10 series takes Xiaomi's most popular product lineup in India to another level". xda.
- ↑ "Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max Launched in India: Price, Specifications". NDTV.
- ↑ Byford, Sam (2021-03-04). "Xiaomi's $260 Redmi Note 10 Pro has a 120Hz screen and a 108-megapixel camera". The Verge (به انگلیسی). Retrieved 2021-05-13.
- ↑ "Redmi Note 10, 10 Pro and 10 Pro Max debut in India". GSMArena.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-05-13.
- ↑ "Chinese Redmi Note 10 Pro debuts with Dimensity 1100 and 67W charging". GSMArena.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-05-30.
- ↑ "Poco M3 Pro 5G unveiled with Dimensity 700 and 90Hz display". GSMArena.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-05-30.
- ↑ "Redmi Note 10T gets a quiet launch in Russia but you should skip it". gizmochina.com. Retrieved 2021-06-27.
- ↑ "Redmi Note 10T 5G arrives in India, sales begin July 26". GSMArena.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-07-20.