دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ نام رویداد ورزش دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۲۰۰۰ برگزار شد.
نتایج
مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۱۰۰ متر | موریس گرین | ۹٫۸۷ | اوتو بولدون | ۹٫۹۹ | اوبادل تامپسون | ۱۰٫۰۴ |
| ۲۰۰ متر | کونستانتینوس کنتریس | ۲۰٫۰۹ | دارن کمپبل | ۲۰٫۱۴ | اوتو بولدون | ۲۰٫۲۰ |
| ۴۰۰ متر | مایکل جانسون | ۴۳٫۸۴ | آلوین هریسون | ۴۴٫۴۰ | گرگ هاتن | ۴۴٫۷۰ |
| ۸۰۰ متر | نیلز شومن | ۱:۴۵٫۰۸ | ویلسون کیپتر | ۱:۴۵٫۱۴ | جبیر سعید قرنی | ۱:۴۵٫۱۶ |
| ۱۵۰۰ متر | نوا انگنی | ۳:۳۲٫۰۷ (OR) | هشام الگروج | ۳:۳۲:۳۲ | برنارد لاگات | ۳:۳۲٫۴۴ |
| ۵۰۰۰ متر | میلیون وولد | ۱۳:۳۵٫۴۹ | علی سعیدی سیاف | ۱۳:۳۶٫۲۰ | ابراهیم لحلافی | ۱۳:۳۶٫۴۷ |
| ۱۰٬۰۰۰ متر | هایله گبرسلاسی | ۲۷:۱۸٫۲۰ | پل ترگات | ۲۷:۱۸٫۲۹ | آسفا مزگبو | ۲۷:۱۹٫۷۵ |
| ۱۱۰ متر با مانع | آنیر گارسیا | ۱۳٫۰۰ | ترنیس ترمل | ۱۳٫۱۶ | مارک کر | ۱۳٫۲۲ |
| ۴۰۰ متر با مانع | آنجلو تایلر | ۴۷٫۵۰ | هادی سوعان ال-ساملی | ۴۷٫۵۳ | لولین هربرت | ۴۷٫۸۱ |
| ۳۰۰۰ متر با مانع | روبن کوسگی | ۸:۲۱٫۴۳ | ویلسون بویت کیپکتر | ۸:۲۱٫۷۷ | علی الزین | ۸:۲۲٫۱۵ |
| ۴×۱۰۰ متر امدادی | جان دراموند برنارد ویلیامز برایان لوئیس موریس گرین تیم مونتگومری* کنی بروکنبور* | ۳۷٫۶۱ | ویسنته دو لیما ادسون ریبیرو اندره دومینگو کلودینی دا سیلوا کلادیو روبرتو سوزا* | ۳۷٫۹۰ | لوئیس آلبرتو پرس-ریوندا ایوان گارسیا فردی مایولا خوزه آنخل سزار | ۳۸٫۰۴ |
| ۴×۴۰۰ متر امدادی | کلمنت چوکوو جود مونیه ساندی بادا انفیوک اودو-اوبونگ اندوکا آوازی* فیدلیس گادزاما* | ۲:۵۸٫۶۸ | مایکل بلک وود گرگ هاتن کریستوفر ویلیامز دنی مک فارلین سانجی آیر* مایکل مکدونالد* | ۲:۵۸٫۷۸ | آورد مونکور تروی مک اینتوش کارل الیور کریس براون تیموتی مانینگ* | ۲:۵۹٫۲۳ |
| ماراتن | گزاهگنه آبرا | ۲:۱۰:۱۱ | اریک وایننا | ۲:۱۰:۳۱ | تسفایه تولا | ۲:۱۱:۱۰ |
| ۲۰ کیلومتر پیادهروی سرعت | روبرت کورژنیوفسکی | ۱:۱۸:۵۹ (OR) | نوه هرناندز | ۱:۱۹:۰۳ | ولادیمیر آندریف | ۱:۱۹:۲۷ |
| ۵۰ کیلومتر پیادهروی سرعت | روبرت کورژنیوفسکی | ۳:۴۲:۲۲ | آیگارس فادیفس | ۳:۴۳:۴۰ | جوئل سانچز | ۳:۴۴:۳۶ |
| پرش ارتفاع | سرگی کلیوگین | 2.35 m | خاویر سوتومایور | 2.32 m | عبدالرحمان حماد | 2.32 m |
| پرش با نیزه | نیک هیسونگ | 5.90 m | لارنس جانسون | 5.90 m | ماکسیم تاراسوف | 5.90 m |
| پرش طول | ایوان پدروسو | 8.55 m | جای توریما | 8.49 m | رومن شوچورنکو | 8.31 m |
| پرش سهگام | جاناتان ادواردز | 17.71 m | یوئل گارسیا | 17.47 m | دنیس کاپوستین | 17.46 m |
| پرتاب وزنه | آرسی هاریو | 21.29 m | ادام نلسن | 21.21 m | جان گدینا | 21.20 m |
| پرتاب دیسک | ویرجیلیوس آلکنا | 69.30 m | لارس ریدل | 68.50 m | فرانتز کروگر | 68.19 m |
| پرتاب چکش | شیمون ژوکوفسکی | 80.02 m | نیکولا ویزونی | 79.64 m | ایگور استاپکویچ | 79.17 m |
| پرتاب نیزه | یان ژلزنی | 90.17 m (OR) | استیو بکلی | 89.85 m | سرگی ماکاروف | 88.67 m |
| دهگانه | ارکی نول | ۸۶۴۲ | رومان شبرل | ۸۶۰۶ | کریس هافینز | ۸۵۹۵ |
* Athletes who participated in the heats only and received medals.
زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۱۰۰ متر | بدون برنده | - | اکاترینی تانو تانیا لاورنس | ۱۱٫۱۲ ۱۱٫۱۸ | مرلن اوتی | ۱۰٫۰۴ |
| ۲۰۰ متر | پائولین دیویس-تامپسون | ۲۲٫۲۷ | سوسانتیکا جایاسینگ | ۲۲٫۲۸ (NR) | بورلی مکدونالد | ۲۲٫۳۵ |
| ۴۰۰ متر | کتی فریمن | ۴۹٫۱۱ | لورین فنتون | ۴۹٫۵۸ | کاتارین مری | ۴۹٫۷۲ |
| ۸۰۰ متر | ماریا موتولا | ۱:۵۶٫۱۵ | استفانی گراف | ۱:۵۶٫۶۴ | کلی هولمس | ۱:۵۶٫۸۰ |
| ۱۵۰۰ متر | نوریا مراح بنیده | ۴:۰۵٫۱۰ | ویولتا سیکلی | ۴:۰۵٫۱۵ | گابریلا سابو | ۴:۰۵٫۲۷ |
| ۵۰۰۰ متر | گابریلا سابو | ۱۴:۴۰٫۷۹ (OR) | سونیا او سالیوان | ۱۴:۴۱٫۰۲ (NR) | گته وامی | ۱۴:۴۲٫۲۳ |
| ۱۰٬۰۰۰ متر | درارتو تولو | ۳۰:۱۷٫۴۹ (OR) | گته وامی | ۳۰:۲۲٫۴۸ | فرناندا ریبریو | ۳۰:۲۲٫۸۸ (NR) |
| ۱۰۰ متر با مانع | اولگا شیشیگینا | ۱۲٫۶۵ | گلوری آلوزی | ۱۲٫۶۸ | ملیسا موریسون-هوارد | ۱۲٫۷۶ |
| ۴۰۰ متر با مانع | ایرینا پریوالووا | ۵۳٫۰۲ | دئون همینگس | ۵۳٫۴۵ | نزهه بدوان | ۵۳٫۵۷ |
| ۴×۱۰۰ متر امدادی | ساواتدا فاینس چاندرا استاروپ پائولین دیویس-تامپسون دبی فرگوسن-مککنزی الدسی کلارک-لوئیس* | ۴۱٫۹۵ | تانیا لاورنس ورونیکا کمپبل-براون بورلی مکدونالد مرلن اوتی مرلین فریزر* | ۴۲٫۱۳ | کریست گینز توری ادواردز نانسین پری پاسیون ریچاردسون* | ۴۲٫۲۰ |
| ۴×۴۰۰ متر امدادی | جیرل میلز کلارک مونیک هناگان لاتاشا کولاندر آندریا آندرسون* | ۳:۲۲٫۶۲ | سندی ریچاردز کاترین اسکات دئون همینگس لورین فنتون شارمین هوول* میشل بورگر* | ۳:۲۳٫۲۵ | یولیا سوتنیکووا سوتلانا گونچارنکو اولگا کوتلیاروا ایرینا پریوالووا ناتالیا نازارووا* اولسیا زیکینا* | ۳:۲۳٫۴۶ |
| ماراتن | نائوکو تاکاهاشی | ۲:۲۳:۱۴ (OR) | لیدیا سیمون | ۲:۲۳:۲۲ | جویس چپومبا | ۲:۲۴:۴۵ |
| ۲۰ کیلومتر پیادهروی سرعت | وانگ لیپینگ | ۱:۲۹:۰۵ (OR) | چشتی پلاتسر | ۱:۲۹:۳۳ | ماریا واسکو | ۱:۳۰:۲۳ |
| پرش ارتفاع | یلنا یلسینا | 2.01 m | هستری کلوته | 2.01 m | کایسا بریکویست اوانا پانتلیمون | 1.99 m |
| پرش با نیزه | استیسی دراگیلا | 4.60 m (OR) | تاتیانا گریگوریوا | 4.55 m | والا فلوسادوتیر | 4.50 m |
| پرش طول | هایکه درکسله | 6.99 m | فیونا می | 6.92 m | تانیانا کوتووا | 6.83 m |
| پرش سهگام | ترزا مارینووا | 15.20 m | تاتیانا لبدوا | 15.00 m | اولنا هوورووا | 14.96 m |
| پرتاب وزنه | یانیا کارولچیک-پراوالینسکایا | 20.56 m | لاریسا پله شنکو | 19.92 m | آسترید کومبرنوس | 19.62 m |
| پرتاب دیسک | الینا زوروا | 68.40 m | آناستازیا کلسیدو | 65.71 m | ایرینا یاتچنکو | 65.20 m |
| پرتاب چکش | کامیلا اسکولیموفسکا | 71.16 m | اولگا کوزنکووا | 69.77 m | کرستن کلوزه | 69.28 m |
| پرتاب نیزه | ترینه هاتستاد | 68.91 m (OR) | میرلا مانیانی | 67.51 m | اوسلیدیس منندز | 66.18 m |
| هفتگانه | دنیس لوئیس | ۶۵۸۴ | یلنا پروخوروا | ۶۵۳۱ | ناتلیا سازانوویچ | ۶۵۲۷ |
* Athletes who participated in the heats only and received medals.
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۴ | ۵ | ۱۶ | |
| ۲ | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ | |
| ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | |
| ۴ | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۳ | |
| ۵ | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ | |
| ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | ||
| ۸ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | |
| ۹ | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| ۱۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | |
| ۱۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ | |
| ۱۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | |
| ۱۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۱۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
| ۱۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
| ۱۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۲۵ | ۰ | ۶ | ۳ | ۹ | |
| ۲۶ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
| ۲۸ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | |
| ۲۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۳۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۳۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۳۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
منابع
- ↑ The کمیته بینالمللی المپیک formally stripped the US team of their gold medals following the admission of آنتونیو پتیگرو that he had been using performance-enhancing drugs while competing in Sydney (he voluntarily returned his medal earlier).[۱]
- ↑ ماریون جونز of the ایالات متحده آمریکا admitted to having taken performance enhancing drugs prior to the بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰. She relinquished her medals to the کمیته المپیک ایالات متحده and the کمیته بینالمللی المپیک formally stripped her of her medals. Her medals were reawarded as follows
- ۱۰۰ متر
- ۲۰۰ متر
- پرش طول
- ↑ The IAAF recommended to the IOC Executive Board to disqualify the USA women's 4x100 m and 4x400 m relay teams after Marion Jones admitted to having taken performance enhancing drugs prior to the Games. The IOC disqualified both U.S. relay teams and asked for Jones' teammates' medals to be returned.[۲] France (Linda Ferga, موریل اورتیس-اوئری, Fabe Dia, کریستین آرون، Sandra Citte*) finished fourth in the 4×100 m relay in a time of 42.42, and Nigeria (الابیسی افولبی, Opara Charity, Rosemary Okafor, Falilat Ogunkoya-Osheku, Doris Jacob*) finished fourth in the 4×400 m relay in a time of 3:23.80. All members of the U.S. relay teams except Nanceen Perry (and Marion Jones) then appealed to the دادگاه حکمیت ورزش who ruled in favor of them due to the fact that, according to the rules at the time, a team should not be disqualified because of a doping offense of one athlete.[۳] Their medals were then restored to them.
- ↑ The IOC report (page 447 of 548) incorrectly states that Pantelimon finished fourth, despite having an identical jumping record.






