جام ملتهای آفریقا
جام فوتبال
جام ملتهای آفریقا یک جام فوتبال است که کنفدراسیون فوتبال آفریقا (سی ای اف) آن را برگزار میکند.
سال بنیانگذاری | ۱۹۵۷ |
---|---|
منطقه | آفریقا (سیایاف) |
شمار تیمهای حاضر | ۲۴ تیم |
قهرمان کنونی | سنگال (۱مین قهرمانی) |
موفقترین تیم | مصر (۷ قهرمانی) |
جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۱ |
قهرمان این جام، قهرمان قاره آفریقا در رشته فوتبال میباشد و بهطور خودکار به جام کنفدراسیونها راه مییابد.
جام ملتهای آفریقا در سال ۱۹۵۷ افتتاح شد و دو دورهٔ نخست آن در سالهای فرد برگزار شد. سپس از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۲ (به استثنای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵) در سالهای زوج برگزار میشد. از سال ۲۰۱۳ به بعد، مسابقات در سالهای فرد انجام میشود.
مصر بیشترین عنوان قهرمانی (۷بار) را در اختیار دارد و پس از آن کامرون با ۵ عنوان دوم و غنا با ۴ قهرمانی سوم هستند.
تاریخچه مسابقات
آمار تیمها براساس قهرمانی درکل ادوار جام ملتهای آفریقا
تیم | قهرمانیها | نایب قهرمانیها | سومی | چهارمی |
---|---|---|---|---|
مصر | ۷ (۱۹۵۷، ۱۹۵۹، ۱۹۸۶، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰) | 3(۱۹۶۲، ۲۰۱۷،2021) | ۳ (۱۹۶۳، ۱۹۷۰، ۱۹۷۴) | ۳ (۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۸۴) |
کامرون | ۵ (۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۲۰۰۰، ۲۰۰۲، ۲۰۱۷) | ۲ (۱۹۸۶، ۲۰۰۸) | 2 (1972،2021) | ۱ (۱۹۹۲) |
غنا | ۴ (۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۷۸، ۱۹۸۲) | ۵ (۱۹۶۸، ۱۹۷۰، ۱۹۹۲، ۲۰۱۰، ۲۰۱۵) | ۱ (۲۰۰۸) | ۴ (۱۹۹۶، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷) |
نیجریه | ۳ (۱۹۹۴، ۱۹۸۰، ۲۰۱۳) | ۴ (۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۹۰، ۲۰۰۰) | ۸ (۱۹۷۶، ۱۹۷۸، ۱۹۹۲، ۲۰۰۲، ۲۰۰۴، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۹) | - |
ساحل عاج | ۲ (۱۹۹۲، ۲۰۱۵) | ۲ (۲۰۰۶، ۲۰۱۲) | ۴ (۱۹۶۵، ۱۹۶۸، ۱۹۸۶، ۱۹۹۴) | ۲ (۱۹۷۰، ۲۰۰۸) |
الجزایر | ۲ (۱۹۹۰، ۲۰۱۹) | ۱ (۱۹۸۰) | ۲ (۱۹۸۴، ۱۹۸۸) | ۲ (۱۹۸۲، ۲۰۱۰) |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲ (۱۹۶۸، ۱۹۷۴) | - | ۲ (۱۹۹۸، ۲۰۱۵) | ۱ (۱۹۷۲) |
زامبیا | ۱ (۲۰۱۲) | ۲ (۱۹۷۴، ۱۹۹۴) | ۳ (۱۹۸۲، ۱۹۹۰، ۱۹۹۶) | - |
تونس | ۱ (۲۰۰۴) | ۲ (۱۹۶۵، ۱۹۹۶) | ۱ (۱۹۶۲) | ۳ (۱۹۷۸، ۲۰۰۰، ۲۰۱۹) |
سودان | ۱ (۱۹۷۰) | ۲ (۱۹۵۹، ۱۹۶۳) | ۱ (۱۹۵۷) | - |
سنگال | 1(2021) | ۲ (۲۰۰۲، ۲۰۱۹) | - | ۳ (۱۹۶۵، ۱۹۹۰، ۲۰۰۶) |
مراکش | ۱ (۱۹۷۶) | ۱ (۲۰۰۴) | ۱ (۱۹۸۰) | ۲ (۱۹۸۶، ۱۹۸۸) |
اتیوپی | ۱ (۱۹۶۲) | ۱ (۱۹۵۷) | ۱ (۱۹۵۹) | ۲ (۱۹۶۳، ۱۹۶۸) |
آفریقای جنوبی | ۱ (۱۹۹۶) | ۱ (۱۹۹۸) | ۱ (۲۰۰۰) | - |
کنگو | ۱ (۱۹۷۲) | - | - | ۱ (۱۹۷۴) |
مالی | - | ۱ (۱۹۷۲) | ۲ (۲۰۱۲، ۲۰۱۳) | ۳ (۱۹۹۴، ۲۰۰۲، ۲۰۰۴) |
بورکینافاسو | - | ۱ (۲۰۱۳) | ۱ (۲۰۱۷) | 2 (۱۹۹۸،2021) |
اوگاندا | - | ۱ (۱۹۷۸) | - | ۱ (۱۹۶۲) |
گینه | - | ۱ (۱۹۷۶) | - | - |
لیبی | - | ۱ (۱۹۸۲) | - | - |
گینه استوایی | - | - | - | ۱ (۲۰۱۵) |
- مورب میزبان مسابقات