جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸
پنجمین دوره جام جهانی فوتبال از تاریخ ۱۱ ژوئن تا ۱۲ ژوئیه سال ۱۹۹۸ در کشور فرانسه برگزار شد. این دوره از بازیها با قهرمانی تیم ملی فوتبال فرانسه پایان گرفت که برزیل را در بازی پایانی با نتیجه ٣ به ٠ شکست داد. فرانسه توانست برای نخستین بار به قهرمانی این رقابتها دست یابد و هفتمین کشوری باشد که تا آن زمان موفق به کسب این عنوان شدهاست.این جام جهانی یکی از بحث انگیزترین رقابتهایی برگزار شده تا آن زمان شد. واگذاری میزبانی به فرانسه در ازای دریافت رشوه، (بعد از برگزاری جام حدودا ٧ نفر از اعضای عالیرتبه فیفا و یوفا بابت فساد مالی، یا برکنار شدند یا با محکومیتهای شدید راهی زندان شدند از جمله رئیس فیفا و رئیس فرانسوی یوفا) مشکل جسمی نا مشخص و نگران کننده برای ستاره برزیلی (رونالدو) جام یک روز قبل از بازی فینال پس از صرف غذا در هتل که سبب تشنج و بیهوشی طولانی مدت او شد و در نهایت بازی فینالی که برزیلی های بهت زده فقط تماشاگر آن بودند بیشتر به نمایش فوتبال شبیه بود تا مسابقه فینال. البته جام به پایان رسید و در تاریخ جام جهانی تنها گزارش اولین قهرمانی فرانسه در آن قید شد.
Coupe du Monde - France 98 | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | فرانسه |
تاریخ برگزاری | ۱۰ ژوئن – ۱۲ ژوئیه ۲۰ خرداد – ۲۱ تیر ۱۳۷۷ |
شمار تیمها | ۳۲ (از ۵ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۱۰ (در ۹ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
فرانسه (یکمین عنوان) | |
نایبقهرمان | برزیل |
جایگاه سوم | کرواسی |
جایگاه چهارم | هلند |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۶۴ |
گلهای زده شده | ۱۷۱ (۲٫۶۷ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۲٬۷۸۵٬۱۰۰ (۴۳٬۵۱۷ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | داور شوکر (۶ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | رونالدو |
بهترین بازیکن جوان | مایکل اوون |
بهترین دروازهبان | فابین بارتز |
جایزه بازی جوانمردانه | انگلستان فرانسه |
انتخاب میزبان
کشور فرانسه در در ۲ ژوئیه ۱۹۹۲ توسط کمیته اجرایی فیفا طی یک نشست عمومی در زوریخ، سوئیس بهعنوان میزبان جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ انتخاب شد، در این نشست فرانسه با ۱۲ رای در مقابل ۷ رای کشور مراکش میزبانی این دوره را از جام جهانی را بهدستآورد.
ورزشگاههای برگزاری
ده ورزشگاه برای برگزاری این بازیها به کار گرفته شد:
تیمها
تیمهای حاضر
- تیمهای حاضر بر اساس قاره
ترکیب تیمها
براساس دستورالعمل فیفا تیمهای حاضر در جام جهانی ۱۹۹۸ باید تا ۱ ژوئن ۱۹۹۸ فهرست ۲۲ بازیکن را به فیفا اعلام کنند. از ۷۰۴ بازیکن شرکت کننده در این دوره از جام جهانی، ۴۴۷ بازیکن در یک باشگاه اروپایی حضور دارند. ۹۰ بازیکن در آسیا، ۶۷ بازیکن در آمریکای جنوبی، ۶۱ بازیکن در آمریکای شمالی و مرکزی و ۳۷ بازیکن در آفریقا مشغول به بازی بودهاند.
قرعهکشی
قرعهکشی جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ درٰ روز پنجشنبه ۱ دسامبر ۲۰۱۷ (۱۳ آذر ۱۳۷۶) در ورزشگاه استاده ولودروم، ورزشگاه خانگی تیم المپیک مارسی در مارسی، فرانسه برگزار شد. این قرعهکشی، گروهبندی ۳۲ تیم ملی واجد شرایط را انجام داد و چیدمان مرحله گروهی را تعیین کرد. در این دوره نیز برزیل به عنوان قهرمان دوره قبل در گروه اول و برگزار کننده بازی افتتاحیه درنظر گرفته شده بود.
سالها بعد میشل پلاتینی، رئیس وقت فیفا در یک اظهار نظر جنجالی اظهار کرد که در قرعهکشی مرحله گروهی جامجهانی ۱۹۹۸، با اندکی تقلب در صدد آن بودند تا علاوه بر تسهیل شرایط برای تیم میزبان، شانس برخورد این تیم و برزیل را در فینال افزایش دهند.
سیدبندی
سید A تیمهای برتر سیدبندی (مدافع قهرمانی + میزبان + ۶ تیم برتر سیدبندی) | سید B اروپا | سید C آسیا و آمریکای جنوبی | سید D آفریقا و آمریکای شمالی |
---|---|---|---|
|
مرحله گروهی
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۶ | صعود |
۲ | نروژ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۴ | ۱+ | ۵ | |
۳ | مراکش | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ | |
۴ | اسکاتلند | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴− | ۱ |
۱۰ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
برزیل | 2–1 | اسکاتلند | ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی، سن-سن-دنی |
مراکش | 2–2 | نروژ | ورزشگاه استاد دو لا موسون، مونپلیه |
۱۶ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
اسکاتلند | 1–1 | نروژ | ورزشگاه شابان-دلمس، بوردو |
برزیل | 3–0 | مراکش | ورزشگاه استاد دو لا بوژوار، نانت |
۲۳ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
برزیل | 1–2 | نروژ | ورزشگاه ولودروم، مارسی |
اسکاتلند | 0–3 | مراکش | ورزشگاه ژوفروا-گیشار، سن-اتین |
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایتالیا | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۳ | ۴+ | ۷ | صعود |
۲ | شیلی | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ | |
۳ | اتریش | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱− | ۲ | |
۴ | کامرون | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳− | ۲ |
۱۱ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
ایتالیا | 2–2 | شیلی | ورزشگاه شابان-دلمس، بوردو |
کامرون | 1–1 | اتریش | ورزشگاه تولوز، تولوز |
۱۷ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
شیلی | 1–1 | اتریش | ورزشگاه ژوفروا-گیشار، سن-اتین |
ایتالیا | 3–0 | کامرون | ورزشگاه استاد دو لا موسون، مونپلیه |
۲۳ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
ایتالیا | 2–1 | اتریش | ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی، سن-سن-دنی |
شیلی | 1–1 | کامرون | ورزشگاه استاد دو لا بوژوار، نانت |
گروه C
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرانسه (H) | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱ | ۸+ | ۹ | صعود |
۲ | دانمارک | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | |
۳ | آفریقای جنوبی | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۳− | ۲ | |
۴ | عربستان سعودی | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | ۵− | ۱ |
۱۲ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
عربستان سعودی | 0–1 | دانمارک | ورزشگاه بولارت-دللیس، لانس |
فرانسه | 3–0 | آفریقای جنوبی | ورزشگاه ولودروم، مارسی |
۱۸ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
آفریقای جنوبی | 1–1 | دانمارک | ورزشگاه تولوز، تولوز |
فرانسه | 4–0 | عربستان سعودی | ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی، سن-سن-دنی |
۲۴ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
فرانسه | 2–1 | دانمارک | ورزشگاه ژرلان، لیون |
آفریقای جنوبی | 2–2 | عربستان سعودی | ورزشگاه شابان-دلمس، بوردو |
گروه D
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | نیجریه | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۶ | صعود |
۲ | پاراگوئه | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲+ | ۵ | |
۳ | اسپانیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴+ | ۴ | |
۴ | بلغارستان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۷ | ۶− | ۱ |
۱۲ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
پاراگوئه | 0–0 | بلغارستان | ورزشگاه استاد دو لا موسون، مونپلیه |
۱۳ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
اسپانیا | 2–3 | نیجریه | ورزشگاه استاد دو لا بوژوار، نانت |
۱۹ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
نیجریه | 1–0 | بلغارستان | ورزشگاه پارک د پرنس، پاریس |
اسپانیا | 0–0 | پاراگوئه | ورزشگاه ژوفروا-گیشار، سن-اتین |
۲۴ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
نیجریه | 1–3 | پاراگوئه | ورزشگاه تولوز، تولوز |
اسپانیا | 6–1 | بلغارستان | ورزشگاه بولارت-دللیس، لانس |
گروه E
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | هلند | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۲ | ۵+ | ۵ | صعود |
۲ | مکزیک | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۵ | ۲+ | ۵ | |
۳ | بلژیک | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | |
۴ | کرهٔ جنوبی | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۹ | ۷− | ۱ |
۱۳ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
کرهٔ جنوبی | 1–3 | مکزیک | ورزشگاه ژرلان، لیون |
هلند | 0–0 | بلژیک | ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی، سن-سن-دنی |
۲۰ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
بلژیک | 2–2 | مکزیک | ورزشگاه شابان-دلمس، بوردو |
هلند | 5–0 | کرهٔ جنوبی | ورزشگاه ولودروم، مارسی |
۲۵ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
هلند | 2–2 | مکزیک | ورزشگاه ژوفروا-گیشار، سن-اتین |
بلژیک | 1–1 | کرهٔ جنوبی | ورزشگاه پارک د پرنس، پاریس |
گروه F
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آلمان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۷ | صعود |
۲ | یوگسلاوی | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۷ | |
۳ | ایران | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲− | ۳ | |
۴ | ایالات متحده آمریکا | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۵ | ۴− | ۰ |
۱۴ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
یوگسلاوی | 1–0 | ایران | ورزشگاه ژوفروا-گیشار، سن-اتین |
۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
آلمان | 2–0 | ایالات متحده آمریکا | ورزشگاه پارک د پرنس، پاریس |
۲۱ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
آلمان | 2–2 | یوگسلاوی | ورزشگاه بولارت-دللیس، لانس |
ایالات متحده آمریکا | 1–2 | ایران | ورزشگاه ژرلان، لیون |
۲۵ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
ایالات متحده آمریکا | 0–1 | یوگسلاوی | ورزشگاه استاد دو لا بوژوار، نانت |
آلمان | 2–0 | ایران | ورزشگاه استاد دو لا موسون، مونپلیه |
گروه G
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | رومانی | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۷ | صعود |
۲ | انگلستان | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳+ | ۶ | |
۳ | کلمبیا | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲− | ۳ | |
۴ | تونس | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳− | ۱ |
۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
انگلستان | 2–0 | تونس | ورزشگاه ولودروم، مارسی |
رومانی | 1–0 | کلمبیا | ورزشگاه ژرلان، لیون |
۲۲ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
کلمبیا | 1–0 | تونس | ورزشگاه استاد دو لا موسون، مونپلیه |
رومانی | 2–1 | انگلستان | ورزشگاه تولوز، تولوز |
۲۶ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
کلمبیا | 0–2 | انگلستان | ورزشگاه بولارت-دللیس، لانس |
رومانی | 1–1 | تونس | ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی، سن-سن-دنی |
گروه H
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آرژانتین | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷+ | ۹ | صعود |
۲ | کرواسی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۶ | |
۳ | جامائیکا | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۹ | ۶− | ۳ | |
۴ | ژاپن | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ | ۳− | ۰ |
۱۴ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
آرژانتین | 1–0 | ژاپن | ورزشگاه تولوز، تولوز |
جامائیکا | 1–3 | کرواسی | ورزشگاه بولارت-دللیس، لانس |
۲۰ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
ژاپن | 0–1 | کرواسی | ورزشگاه استاد دو لا بوژوار، نانت |
۲۱ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
آرژانتین | 5–0 | جامائیکا | ورزشگاه پارک د پرنس، پاریس |
۲۶ ژوئن ۱۹۹۸ | |||
آرژانتین | 1–0 | کرواسی | ورزشگاه شابان-دلمس، بوردو |
ژاپن | 1–2 | جامائیکا | ورزشگاه ژرلان، لیون |
مرحله حذفی
جدول
یک هشتم | یک چهارم | نیمه نهایی | نهایی | |||||||||||
۶ تیر - پاریس | ||||||||||||||
برزیل | ۴ | |||||||||||||
۱۳ تیر - نانسی | ||||||||||||||
شیلی | ۱ | |||||||||||||
برزیل | ۳ | |||||||||||||
۷ تیر - سنت دنیز | ||||||||||||||
دانمارک | ۲ | |||||||||||||
نیجریه | ۱ | |||||||||||||
۱۶ تیر - مارسی | ||||||||||||||
دانمارک | ۴ | |||||||||||||
برزیل (پنالتی) | ۱ (۴) | |||||||||||||
۸ تیر - تولوز | ||||||||||||||
هلند | ۱ (۲) | |||||||||||||
هلند | ۲ | |||||||||||||
۱۳ تیر - مارسی | ||||||||||||||
یوگسلاوی | ۱ | |||||||||||||
هلند | ۲ | |||||||||||||
۹ تیر - سنت اتین | ||||||||||||||
آرژانتین | ۱ | |||||||||||||
آرژانتین (پنالتی) | ۲ (۴) | |||||||||||||
۲۱ تیر - سنت دنیز | ||||||||||||||
انگلستان | ۲ (۳) | |||||||||||||
برزیل | ۰ | |||||||||||||
۶ تیر - مارسی | ||||||||||||||
فرانسه | ۳ | |||||||||||||
ایتالیا | ۱ | |||||||||||||
۱۲ تیر - سنت دنیز | ||||||||||||||
نروژ | ۰ | |||||||||||||
ایتالیا | ۰ (۳) | |||||||||||||
۷ تیر - لنز | ||||||||||||||
فرانسه (پنالتی) | ۰ (۴) | |||||||||||||
فرانسه (اضافی) | ۱ | |||||||||||||
۱۷ تیر - سنت دنیز | ||||||||||||||
پاراگوئه | ۰ | |||||||||||||
فرانسه | ۲ | |||||||||||||
۸ تیر - مونپلیه | ||||||||||||||
کرواسی | ۱ | ردهبندی | ||||||||||||
آلمان | ۲ | |||||||||||||
۱۳ تیر - لیون | ۲۰ تیر - پاریس | |||||||||||||
مکزیک | ۱ | |||||||||||||
آلمان | ۰ | هلند | ۱ | |||||||||||
۹ تیر - بوردو | ||||||||||||||
کرواسی | ۳ | کرواسی | ۲ | |||||||||||
رومانی | ۰ | |||||||||||||
کرواسی | ۱ | |||||||||||||
یکهشتم نهایی
ایتالیا | ۱–۰ | نروژ |
---|---|---|
کریستین ویری '۱۸ | Report |
برزیل | ۴–۱ | شیلی |
---|---|---|
سزار سامپایو '۱۱، '۲۶ رونالدو '۴۵+۳ (pen٫)، '۷۲ | Report | مارسلو سالاس '۷۰ |
فرانسه | ۱–۰ (و.ا.) | پاراگوئه |
---|---|---|
لوران بلان '۱۱۴ | Report |
نیجریه | ۱–۴ | دانمارک |
---|---|---|
تیجانی بابانگیدا '۷۷ | Report | پیتر مولر '۳ برایان لادروپ '۱۲ ابه ساند '۵۸ توماس هلوگ '۷۶ |
آلمان | ۲–۱ | مکزیک |
---|---|---|
یورگن کلینزمن '۷۴ الیور بیرهوف '۸۶ | Report | لوئیس هرناندز '۴۷ |
هلند | ۲–۱ | FR Yugoslavia |
---|---|---|
دنیس برکمپ '۳۸ ادگار داویدس '۹۰+۲ | Report | اسلوبودان کوملینوویچ '۴۸ |
آرژانتین | ۲–۲ (و.ا.) | انگلستان |
---|---|---|
گابریل باتیستوتا '۵ (pen٫) خاویر زانتی '۴۵+۱ | Report | آلن شیرر '۹ (pen٫) مایکل اوون '۱۶ |
ضربات پنالتی | ||
سرژیو برتی ارنان کرسپو خوان سباستین ورون مارچلو گالاردو روبرتو آیالا | ۴–۳ | آلن شیرر پل اینس پل مرسون مایکل اوون دیوید بتی |
یک چهارم نهایی
ایتالیا | ۰–۰ (و.ا.) | فرانسه |
---|---|---|
Report | ||
ضربات پنالتی | ||
روبرتو باجو دیمیتریو آلبرتینی الساندرو کاستاکورتا کریستین ویری لوئیجی دی بیاجو | ۳–۴ | زینالدین زیدان بیسنته لیزارازو دیوید ترزگه تیری آنری لوران بلان |
برزیل | ۳–۲ | دانمارک |
---|---|---|
ببتو '۱۰ ریوالدو '۲۵، '۵۹ | Report | مارتین یورگنسن '۲ برایان لادروپ '۵۰ |
هلند | ۲–۱ | آرژانتین |
---|---|---|
پاتریک کلایورت '۱۲ دنیس برکمپ '۹۰ | Report | کلودیو لوپز '۱۷ |
آلمان | ۰–۳ | کرواسی |
---|---|---|
Report | روبرت یارنی '۴۵+۳ گوران ولائوویچ '۸۰ داور شوکر '۸۵ |
نیمهنهایی
برزیل | ۱–۱ (و.ا.) | هلند |
---|---|---|
رونالدو '۴۶ | Report | پاتریک کلایورت '۸۷ |
ضربات پنالتی | ||
رونالدو ریوالدو امرسون فیریرا دا روسا دونگا | ۴–۲ | فرانک دی بوئر دنیس برکمپ فیلیپ کوکو رونالد دی بوئر |
فرانسه | ۲–۱ | کرواسی |
---|---|---|
لیلیان تورام '۴۷، '۷۰ | Report | داور شوکر '۴۶ |
ردهبندی
هلند | ۱–۲ | کرواسی |
---|---|---|
بودوین زندن '۲۲ | Report | روبرت پروسینچکی '۱۴ داور شوکر '۳۶ |
فینال
برزیل | ۰–۳ | فرانسه |
---|---|---|
گزارش | زینالدین زیدان '۲۷، '۴۵+۱ امانوئل پتی '۹۰+۳ |
قهرمان
قهرمان جامجهانی فوتبال ۱۹۹۸ |
---|
فرانسه اولین عنوان |
جدول گلزنان
- ۶ گلها
- ۵ گلها
- ۴ گلها
- ۳ گلها
- ۲ گلها
- ۱ گلها
- گل به خودی
- یوسف شیبو (برای نروژ)
- تام بوید (برای برزیل)
- پییر عیسی (برای فرانسه)
- سینیشا میهایلوویچ (برای آلمان)
منابع
- ↑ "France Gets 1998 World Cup". The New York Times. 3 July 1992. Retrieved 15 July 2012.
- ↑ "France awarded 1998 World Cup". The Item. 2 July 1992. p. 3. Retrieved 15 July 2012.
- ↑ "Players Facts & Figures: Eto's the youngest, Leighton the oldest". FIFA. 8 June 1998. Archived from the original on 5 June 2010. Retrieved 29 January 2012.
- ↑ «رسوایی جدید پلاتینی؛ تقلب در قرعه کشی جام جهانی ۱۹۹۸». خبرگزاری ایرنا. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷.