بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰
المپیک تابستانی ۲۰۲۰ (ژاپنی: ۲۰۲۰年夏季オリンピック هپبورن: Nisen Nijū-nen Kaki Orinpikku)، که به صورت رسمی با عنوان بازیهای المپیاد XXXII (第三十二回オリンピック競技大会 Dai Sanjūni-kai Orinpikku Kyōgi Taikai) و با نشان تجاری توکیو ۲۰۲۰ (東京۲۰۲۰) شناخته میشود، یک رویداد چندورزشی بینالمللی است که از ۲۳ ژوئیه تا ۸ اوت ۲۰۲۱ در توکیو، ژاپن، با آغاز برخی رویدادهای مقدماتی از ۲۱ ژوئیه، برگزار شد.
شهر میزبان | توکیو، ژاپن* |
---|---|
شعار | United by Emotion (حس مشترک) |
کشورهای شرکتکننده | ۲۰۵ (+ تیم EOR) |
شمار ورزشکاران | ۱۱٬۳۲۶ |
رویدادها | ۳۳۹ در ۳۳ ورزش* |
افتتاحیه | ۲۳ جولای ۲۰۲۱* |
اختتامیه | ۸ آگوست ۲۰۲۱* |
افتتاحکننده | امپراتور ناروهیتو |
مشعل | نائومی اوساکا |
ورزشگاه | ورزشگاه ملی ژاپن |
تابستانی زمستانی |
توکیو طی ۱۲۵مین نشست کمیتهٔ بینالمللی المپیک در بوئنوس آیرس، در ۷ سپتامبر ۲۰۱۳ به عنوان شهر میزبان انتخاب شد. در ابتدا قرار بود این بازیها از ۲۴ ژوئیه تا ۹ اوت ۲۰۲۰ برگزار شود، اما در مارس ۲۰۲۰ به دلیل دنیاگیری کووید -۱۹ به تعویق افتاد و اکنون نیز بازیها بدون تماشاچی برگزار میشوند. علیرغم این که برگزاری بازیها برای سال ۲۰۲۱ برنامهریزی مجدد شد، اما این رویداد نام توکیو ۲۰۲۰ را برای اهداف بازاریابی و برند تجاری حفظ میکند. این نخستین بار است که بازیهای المپیک به جای لغو به تعویق میافتد و برنامهریزی مجدد میشود. بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ بین ۱۶ اوت و ۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ۱۶ روز پس از اتمام المپیک برگزار شد.
بازیهای ۲۰۲۰ چهارمین بازیهای المپیک است که پس از توکیو ۱۹۶۴ (تابستان)، ساپورو ۱۹۷۲ (زمستان) و ناگانو ۱۹۹۸ (زمستان) در ژاپن برگزار میشود. توکیو قرار بود بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۴۴ را میزبانی کند اما در سال ۱۹۳۸ به دلیل جنگ دوم چین و ژاپن از مسابقات خارج شد. توکیو نخستین شهر آسیا است که بازیهای تابستانی را دو بار برگزار میکند. بازیهای ۲۰۲۰ پس از المپیک زمستانی ۲۰۱۸ در پیونگچانگ، کره جنوبی و قبل از بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در پکن، چین، دومین بازی از سه دوره المپیک متوالی است که در شرق آسیا برگزار میشود.
بازیهای ۲۰۲۰ شاهد معرفی مسابقات جدیدی از جمله بسکتبال ۳ نفره و BMX آزاد، و بازگشت دوچرخهسواری مدیسون، بیس بال، و سافتبال است. طبق سیاستهای جدید کمیتهٔ بینالمللی المپیک، که به کمیته برگزاری میزبان اجازه میدهد تا ورزشهای جدیدی را به برنامهٔ المپیک برای تقویت مسابقات اصلی دائمی اضافه کند، در این بازیها کاراته، سنگنوردی، موجسواری، و اسکیتبوردینگ اولین بازیهای المپیک خود را انجام میدهند.
انتخاب میزبان
در ۷ سپتامبر ۲۰۱۳ در صد و بیست و پنجمین نشست کمیته بینالمللی المپیک در بوینس آیرس آرژانتین میزبان این بازیها انتخاب شد. شهرهای استانبول ترکیه، مادرید اسپانیا و توکیو ژاپن نامزدهای نهایی بودند، در رایگیری اولیه آرا به این ترتیب بود: استانبول ۲۶، مادرید ۲۶ و توکیو ۴۲؛ که با توجه به تساوی آرای استانبول و مادرید رایگیری حذفی انجام شد و نتیجه بدین صورت بود: استانبول ۴۹، مادرید ۴۵؛ بنابراین مادرید از رقابت خارج شد. در رایگیری دور بعد استانبول ۳۶ رأی و توکیو ۶۰ رأی بهدست آوردند که در نهایت توکیو به عنوان میزبان المپیک ۲۰۲۰ انتخاب شد.
نتیجه انتخاب میزبان المپیک تابستانی(۲۰۲۰) | ||||
---|---|---|---|---|
شهر | نام کمیته ملی المپیک | دور نخست | حذفی | دور دوم |
توکیو | ژاپن | ۴۲ | — | ۶۰ |
استانبول | ترکیه | ۲۶ | ۴۹ | ۳۶ |
مادرید | اسپانیا | ۲۶ | ۴۵ | — |
ورزشها
- ورزشهای آبی
- شیرجه (۸)
- شنا (۳۷)
- شنای موزون (۲)
- واترپلو (۲)
- تیراندازی با کمان (۵)
- دو و میدانی (۴۸)
- بدمینتون (۵)
- بیسبال (۱)
- سافتبال (۱)
- بسکتبال
- بسکتبال (۲)
- بسکتبال سه نفره (۲)
- بوکس (۱۳)
- کانو و کایاک
- اسلالوم (۴)
- اسپرینت (۱۲)
- دوچرخهسواری
- بیاماکس آزاد (۲)
- بیاماکس رقابتی (۲)
- کوهستان (۲)
- جاده (۴)
- پیست (۱۲)
- سوارکاری
- درساژ (۲)
- اونتینگ (۲)
- پرش (۲)
- شمشیربازی (۱۲)
- هاکی روی چمن (۲)
- فوتبال (۲)
- گلف (۲)
- ژیمناستیک
- هنری (۱۴)
- ریتمیک (۲)
- ترامپولین (۲)
- هندبال (۲)
- جودو (۱۵)
- کاراته (۸)
- پنجگانه مدرن (۲)
- روئینگ (۱۴)
- راگبی ۷ نفره (۲)
- قایقرانی بادبانی (۱۰)
- تیراندازی (۱۵)
- اسکیتبوردینگ (۴)
- سنگنوردی (۲)
- موجسواری (۲)
- تنیس روی میز (۵)
- تکواندو (۸)
- تنیس (۵)
- سهگانه (۳)
- والیبال
- والیبال (۲)
- والیبال ساحلی (۲)
- وزنهبرداری (۱۴)
- کشتی
- آزاد (۶)
- فرنگی (۶)
تقویم رویداد
- تمام زمانها بر اساس ساعت رسمی ژاپن است. (یوتیسی ۹:۰۰+)
اف | افتتاحیه | ● | رویدادهای مقدماتی | ۱ | رویدادهای دارای مدال طلا | نم | نمایشی | اخ | اختتامیه |
ژوئیه/اوت | ۲۱ چهارشنبه | ۲۲ پنجشنبه | ۲۳ آدینه | ۲۴ شنبه | ۲۵ یکشنبه | ۲۶ دوشنبه | ۲۷ سهشنبه | ۲۸ چهارشنبه | ۲۹ پنجشنبه | ۳۰ آدینه | ۳۱ شنبه | ۱ یکشنبه | ۲ دوشنبه | ۳ سهشنبه | ۴ چهارشنبه | ۵ پنجشنبه | ۶ آدینه | ۷ شنبه | ۸ یکشنبه | رویدادها | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مراسم | اف | اخ | — | ||||||||||||||||||
تیراندازی با کمان | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۵ | |||||||||||
شنای موزون | ● | ● | ۱ | ● | ۱ | ۲ | |||||||||||||||
دو و میدانی | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۵ | ۸ | ۸ | ۷ | ۱ | ۴۸ | ||||||||||
بدمینتون | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ||||||||||
بیسبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ||||||||||
بسکتبال | بسکتبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۴ | ||||
بسکتبال ۳ نفره | ● | ● | ● | ● | ۲ | ||||||||||||||||
بوکس | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱۳ | |||||
کانو و کایاک | اسلالوم | ● | ۱ | ۱ | ● | ۱ | ۱ | ۱۶ | |||||||||||||
اسپرینت | ● | ۴ | ● | ۴ | ● | ۴ | |||||||||||||||
دوچرخهسواری | جاده | ۱ | ۱ | ۲ | ۲۲ | ||||||||||||||||
پیست | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ||||||||||||||
بیاماکس | ● | ۲ | ● | ۲ | |||||||||||||||||
کوهستان | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||
شیرجه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ● | ● | ۱ | ● | ۱ | ● | ۱ | ● | ۱ | ۸ | |||||||
سوارکاری | ● | ● | ۱ | ۱ | ● | ● | ● | ۲ | ● | ۱ | ● | ۱ | ۶ | ||||||||
شمشیربازی | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۲ | |||||||||||
هاکی روی چمن | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||||
فوتبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||
گلف | ● | ● | ● | ۱ | ● | ● | ● | ۱ | ۲ | ||||||||||||
ژیمناستیک | هنری | ● | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۳ | EG | ۱۸ | |||||||||
ریتمیک | ● | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||
ترامپولین | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||
هندبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
جودو | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ||||||||||||
کاراته | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ | |||||||||||||||||
پنجگانه مدرن | ● | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||
روئینگ | ● | ● | ● | ● | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ||||||||||||
راگبی ۷ نفره | ● | ● | ۱ | ● | ● | ۱ | ۲ | ||||||||||||||
قایقرانی بادبانی | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۰ | |||||||||
تیراندازی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ● | ۲ | ۱ | ۲ | ● | ۲ | ۱۵ | ||||||||||
اسکیتبوردینگ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ||||||||||||||||
سافتبال | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ||||||||||||||
سنگنوردی | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||||||||||||||
موجسواری | ● | ● | ● | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||
شنا | ● | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۱ | ۱ | ۳۷ | |||||||||
تنیس روی میز | ● | ● | ۱ | ● | ● | ۱ | ۱ | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۵ | |||||||
تکواندو | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ||||||||||||||||
تنیس | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | |||||||||||
سهگانه | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |||||||||||||||||
والیبال | والیبال ساحلی | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۴ | ||||
والیبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | |||||
واترپلو | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
وزنهبرداری | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ||||||||||
کشتی | ● | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۸ | |||||||||||||
مدالهای روزانه | ۱۱ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۱۷ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۴ | ۱۷ | ۲۷ | ۲۳ | ۳۴ | ۱۳ | ۳۳۹ | ||||
مجموع کلی مدالها | ۱۱ | ۲۹ | ۵۰ | ۷۲ | ۹۵ | ۱۱۲ | ۱۳۳ | ۱۵۴ | ۱۷۹ | ۲۰۱ | ۲۲۵ | ۲۴۲ | ۲۶۹ | ۲۹۲ | ۳۲۶ | ۳۳۹ | |||||
ژوئیه/اوت ۲۰۲۱ | ۲۱ چهارشنبه | ۲۲ پنجشنبه | ۲۳ آدینه | ۲۴ شنبه | ۲۵ یکشنبه | ۲۶ دوشنبه | ۲۷ سهشنبه | ۲۸ چهارشنبه | ۲۹ پنجشنبه | ۳۰ آدینه | ۳۱ شنبه | ۱ یکشنبه | ۲ دوشنبه | ۳ سهشنبه | ۴ چهارشنبه | ۵ پنجشنبه | ۶ آدینه | ۷ شنبه | ۸ یکشنبه | مجموع رویدادها |
کشورهای شرکتکننده
جدول مدالها
* کشور میزبان
رتبه | تیم | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۳۹ | ۴۱ | ۳۳ | ۱۱۳ |
۲ | چین | ۳۸ | ۳۲ | ۱۸ | ۸۸ |
۳ | ژاپن* | ۲۷ | ۱۴ | ۱۷ | ۵۸ |
۴ | پرونده:Russian Olympic Committee flag.svg کمیته المپیک روسیه | ۲۰ | ۲۷ | ۲۳ | ۷۰ |
۵ | استرالیا | ۱۷ | ۷ | ۲۲ | ۴۶ |
۶ | هلند | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۶ |
۷ | آلمان | ۱۰ | ۱۱ | ۱۶ | ۳۷ |
۸ | ایتالیا | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۴۰ |
۹ | فرانسه | ۹ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۲ |
۱۰ | کانادا | ۷ | ۶ | ۱۱ | ۲۴ |
11–92 | بقیه تیمها | ۱۲۹ | ۱۴۳ | ۱۹۵ | ۴۶۷ |
مجموع (۹۲ تیم) | ۳۱۶ | ۳۱۵ | ۳۸۰ | ۱۰۱۱ |
حامیان مالی
کوکاکولا، گروه علی بابا، سامسونگ، پاناسونیک، اینتل، تویوتا، ویزا کارت، کانن (شرکت)، فوجیتسو، سیسکو سیستمز، گوگل، میتسوبیشی
یادداشتها
- ↑ Neutral athletes from Russia, competing under the flag of the Russian Olympic Committee
منابع
- ↑ "'United by Emotion' to be the Tokyo 2020 Games Motto". Tokyo 2020.
- ↑ "Olympics 2020: Tokyo wins race to host Games". BBC Sport. 7 September 2013. Archived from the original on 7 June 2015. Retrieved 13 February 2018.
- ↑ Multiple sources:
- McDonald, Scott (25 March 2020). "The Reason why Olympics in 2021 will still be called the 2020 Olympic Games". newsweek.com. Archived from the original on 1 April 2020. Retrieved 30 March 2020.
- Simon Denyer (20 March 2021). "Tokyo Olympics organizers ban spectators from outside Japan in pandemic-control measure". Washington Post. Retrieved 20 March 2021.
- "Tokyo to be put under state of emergency for duration of 2020 Olympic Games". the Guardian. 2021-07-08. Retrieved 2021-07-08.
- ↑ "Olympics history: Have the Games been postponed before?". Los Angeles Times. 24 March 2020. Archived from the original on 29 March 2020. Retrieved 29 March 2020.
- ↑ "Tokyo Olympics to start in July 2021". BBC Sport.
- ↑ Kremers, Daniel (2020). "Outdoor sports in the periphery: Far from the compact games". In Barbara Holthus; Isaac Gagné; Wolfram Manzenreiter; Franz Waldenberger (eds.). Japan Through the Lens of the Tokyo Olympics. Routledge. doi:10.4324/9781003033905. ISBN 978-1-00-303390-5.
- ↑ «IOC selects Tokyo as host of 2020 Summer Olympic Games». وبگاه رسمی کمیته بینالمللی المپیک.
- ↑ "Tokyo 2021: Olympic Medal Count". Olympics. Archived from the original on 15 July 2021. Retrieved 27 July 2021.
پیوند به بیرون
- بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰ در اینستاگرام
- وبگاه رسمی بایگانیشده در ۳ آوریل ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine
- کمیته المپیک ژاپن