سافتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰
سافتبال یکی از ورزشهای بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰ است که از ۲۱ تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ برگزار شد.
| سافتبال در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخها | ۲۱–۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ | |||||||||
| ت. رویدادها | ۱ | |||||||||
| تیمها | ۶ | |||||||||
| مدالآوران | ||||||||||
| ||||||||||
این مسابقات در بخش زنان و با حضور ۶ تیم انجام شد.
تیمهای صعود کرده
| تیم | مسابقات انتخابی | حضور در المپیک |
|---|---|---|
| Automatic as host nation of the Olympics | ۵ | |
| 2018 WBSC Softball World Champion | ۵ | |
| WBSC Softball Europe/Africa Qualification Champion | ۳ | |
| WBSC Softball Americas Qualification Champion | ۱ | |
| WBSC Softball Americas Qualification | ۵ | |
| WBSC Softball Asia/Oceania Qualification | ۵ |
مدالآوران
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| مسابقات زنان | هاروکا آگاتسوما مانا آتسومی یاماتو فوجیتا میو گوتو هودوکا هارادا یوکا ایچیگوچی هیتومی کاواباتا نایو کیوهارا یوکییو مینه سایاکا موری مینوری نایتو یوکیکو یونو ساکی یامازاکی اری یامادا یو یاماموتو | الی آگوئیلار مونیکا آبوت والری آریوتو الای کاردا آماندا چیدستر ریچل گارسیا هیلی مککلنی میشل مولتری دجا مولیپولا اوبری مونرو بابا نیکلز کت اوسترمن جینی تاکدا دلینی اسپولدینگ کلسی استوارت | جنا کایرا اما انترمینگر لاریسا فرانکلین جنیفر گیلبرت سارا گرونوگن کلسی هارشمن ویکتوریا هیوارد دنیل لاوری جنت لیانگ جویی لای اریکا پولیدوری کیلی رافتر لورن بی-رگولا جنیفر سالینگ ناتالی ویدمن |
جدول مرحله گروهی
خطای لوآ: bad argument #1 to 'gsub' (string is not UTF-8).
مرحله فینال
مسابقه مدال برنز
| تیم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 6 | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
| WP: Danielle Lawrie (1–1) LP: Danielle O'Toole (0–2) Boxscore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقه مدال طلا
| تیم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
| WP: یوکیکو یونو (2–0) LP: Ally Carda (0–1) Boxscore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- ↑ "Baseball/Softball". International Olympic Committee. Retrieved 27 July 2021.