بندیگو
بندیگو (انگلیسی: Bendigo) یک شهر در ایالت ویکتوریا، استرالیا است.
| بندیگو ویکتوریا | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View of central Bendigo and eastern suburbs from Camp Hill | |||||||||
| مختصات | ۳۶°۴۵′۰″ جنوبی ۱۴۴°۱۶′۰″ شرقی / ۳۶٫۷۵۰۰۰°جنوبی ۱۴۴٫۲۶۶۶۷°شرقی | ||||||||
| جمعیت | ۱۴۶٬۴۲۴ (۲۰۱۳) (20th) | ||||||||
| • تراکم | ۱٬۰۰۳/km (۲٬۵۹۸/sq mi) | ||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۵۱ | ||||||||
| کدپستی | ۳۵۵۰ | ||||||||
| ارتفاع | ۲۲۵ متر (۷۳۸ فوت) | ||||||||
| مساحت | 146 کیلومتر مربع (۵۶٫۴ مایل مربع) (UCL ABS 2011) | ||||||||
| ناحیه زمانی | یوتیسی ۱۰:۰۰+ (یوتیسی +۱۰) | ||||||||
| • تابستان (DST) | یوتیسی ۱۱:۰۰+ (یوتیسی +۱۱) | ||||||||
| موقعیت |
| ||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Greater Bendigo | ||||||||
| شهرستان | Bendigo | ||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | |||||||||
| Federal Division(s) | Division of Bendigo | ||||||||
| |||||||||
این شهر در سال ۱۸۵۱ میلادی بنیانگذاری شده و در سال ۲۰۱۳ دارای ۱۴۶٬۴۲۴ نفر جمعیت بوده است.
نگارخانه
منابع
- ↑ "Bendigo (SA4)". Australian Bureau of Statistics. Australian Bureau of Statistics. Archived from the original on 19 September 2015. Retrieved 25 September 2015.
- ↑ "2011 Census Community Profiles: Bendigo". Censusdata.abs.gov.au. Retrieved 31 March 2015.