بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۰۸
اولین دوره بازیهای آسیایی ساحلی از ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۰۸ در ۱۸ رشته ورزشی در بالی اندونزی برگزار شد در این رقابتها ۱۶۶۵ ورزشکار از ۴۲ کشور حضور داشتند. نماد این رقابتها پاکیزگی آب را نشان میدهد. در این مسابقات ۷۱ مدال طلا توزیع شد که میزبان رقابتها با کسب ۲۳ طلا اول شد.
بازیهای آسیایی ساحلی I | |
---|---|
شهر میزبان | بالی، اندونزی |
شعار | Inspire the World |
کشورهای شرکتکننده | ۴۱ |
ورزشکاران | ۱٫۶۶۵ |
رویدادها | ۷۱ رویداد در ۱۸ رشته ورزشی |
افتتاحیه | ۱۸ اکتبر |
اختتامیه | ۲۶ اکتبر |
افتتاح کننده | رئیسجمهور وقت اندونزی؛ سوسیلو بامبانگ یودهویونو |
سوگند ورزشکار | اندی آردیانسیا |
مشعل بازیها | آگوس سلیم توفیق هدایت اوکا سولاکسانا |
ورزشگاه | نوسا دوا، بالی |
بازیها
کشورهای شرکتکننده
رشتههای ورزشی
تقویم بازیها
OC | Opening ceremony | ● | Event competitions | 1 | Event finals | CC | Closing ceremony |
اکتبر ۲۰۰۸ | 18th Sat | 19th Sun | 20th Mon | 21st Tue | 22nd Wed | 23rd Thu | 24th Fri | 25th Sat | 26th Sun | Gold medals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-on-3 basketball | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
Beach handball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |
Beach kabaddi | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||
Beach sepaktakraw | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | ||
Beach soccer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 |
Beach volleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 |
Beach water polo | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
Beach woodball | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | ||||
Beach wrestling | 2 | 2 | 4 | |||||||
Bodybuilding | ● | 6 | 6 | |||||||
Dragon boat | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Jet ski | ● | 3 | 1 | 4 | ||||||
Marathon swimming | 2 | 2 | 4 | |||||||
Paragliding | ● | ● | ● | 4 | 4 | 8 | ||||
Pencak silat | ● | 2 | ● | 6 | 8 | |||||
Sailing | ● | ● | ● | 6 | 6 | |||||
Surfing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Triathlon | 2 | 2 | ||||||||
Total gold medals | ۵ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۵ | ۹ | ۱۵ | ۹ | ۷۱ | |
Ceremonies | OC | CC | ||||||||
اکتبر ۲۰۰۸ | 18th Sat | 19th Sun | 20th Mon | 21st Tue | 22nd Wed | 23rd Thu | 24th Fri | 25th Sat | 26th Sun | Gold medals |
جدول مدالها
Host nation
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | اندونزی (INA) | ۲۳ | ۸ | ۲۰ | ۵۱ |
2 | تایلند (THA) | ۱۰ | ۱۷ | ۱۰ | ۳۷ |
3 | چین (CHN) | ۶ | ۱۰ | ۷ | ۲۳ |
4 | کره جنوبی (KOR) | ۴ | ۷ | ۱۰ | ۲۱ |
5 | ژاپن (JPN) | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ |
6 | هنگ کنگ (HKG) | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ |
7 | هند (IND) | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
8 | ویتنام (VIE) | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۰ |
9 | میانمار (MYA) | ۲ | ۳ | ۰ | ۵ |
10 | مالزی (MAS) | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۰ |
11 | پاکستان (PAK) | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
11 | چین تایپه (TPE) | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
13 | سوریه (SYR) | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
14 | کویت (KUW) | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
15 | قزاقستان (KAZ) | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
16 | امارات متحده عربی (UAE) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
17 | سنگاپور (SIN) | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
18 | افغانستان (AFG) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
19 | مغولستان (MGL) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
19 | عمان (OMA) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
21 | فیلیپین (PHI) | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۰ |
22 | برونئی (BRU) | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
23 | اردن (JOR) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
24 | بنگلادش (BAN) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
24 | بحرین (BRN) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
24 | ماکائو (MAC) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
24 | مالدیو (MDV) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
Total | ۷۱ | ۷۱ | ۹۰ | ۲۳۲ |