ایزوتوپهای طلا
ایزوتوپ Au تنها ایزوتوپ پایدار عنصر طلا است. طلا بیش از ۳۶ ایزوتوپ پرتوزا دارد که از این میان Au با نیمه عمر ۱۸۶ روز پایدارترین آنها است.
نماد | Z(p) | N(n) | isotopic mass (u) | نیمه عمرe | decay mode(s) | daughter isotope(s) | nuclear spin | representative isotopic composition (کسر مولی) | range of natural variation (کسر مولی) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
excitation energy | |||||||||
Au | ۷۹ | ۹۰ | ۱۶۸٫۹۹۸۰8(32)# | ۱۵۰# µs | ۱/۲+# | ||||
Au | ۷۹ | ۹۱ | ۱۶۹٫۹۹۶۱2(22)# | ۳۱0(50) µs [۲۸۶(+۵۰-۴۰) µs] | (۲-) | ||||
Au | ۲۷5(14) keV | 630(60) µs [۰٫۶۲(+۶-۵) ms] | (۹+) | ||||||
Au | ۷۹ | ۹۲ | ۱۷۰٫۹۹۱۸۷9(28) | ۳0(5) µs | p | Pt | (۱/۲+) | ||
α (rare) | Ir | ||||||||
Au | ۲۵0(16) keV | ۱٫۰۱4(19) ms | α (۵۴٪) | Ir | ۱۱/۲- | ||||
p (۴۶٪) | Pt | ||||||||
Au | ۷۹ | ۹۳ | ۱۷۱٫۹۹۰۰4(17)# | ۴.7(11) ms | α (۹۸٪) | Ir | high | ||
p (۲٪) | Pt | ||||||||
Au | ۷۹ | ۹۴ | ۱۷۲٫۹۸۶۲۳7(28) | ۲5(1) ms | α | Ir | (۱/۲+) | ||
β (rare) | Pt | ||||||||
Au | ۲۱4(23) keV | ۱۴.0(9) ms | α (۹۶٪) | Ir | (۱۱/۲-) | ||||
β (۴٪) | Pt | ||||||||
Au | ۷۹ | ۹۵ | ۱۷۳٫۹۸۴۷6(11)# | ۱۳9(3) ms | α | Ir | low | ||
β (rare) | Pt | ||||||||
Au | ۳۶0(70)# keV | 171(29) ms | high | ||||||
Au | ۷۹ | ۹۶ | ۱۷۴٫۹۸۱۲7(5) | ۱۰۰# ms | α (۸۲٪) | Ir | ۱/۲+# | ||
β (۱۸٪) | Pt | ||||||||
Au | ۲۰0(30)# keV | ۱۵6(3) ms | α | Ir | ۱۱/۲-# | ||||
β | Pt | ||||||||
Au | ۷۹ | ۹۷ | ۱۷۵٫۹۸۰۱0(11)# | ۱٫۰8(17) s [۰٫۸۴(+۱۷-۱۴) s] | α (۶۰٪) | Ir | (۵-) | ||
β (۴۰٪) | Pt | ||||||||
Au | ۱۵0(100)# keV | 860(160) ms | (۷+) | ||||||
Au | ۷۹ | ۹۸ | ۱۷۶٫۹۷۶۸۶5(14) | ۱٫۴۶2(32) s | β (۶۰٪) | Pt | (۱/۲+،۳/۲+) | ||
α (۴۰٪) | Ir | ||||||||
Au | ۲۱6(26) keV | 1.180(12) s | ۱۱/۲- | ||||||
Au | ۷۹ | ۹۹ | ۱۷۷٫۹۷۶۰3(6) | ۲.6(5) s | β (۶۰٪) | Pt | |||
α (۴۰٪) | Ir | ||||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۰ | ۱۷۸٫۹۷۳۲۱3(18) | ۷.1(3) s | β (۷۸٪) | Pt | ۵/۲-# | ||
α (۲۲٪) | Ir | ||||||||
Au | ۹9(16) keV | (۱۱/۲-) | |||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۱ | ۱۷۹٫۹۷۲۵۲1(23) | ۸.1(3) s | β (۹۸٫۲٪) | Pt | |||
α (۱٫۸٪) | Ir | ||||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۲ | ۱۸۰٫۹۷۰۰۷9(21) | ۱۳.7(14) s | β (۹۷٫۳٪) | Pt | (۳/۲-) | ||
α (۲٫۷٪) | Ir | ||||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۳ | ۱۸۱٫۹۶۹۶۱8(22) | ۱۵.5(4) s | β (۹۹٫۸۷٪) | Pt | (۲+) | ||
α (.۱۳٪) | Ir | ||||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۴ | ۱۸۲٫۹۶۷۵۹3(11) | ۴۲.8(10) s | β (۹۹٫۲٪) | Pt | (۵/۲)- | ||
α (.۸٪) | Ir | ||||||||
Au | ۷۳.3(4) keV | >۱ µs | (۱/۲)+ | ||||||
Au | ۲۳۰.6(6) keV | <1 µs | (۱۱/۲)- | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۵ | ۱۸۳٫۹۶۷۴۵2(24) | ۲۰.6(9) s | β | Pt | ۵+ | ||
Au | ۶۸٫۴6(1) keV | ۴۷.6(14) s | β (۷۰٪) | Pt | ۲+ | ||||
IT (۳۰٪) | Au | ||||||||
α (.۰۱۳٪) | Ir | ||||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۶ | ۱۸۴٫۹۶۵۷۸9(28) | ۴٫۲5(6) min | β (۹۹٫۷۴٪) | Pt | ۵/۲- | ||
α (.۲۶٪) | Ir | ||||||||
Au | ۱۰0(100)# keV | 6.8(3) min | ۱/۲+# | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۷ | ۱۸۵٫۹۶۵۹۵3(23) | ۱۰.7(5) min | β (۹۹٫۹۹۹۲٪) | Pt | ۳- | ||
α (۸×۱۰%) | Ir | ||||||||
Au | ۲۲۷٫۷7(7) keV | 110(10) ns | ۲+ | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۰۸ | ۱۸۶٫۹۶۴۵۶8(27) | ۸.4(3) min | β (۹۹٫۹۹۷٪) | Pt | ۱/۲+ | ||
α (.۰۰۳٪) | Ir | ||||||||
Au | ۱۲۰٫۵1(16) keV | 2.3(1) s | IT | Au | ۹/۲- | ||||
Au | ۷۹ | ۱۰۹ | ۱۸۷٫۹۶۵۳۲4(22) | ۸٫۸4(6) min | β | Pt | 1(-) | ||
Au | ۷۹ | ۱۱۰ | ۱۸۸٫۹۶۳۹۴8(22) | ۲۸.7(3) min | β (۹۹٫۹۹۹۷٪) | Pt | ۱/۲+ | ||
α (۳×۱۰%) | Ir | ||||||||
Au | ۲۴۷٫۲3(16) keV | ۴٫۵9(11) min | β | Pt | ۱۱/۲- | ||||
IT (rare) | Au | ||||||||
Au | ۳۲۵٫۱1(16) keV | 190(15) ns | ۹/۲- | ||||||
Au | ۲۵۵۴.7(12) keV | 242(10) ns | ۳۱/۲+ | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۱۱ | ۱۸۹٫۹۶۴۷۰0(17) | ۴۲.8(10) min | β | Pt | ۱- | ||
α (۱۰%) | Ir | ||||||||
Au | ۲۰0(150)# keV | ۱۲5(20) ms | IT | Au | ۱۱-# | ||||
β (rare) | Pt | ||||||||
Au | ۷۹ | ۱۱۲ | ۱۹۰٫۹۶۳۷0(4) | ۳٫۱8(8) h | β | Pt | ۳/۲+ | ||
Au | ۲۶۶.2(5) keV | 920(110) ms | IT | Au | (۱۱/۲-) | ||||
Au | ۲۴۹0(1) keV | >۴۰۰ ns | |||||||
Au | ۷۹ | ۱۱۳ | ۱۹۱٫۹۶۴۸۱3(17) | ۴٫۹4(9) h | β | Pt | ۱- | ||
Au | ۱۳۵٫۴1(25) keV | 29 ms | IT | Au | (۵#)+ | ||||
Au | ۴۳۱.6(5) keV | 160(20) ms | (۱۱-) | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۱۴ | ۱۹۲٫۹۶۴۱۵0(11) | ۱۷٫۶5(15) h | β (۱۰۰٪) | Pt | ۳/۲+ | ||
α (۱۰%) | Ir | ||||||||
Au | ۲۹۰٫۱9(3) keV | ۳.9(3) s | IT (۹۹٫۹۷٪) | Au | ۱۱/۲- | ||||
β (.۰۳٪) | Pt | ||||||||
Au | ۲۴۸۶.5(6) keV | 150(50) ns | (۳۱/۲+) | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۱۵ | ۱۹۳٫۹۶۵۳۶5(11) | ۳۸٫۰2(10) h | β | Pt | ۱- | ||
Au | ۱۰۷.4(5) keV | 600(8) ms | IT | Au | (۵+) | ||||
Au | ۴۷۵.8(6) keV | 420(10) ms | (۱۱-) | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۱۶ | ۱۹۴٫۹۶۵۰۳۴6(14) | ۱۸۶٫۰۹8(47) d | EC | Pt | ۳/۲+ | ||
Au | ۳۱۸٫۵8(4) keV | 30.5(2) s | IT | Au | ۱۱/۲- | ||||
Au | ۷۹ | ۱۱۷ | ۱۹۵٫۹۶۶۵۷0(3) | ۶٫۱۶۶9(6) d | β (۹۳٫۰۵٪) | Pt | ۲- | ||
β (۶٫۹۵٪) | Hg | ||||||||
Au | ۸۴٫۶۶0(20) keV | 8.1(2) s | IT | Au | ۵+ | ||||
Au | ۵۹۵٫۶6(4) keV | 9.6(1) h | ۱۲- | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۱۸ | ۱۹۶٫۹۶۶۵۶۸7(6) | ایزوتوپ پایدار | ۳/۲+ | ۱٫۰۰۰۰ | |||
Au | ۴۰۹٫۱5(8) keV | 7.73(6) s | IT | Au | ۱۱/۲- | ||||
Au | ۷۹ | ۱۱۹ | ۱۹۷٫۹۶۸۲۴۲3(6) | ۲٫۶۹۵۱7(21) d | β | Hg | ۲- | ||
Au | ۳۱۲٫۲۲۰0(20) keV | 124(4) ns | ۵+ | ||||||
Au | ۸۱۱.7(15) keV | 2.27(2) d | IT | Au | (۱۲-) | ||||
Au | ۷۹ | ۱۲۰ | ۱۹۸٫۹۶۸۷۶۵2(6) | ۳٫۱۳9(7) d | β | Hg | ۳/۲+ | ||
Au | ۵۴۸٫۹۳۶8(21) keV | 440(30) µs | (۱۱/۲)- | ||||||
Au | ۷۹ | ۱۲۱ | ۱۹۹٫۹۷۰۷3(5) | ۴۸.4(3) min | β | Hg | 1(-) | ||
Au | ۹۷0(70) keV | ۱۸.7(5) h | β (۸۲٪) | Hg | ۱۲- | ||||
IT (۱۸٪) | Au | ||||||||
Au | ۷۹ | ۱۲۲ | ۲۰۰٫۹۷۱۶۵7(3) | ۲6(1) min | β | Hg | ۳/۲+ | ||
Au | ۷۹ | ۱۲۳ | ۲۰۱٫۹۷۳۸1(18) | ۲۸.8(19) s | β | Hg | (۱-) | ||
Au | ۷۹ | ۱۲۴ | ۲۰۲٫۹۷۵۱۵5(3) | ۵3(2) s | β | Hg | ۳/۲+ | ||
Au | ۷۹ | ۱۲۵ | ۲۰۳٫۹۷۷۷2(22)# | ۳۹.8(9) s | β | Hg | (۲-) | ||
Au | ۷۹ | ۱۲۶ | ۲۰۴٫۹۷۹۸7(32)# | ۳1(2) s | β | Hg | ۳/۲+ |
- ↑ Abbreviations:
EC: گیراندازی الکترون
IT: ایزومر هستهای - ↑ Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
- ↑ Potential material for salted bombs
- ↑ Believed to undergo α decay to Ir