اکرمجان کاملاف
اکرمجان کاملاف (زاده ۱۹۹۶) بازیکن فوتبال ازبکستانی که هماکنون در باشگاه پخته کار بازی میکند.
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Akramjon Komilov | ||
| زادروز | ۱۴ مارس ۱۹۹۶ (۲۶ سال) | ||
| زادگاه | ازبکستان | ||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال پاختاکور | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۴ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال بنیادکار | ۱۱۱ | |
| ۲۰۱۹– | باشگاه فوتبال پاختاکور | ۰ | |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۳ | Uzbekistan U17 | ۴ | |
| ۲۰۱۴ | Uzbekistan U19 | ۳ | |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Uzbekistan U20 | ۵ | |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۸ | Uzbekistan U23 | ۸ | |
| ۲۰۱۶– | تیم ملی فوتبال ازبکستان | ۷ | |
| |||
آمار
باشگاهی
تا تاریخ مسابقات بازیشده تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸
| باشگاه | فصل | لیگ | جام ملی | قارهای | دیگر | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | ||
| باشگاه فوتبال بنیادکار | ۲۰۱۴ | لیگ برتر فوتبال ازبکستان | ۹ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱ |
| ۲۰۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۱ | ||
| ۲۰۱۶ | ۲۹ | ۰ | ۵ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۰ | ||
| ۲۰۱۷ | ۲۹ | ۲ | ۷ | ۰ | ۶ | ۱ | - | ۴۲ | ۳ | |||
| ۲۰۱۸ | ۲۹ | ۰ | ۳ | ۰ | - | - | ۴ | ۰ | ||||
| مجموع | ۱۱۱ | ۳ | ۲۴ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۲ | ۵ | ||
| عملکرد در مجموع | ۱۱۱ | ۳ | ۲۴ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۲ | ۵ | ||
ملی
| تیم ملی فوتبال ازبکستان | ||
|---|---|---|
| سال | تعداد بازی | گلها |
| ۲۰۱۶ | ۲ | ۰ |
| ۲۰۱۷ | ۱ | ۰ |
| ۲۰۱۸ | ۴ | ۰ |
| مجموع | ۷ | ۰ |
بر اساس مسابقات بازیشده تا ۷ ژوئن ۲۰۱۸
منابع
- ↑ "A.Komilov". soccerway.com/. Soccerway. Retrieved 29 December 2015.
- ↑ "Akramjon Komilov". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Retrieved 22 June 2016.