بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰
بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ (در انگلیسی: Games of the XXVII Olympiad) که بهطور رسمی با نام «بازیهای المپیاد بیست و هفتم» و همچنین «بازیهای هزاره» شناخته میشود، از ۱۵ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۰۰ میلادی در شهر سیدنی در کشور استرالیا و با حضور ۱۰٬۶۵۱ ورزشکار زن و مرد از ۱۹۹ کشور جهان و در ۲۸ رشته ورزشی برگزار شد.
شهر میزبان | سیدنی، استرالیا |
---|---|
کشورهای شرکتکننده | ۲۰۴ |
شمار ورزشکاران | ۱۱٬۰۲۸ |
رویدادها | ۳۰۰ در ۲۸ ورزش |
افتتاحیه | ۱۵ سپتامبر |
اختتامیه | ۱ اکتبر |
افتتاحکننده | |
مشعل | |
ورزشگاه | ورزشگاه استرالیا |
انتخاب میزبان
نتایج انتخاب میزبان بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شهر | میزبان | مرحله ۱ | مرحله ۲ | مرحله ۳ | مرحله ۴ | |
سیدنی | استرالیا | ۳۰ | ۳۰ | ۳۷ | ۴۵ | |
پکن | چین | ۳۲ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۳ | |
منچستر | بریتانیای کبیر | ۱۱ | ۱۳ | ۱۱ | — | |
برلین | آلمان | ۹ | ۹ | — | — | |
استانبول | ترکیه | ۷ | — | — | — |
ورزشها
۳۰۰ رویداد در ۲۸ رشته ورزشی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ انجام شدهاست.
کشورهای شرکتکننده
- ورزشکاران انفرادی المپیک (۴) (نماینده تیمور شرقی)
جدول مدالها
رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۳۷ | ۲۴ | ۳۲ | ۹۳ |
۲ | روسیه | ۳۲ | ۲۸ | ۲۹ | ۸۹ |
۳ | چین | ۲۸ | ۱۶ | ۱۴ | ۵۸ |
۴ | استرالیا | ۱۶ | ۲۵ | ۱۷ | ۵۸ |
۵ | آلمان | ۱۳ | ۱۷ | ۲۶ | ۵۶ |
۶ | فرانسه | ۱۳ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۸ |
۷ | ایتالیا | ۱۳ | ۸ | ۱۳ | ۳۴ |
۸ | هلند | ۱۲ | ۹ | ۴ | ۲۵ |
۹ | کوبا | ۱۱ | ۱۱ | ۷ | ۲۹ |
۱۰ | بریتانیای کبیر | ۱۱ | ۱۰ | ۷ | ۲۸ |
* کشور میزبان (استرالیا)
منابع
- ↑ «GamesBids.com Past Olympic Host Cities List». بایگانیشده از روی نسخه اصلی در ۱۷ مارس ۲۰۱۱. دریافتشده در ۱۷ مارس ۲۰۱۱.
- Wikipedia contributors, "2000 Summer Olympics," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2000_Summer_Olympics&oldid=221329268 (accessed June 24, 2008).