احسان حاجصفی
احسان حاجصفی (زادهٔ ۶ اسفند ۱۳۶۸ در کاشان) بازیکن فوتبال اهل ایران است که برای باشگاه فوتبال آ. ا. ک آتن و تیم ملی فوتبال ایران به عنوان کاپیتان بازی میکند. وی در رده باشگاهی سابقه کسب ۳ قهرمانی در لیگ برتر خلیج فارس، ۴ قهرمانی در جام حذفی فوتبال ایران، ۱ نایبقهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا، و حضور در جام باشگاههای فوتبال جهان را داشتهاست. در رده ملی نیز، وی سابقه حضور در ۳ دوره جام جهانی فوتبال و ۳ دوره جام ملتهای آسیا را داشتهاست؛ و با انجام ۱۲۶ بازی ملی از این نظر در رده چهارم بازیکنان تاریخ فوتبال ایران قرار ندارد.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | احسان حاجصفی | ||
زادروز | ۶ اسفند ۱۳۶۸ (۳۳ سال) | ||
زادگاه | کاشان، ایران | ||
قد | ۱٬۷۸ متر | ||
پست | هافبک میانی / دفاع چپ | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | آ.ا.ک اتن یونان | ||
شمارهٔ پیراهن | ۲۸ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۳۷۹-۱۳۸۵ | سپاهان نوین | ||
۱۳۸۵ | سپاهان | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۳۸۵-۱۳۹۴ | سپاهان | ۲۰۴ | (۲۸) |
۱۳۹۰-۱۳۹۱ | تراکتور | ۴۵ | (۹) |
۱۳۹۴-۱۳۹۵ | افاسوی فرانکفورت | ۲۷ | (۲) |
۱۳۹۵-۱۳۹۶ | سپاهان | ۲۵ | (۵) |
۱۳۹۶ | پانیونیوس | ۱۴ | (۱) |
۱۳۹۶-۱۳۹۷ | المپیاکوس | ۶ | (۱) |
۱۳۹۷-۱۳۹۹ | تراکتور | ۶۹ | (۷) |
۱۳۹۹-۱۴۰۰ | سپاهان | ۱۳ | (۱) |
۱۴۰۰- | آ.ا.ک اتن یونان | ۵۷ | (۲) |
تیم ملی | |||
۱۳۸۴-۱۳۸۵ | نوجوانان ایران | ۶ | (۲) |
۱۳۸۶-۱۳۸۷ | جوانان ایران | ۸ | (۲) |
۱۳۸۶-۱۳۸۷ | امید ایران | ۱۲ | (۱) |
۱۳۸۷- | ایران | ۱۲۶ | (۷) |
|
آمار باشگاهی
- تا تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲
عملکرد باشگاهی | لیگ | جام | بینالمللی | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
ایران | لیگ | جام حذفی | قاره | مجموع | ||||||
۸۶–۱۳۸۵ | سپاهان | لیگ برتر خلیج فارس | ۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۷ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
۸۷–۱۳۸۶ | سپاهان | ۳۲ | ۶ | ۳ | ۱ | ۵ | ۰ | ۴۲ | ۷ | |
۸۸–۱۳۸۷ | سپاهان | ۲۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۴ | ۰ | ۳۴ | ۸ | |
۸۹–۱۳۸۸ | سپاهان | ۳۲ | ۵ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ | ۳۹ | ۵ | |
۹۰–۱۳۸۹ | سپاهان | ۲۸ | ۲ | ۳ | ۰ | ۷ | ۰ | ۳۸ | ۲ | |
مجموع سپاهان | ۱۲۹ | ۱۹ | ۹ | ۳ | ۲۹ | ۰ | ۱۶۷ | ۲۲ | ||
۹۱–۱۳۹۰ | تراکتور | لیگ برتر خلیج فارس | ۳۲ | ۵ | ۱ | ۰ | _ | ۳۳ | ۵ | |
۹۲–۱۳۹۱ | تراکتور | ۱۳ | ۴ | ۰ | ۰ | _ | ۱۳ | ۴ | ||
مجموع تراکتور | ۴۵ | ۹ | ۱ | ۰ | _ | ۴۶ | ۹ | |||
۹۲–۱۳۹۱ | سپاهان | لیگ برتر خلیج فارس | ۱۶ | ۲ | ۳ | ۰ | ۵ | ۰ | ۲۴ | ۲ |
۹۳–۱۳۹۲ | سپاهان | ۲۹ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ | ۳۶ | ۲ | |
۹۴–۱۳۹۳ | سپاهان | ۲۵ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۲ | |
۹۵–۱۳۹۴ | سپاهان | ۵ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳ | |
مجموع سپاهان | ۷۵ | ۹ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۹۱ | ۹ | ||
۲۰۱۵-۲۰۱۶ | افاسوی فرانکفورت | بوندسلیگا ۲ | ۲۷ | ۲ | ۱ | ۰ | _ | ۲۸ | ۲ | |
مجموع اف اس وی فرانکفورت | ۲۷ | ۲ | ۱ | ۰ | _ | ۲۸ | ۲ | |||
۹۵–۱۳۹۴ | سپاهان | لیگ برتر خلیج فارس | ۲۵ | ۵ | ۴ | ۱ | _ | ۲۹ | ۶ | |
مجموع سپاهان | ۲۵ | ۵ | ۴ | ۱ | _ | ۲۹ | ۶ | |||
۲۰۱۷-۲۰۱۸ | پانیونیوس | سوپر لیگ | ۱۴ | ۱ | ۳ | ۱ | ۳ | ۰ | ۲۰ | ۲ |
مجموع پانیونیوس | ۱۴ | ۱ | ۳ | ۱ | ۳ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ||
۲۰۱۷-۲۰۱۸ | المپیاکوس | سوپر لیگ | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | _ | ۷ | ۱ | |
مجموع المپیاکوس | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | _ | ۷ | ۱ | |||
۹۸–۱۳۹۷ | تراکتور | لیگ برتر خلیج فارس | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | _ | ۲۴ | ۰ | |
۹۹–۱۳۹۸ | تراکتور | ۲۹ | ۶ | ۳ | ۰ | _ | ۳۲ | ۶ | ||
۰۰–۱۳۹۹ | تراکتور | ۱۶ | ۱ | ۰ | ۰ | _ | ۱۶ | ۱ | ||
مجموع تراکتور | ۶۹ | ۷ | ۳ | ۰ | _ | ۷۲ | ۷ | |||
۰۰–۱۳۹۹ | سپاهان | لیگ برتر خلیج فارس | ۱۳ | ۱ | ۲ | ۰ | _ | ۱۵ | ۱ | |
مجموع سپاهان | ۱۳ | ۱ | ۲ | ۰ | _ | ۱۵ | ۱ | |||
۲۰۲۱-۲۰۲۲ | آ. ا. ک آتن | سوپر لیگ یونان | ۲۸ | ۲ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳ |
۲۰۲۲-۲۰۲۳ | آ. ا. ک آتن | ۲۹ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۰ | |
مجموع آ.ا.ک آتن | ۵۷ | ۲ | ۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۳ | ||
مجموع آمار | ۴۶۰ | ۵۶ | ۳۸ | ۶ | ۴۳ | ۰ | ۵۴۱ | ۶۲ |
دو بازی در جام باشگاههای جهان ۲۰۰۷ به مجموع اضافه شدهاست.
افتخارات
باشگاهی
- لیگ برتر خلیج فارس (۳): ۸۹-۱۳۸۸، ۹۰-۱۳۸۹، ۹۴-۱۳۹۳
- نایب قهرمان(۲): ۸۷-۱۳۸۶، ۱۴۰۰-۱۳۹۹
- جام حذفی فوتبال ایران (۳): ۸۵-۱۳۸۴، ۸۶-۱۳۸۵، ۹۲–۱۳۹۱
- لیگ قهرمانان آسیا : نایب قهرمان ۲۰۰۷
تراکتور
- لیگ برتر خلیج فارس: نایب قهرمان ۹۱-۱۳۹۰
- جام حذفی فوتبال ایران (۱): ۹۹–۱۳۹۸
سوپر لیگ فوتبال یونان (۱): ۲۰۲۳–۲۰۲۲
جام حذفی فوتبال یونان (۱): ۲۰۲۳–۲۰۲۲
ملی
تیم ملی فوتبال ایران
آمار ملی
- گلهای ملی.
شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱
| ۱۱ اوت ۲۰۰۸ | ایران تهران | ۵
| قطر | ۶-۱ | غرب آسیا ۲۰۰۸ |
۲
| ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ | قطر دوحه | ۱۹
| قطر | ۳-۲ | دوستانه |
۳
| ۸ ژوئن ۲۰۱۴ | برزیل سائو پائولو | ۶۲
| ترینیداد و توباگو | ۲-۰ | دوستانه |
۴
| ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵ | استرالیا ملبورن | ۶۷
| بحرین | ۲-۰ | جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ |
۵
| ۲۴ مارس ۲۰۱۶ | ایران تهران | ۷۷
| هند | ۴-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ |
۶
| ۲۴ مارس ۲۰۱۶ | ایران تهران | ۷۷
| هند | ۴-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ |
۷
| ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ | اردن امان | ۱۱۷
| سوریه | ۳-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ |
بازیهای ملی
تا تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۳
ایران | ||
---|---|---|
سال | بازی | گل |
۲۰۰۸ | ۹ | ۱ |
۲۰۰۹ | ۱۰ | ۱ |
۲۰۱۰ | ۱۰ | ۰ |
۲۰۱۱ | ۱۱ | ۰ |
۲۰۱۲ | ۱۱ | ۰ |
۲۰۱۳ | ۵ | ۰ |
۲۰۱۴ | ۱۰ | ۱ |
۲۰۱۵ | ۱۰ | ۱ |
۲۰۱۶ | ۶ | ۲ |
۲۰۱۷ | ۸ | ۰ |
۲۰۱۸ | ۱۱ | ۰ |
۲۰۱۹ | ۹ | ۰ |
۲۰۲۰ | ۲ | ۰ |
۲۰۲۱ | ۵ | ۱ |
۲۰۲۲ | ۷ | ۰ |
۲۰۲۳ | ۲ | ۰ |
مجموع | ۱۲۶ | ۷ |
در برخی منابع به بازی ملی حاجصفی مقابل عراق در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ اشاره نشدهاست.
عملکرد ملی
حاجصفی در ترکیب تیم ملی فوتبال جوانان ایران بهطور کامل برای ایران در قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۰۶ بازی کرده است.
احسان حاجصفی در ۵ خرداد ۱۳۸۷ اولین بازی ملی خود را در مقابل تیم ملی زامبیا در ورزشگاه آزادی انجام داد. او با دو پاس گل درخشانش در پیروزی ۳ بر ۲ تیم ملی ایران مقابل زامبیا در خانه درخشید.
او هشت روز بعد در ۱۳ خرداد ۱۳۸۷ در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال از ابتدا در مقابل تیم ملی امارات متحده عربی در خانه بازی کرد. در بازی برگشت در میانه بازی وارد میدان شد و به برد ایران در بازی بیرون از خانه کمک کرد.
اولین گل ملی او هم در مقابل تیم ملی قطر در مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۸ به ثمر رسید که ایران این بازی را با نتیجه شش بر یک برنده شد.
احسان حاجصفی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ در بازی مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ مقابل تیم ملی کویت و در ورزشگاه انقلاب کرج، برای اولین بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران را به بازو بست.
منابع
پیوند به بیرون
- احسان حاجصفی در اینستاگرام