ائتلاف بزرگ اصولگرایان
ائتلاف بزرگ اصولگرایان ائتلافی وابسته به اصولگرایان ایران است که برای انتخابات دهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری فهرست انتخاباتی ارائه کردند.محمدعلی موحدیکرمانی در مجلس خبرگان و غلامعلی حداد عادل در مجلس شورای اسلامی به عنوان رهبر لیست ائتلاف بودهاند.
ائتلاف بزرگ اصولگرایان | |
---|---|
رئیس | محمدعلی موحدیکرمانی غلامعلی حداد عادل |
سخنگو | غلامعلی حداد عادل |
دین | شیعه |
وابستگی ملی | جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی ایران |
وابستگی بینالمللی | هیچ |
شعار | معیشت، امنیت و پیشرفت |
اتحاد | اعضای:
دیگر احزاب:
|
وبگاه | |
osoolgerayan.com | |
|
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
راه یافتگان
در نهایت، با اعلام نتایج دور اول و دوم انتخابات مجلس افراد ذیل که در لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان حضور داشتند، از حوزههای انتخابیه مذکور به مجلس راه یافتند:
ردیف | رتبه | نام | حوزهٔ انتخاباتی | تشکل سیاسی | سابقهٔ نمایندگی | آراء (دور ۱) | نتیجه | آراء (دور ۲) | نتیجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | احمد علیرضابیگی | تبریز، اسکو و آذرشهر | نه | ۲۳۵٬۳۱۴ | برنده | |||
۲ | ۴ | محمدحسین فرهنگی | تبریز، اسکو و آذرشهر | آری | ۱۴۳٬۳۷۹ | دور دوم | ۱۱۶٬۷۳۸ | برنده | |
۳ | ۱ | قلی الله قلیزاده | کلیبر، خداآفرین و هوراند | نه | ۳۶٬۹۳۶ | برنده | |||
۴ | ۲ | یعقوب شیویاری | میانه | نه | ۲۳٬۹۱۹ | برنده | |||
۵ | ۱ | ضیاءالله اعزازی ملکی | بناب | نه | ۲۶٬۳۸۳ | برنده | |||
۶ | ۱ | رضا علیزاده | ورزقان | آری | ۱۵٬۸۹۱ | برنده | |||
۷ | ۱ | نادر قاضی پور | ارومیه | جبهه پایداری | آری | ۱۶۹٬۰۹۸ | برنده | ||
۸ | ۱ | تقی کبیری | خوی و چایپاره | نه | ۷۳٬۶۹۴ | برنده | |||
۹ | ۱ | صدیف بدری | اردبیل، نمین و نیر | نه | ۸۷٬۷۸۴ | برنده | |||
۱۰ | ۱ | حمیدرضا فولادگر | اصفهان | آری | ۲۰۰٬۶۹۰ | برنده | |||
۱۱ | ۵ | احمد سالک | اصفهان | جبهه پایداری | آری | ۱۷۶٬۲۰۸ | برنده | ||
۱۲ | ۱ | سید جواد ساداتی نژاد | کاشان و آران بیدگل | آری | ۷۰٬۷۶۱ | برنده | |||
۱۳ | ۱ | سید صادق طباطبایی نژاد | اردستان | نه | ۱۶٬۱۰۰ | برنده | |||
۱۴ | ۱ | حسینعلی حاجی دلیگانی | برخوار و میمه | آری | ۶۰٬۴۱۱ | برنده | |||
۱۵ | ۱ | سید محمدجواد ابطحی | خمینیشهر و درچه | آری | ۴۵٬۵۱۴ | برنده | |||
۱۶ | ۱ | اکبر ترکی | فریدن، چادگان، فریدونشهر و … | نه | ۲۲٬۵۳۶ | برنده | |||
۱۷ | ۱ | سید ناصر موسوی لارگانی | فلاورجان | آری | ۵۶٬۲۰۸ | برنده | |||
۱۸ | ۱ | ابوالفضل ابوترابی | نجفآباد، تیران و کرون | نه | ۶۴٬۵۲۷ | برنده | |||
۱۹ | ۱ | محسن کوهکن | لنجان | آری | ۳۸٬۱۷۷ | برنده | |||
۲۰ | ۱ | سید کمالالدین شهریاری | دشتی و تنگستان | آری | ۵۴٬۲۰۸ | برنده | |||
۲۱ | ۱ | سید حسین نقوی حسینی | ورامین | جبهه پایداری | آری | ۹۵٬۱۴۴ | برنده | ||
۲۲ | ۱ | سید محمدباقر عبادی | بیرجند و درمیان | نه | ۵۹٬۳۶۱ | برنده | |||
۲۳ | ۱ | فرهاد فلاحتی | قائنات | نه | ۳۰٬۰۱۲ | برنده | |||
۲۴ | ۱ | نظر افضلی | نهبندان و سربیشه | نه | ۱۹٬۵۵۳ | برنده | |||
۲۵ | ۱ | سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی | مشهد و کلات | جبهه پایداری | آری | ۳۸۴٬۰۷۷ | برنده | ||
۲۶ | ۲ | نصرالله پژمانفر | مشهد و کلات | جبهه پایداری | آری | ۳۷۷٬۷۳۴ | برنده | ||
۲۷ | ۳ | محمدحسین حسینزاده بحرینی | مشهد و کلات | آری | ۳۵۳٬۱۱۸ | برنده | |||
۲۸ | ۴ | رضا شیران خراسانی | مشهد و کلات | نه | ۳۴۳٬۷۲۲ | برنده | |||
۲۹ | ۵ | جواد کریمی قدوسی | مشهد و کلات | جبهه پایداری | آری | ۳۲۴۴۵۰ | برنده | ||
۳۰ | ۱ | محمد دهقان | چناران و بینالود | جبهه پایداری | آری | ۳۹٬۰۶۲ | برنده | ||
۳۱ | ۱ | سید احسان قاضی زاده هاشمی | فریمان و سرخس | نه | ۳۶٬۷۴۳ | برنده | |||
۳۲ | ۱ | هادی قوامی | اسفراین | آری | ۲۴٬۱۹۵ | برنده | |||
۳۳ | ۱ | فریدون حسنوند | اندیمشک | آری | ۳۹٬۰۹۳ | برنده | |||
۳۴ | ۱ | قاسم ساعدی | دشت آزادگان و هویزه | نه | ۲۰٬۶۴۳ | برنده | |||
۳۵ | ۱ | اقبال محمدیان | رامهرمز و رامشیر | نه | ۲۵٬۴۵۵ | برنده | |||
۳۶ | ۱ | مجید ناصری نژاد | شادگان | آری | ۳۴٬۷۱۵ | برنده | |||
۳۷ | ۱ | سید راضی نوری | شوش | آری | ۳۷٬۷۶۴ | برنده | |||
۳۸ | ۳ | غلامرضا شرفی | آبادان | نه | ۲۳٬۴۱۸ | دور دوم | ۲۱٬۱۰۰ | برنده | |
۳۹ | ۱ | ابوالفضل حسن بیگی | دامغان | آری | ۱۷٬۲۴۴ | برنده | |||
۴۰ | ۱ | سید حسن حسینی شاهرودی | شاهرود | نه | ۴۹٬۹۷۰ | برنده | |||
۴۱ | ۲ | حسینعلی شهریاری | زاهدان | آری | ۸۶٬۰۹۸ | برنده | |||
۴۲ | ۱ | محمدرضا رضایی کوچی | جهرم | آری | ۵۳٬۸۸۲ | برنده | |||
۴۳ | ۱ | داریوش اسماعیلی | سروستان و کوار و کربال | آری | ۵۶٬۹۴۱ | برنده | |||
۴۴ | ۱ | جمشید جعفرپور | لارستان و خنج | آری | ۳۸٬۷۶۶ | برنده | |||
۴۵ | ۱ | محمدمهدی برومندی | مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان | آری | ۵۵٬۷۹۷ | برنده | |||
۴۶ | ۱ | احمد امیرآبادی فراهانی | قم | جبهه پایداری | آری | ۲۶۳٬۸۸۵ | برنده | ||
۴۷ | ۳ | مجتبی ذوالنور | قم | جبهه پایداری | نه | ۱۶۸٬۳۹۷ | برنده | ||
۴۸ | ۱ | محمدرضا پورابراهیمی داورانی | کرمان و راور | آری | ۱۵۷٬۴۵۰ | برنده | |||
۴۹ | ۲ | محمدمهدی زاهدی | کرمان و راور | آری | ۱۰۸٬۳۱۶ | برنده | |||
۵۰ | ۱ | عبدالرضا مصری | کرمانشاه | نه | ۱۴۳٬۹۲۸ | برنده | |||
۵۱ | ۲ | سید قاسم جاسمی | کرمانشاه | آری | ۱۰۶٬۴۵۴ | برنده | |||
۵۲ | ۱ | حسن سلیمانی | کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور | آری | ۴۸٬۸۹۱ | برنده | |||
۵۳ | ۱ | شهاب نادری | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | آری | ۳۲٬۵۱۴ | برنده | |||
۵۴ | ۱ | سید جواد حسینی کیا | سنقر و کلیائی | نه | ۱۰٬۵۴۳ | دور دوم | ۱۴٬۷۸۵ | برنده | |
۵۵ | ۲ | علاءالدین بروجردی | بروجرد | آری | ۳۰٬۴۶۶ | دور دوم | ۴۱٬۳۳۰ | برنده | |
۵۶ | ۱ | محمدحسین قربانی | آستانه اشرفیه | آری | ۱۹٬۳۱۱ | برنده | |||
۵۷ | ۱ | حسن خسته بند | بندر انزلی | نه | ۱۴٬۹۴۸ | برنده | |||
۵۸ | ۱ | اسدالله عباسی | رودسر و املش | آری | ۴۰٬۳۴۵ | برنده | |||
۵۹ | ۱ | محمود شکری | تالش، رضوانشهر و ماسال | نه | ۴۸٬۸۸۶ | برنده | |||
۶۰ | ۱ | ذبیح نیکفر | لاهیجان و سیاهکل | نه | ۴۷٬۳۴۱ | برنده | |||
۶۱ | ۱ | سید حمیدرضا کاظمی | پلدختر | نه | ۱۸٬۹۵۰ | برنده | |||
۶۲ | ۱ | ولیالله نانواکناری | بابلسر و فریدونکنار | نه | ۳۹٬۳۱۹ | برنده | |||
۶۳ | ۲ | علی ادیانیراد | قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ | نه | ۴۷٬۲۰۳ | دور دوم | ۵۱٬۲۲۲ | برنده | |
۶۴ | ۱ | علی اکبر کریمی | اراک، کمیجان و خنداب | آری | ۱۰۳٬۲۳۴ | برنده | |||
۶۵ | ۱ | علیرضا سلیمی | محلات و دلیجان | آری | ۱۱٬۴۷۰ | برنده | |||
۶۶ | ۱ | حسین هاشمی تختی | بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | آری | ۱۷۷٬۸۲۶ | برنده | |||
۶۷ | ۳ | محمد آشوری تازیانی | بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | آری | ۱۲۷٬۳۶۹ | برنده | |||
۶۸ | ۱ | حمیدرضا حاجی بابایی | همدان و فامنین | جبهه یکتا | آری | ۱۳۳٬۳۴۳ | برنده | ||
۶۹ | ۱ | محمدعلی پورمختار | بهار و کبودرآهنگ | آری | ۳۹٬۷۲۵ | برنده | |||
۷۰ | ۱ | محمدمهدی مفتح | تویسرکان | آری | ۳۹٬۶۲۳ | برنده | |||
۷۱ | ۱ | حسن بهرام نیا | نهاوند | نه | ۳۱٬۱۳۲ | برنده | |||
۷۲ | ۱ | اکبر رنجبرزاده | اسدآباد | نه | ۱۹٬۴۳۰ | برنده | |||
۷۳ | ۲ | احد آزادیخواه | ملایر | نه | ۲۹٬۸۷۲ | دور دوم | ۳۴٬۳۱۳ | برنده |
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
راه یافتگان
در نهایت، با اعلام نتایج دور اول انتخابات مجلس خبرگان افراد ذیل که در لیست جامعتین حضور داشتند، از حوزههای انتخابیه مذکور به مجلس راه یافتند. تعداد زیادی از اعضای این لیست با لیست خبرگان مردم هاشمی رفسنجانی مشترک بودند:
غیر مشترک
اسامی راه یافتگان لیست جامعتین که با لیست اعتدالگرایان غیرمشترک بود، از این قرار است:
ردیف | رتبه | نام | حوزهٔ انتخاباتی | تشکل سیاسی | سابقهٔ نمایندگی | جامعه روحانیت مبارز | جامعه مدرسین | خبرگان مردم | یاران اعتدال | نتیجه شمارش آرا | راهیابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | محسن مجتهد شبستری | استان آذربایجان شرقی | آری | √ | √ | ۷۴۳٬۸۱۸ | برنده | |||
۲ | ۱ | میر علیاکبر قریشی | استان آذربایجان غربی | - | √ | √ | ۸۲۲٬۰۲۷ | برنده | |||
۳ | ۲ | عسگر دیرباز | استان آذربایجان غربی | آری | √ | √ | ۳۹۷٬۴۰۷ | برنده | |||
۴ | ۲ | سید ابوالحسن مهدوی | استان اصفهان | آری | √ | √ | ۳۸۲٬۸۵۴ | برنده | |||
۵ | ۲ | عبدالنبی نمازی | استان اصفهان | آری | √ | √ | ۳۸۲٬۸۵۴ | برنده | |||
۶ | ۲ | عبدالمحمود عبداللهی | استان اصفهان | آری | √ | √ | ۳۸۲٬۸۵۴ | برنده | |||
۷ | ۱ | سید محسن سعیدی گلپایگانی | استان ایلام | آری | √ | √ | ۱۳۶٬۹۱۹ | برنده | |||
۸ | ۱۶ | احمد جنتی | استان تهران | آری | √ | √ | ۱٬۳۲۹٬۶۲۵ | برنده | |||
۹ | ۲ | علیرضا اسلامیان | استان چهارمحال و بختیاری | آری | √ | √ | ۲۵۰٬۷۴۶ | برنده | |||
۱۰ | ۱ | سید ابراهیم رئیسی | استان خراسان جنوبی | آری | √ | √ | ۳۲۵٬۱۳۹ | برنده | |||
۱۱ | ۱ | سید محمود هاشمی شاهرودی | استان خراسان رضوی | آری | √ | √ | ۱٬۴۹۹٬۱۰۹ | برنده | |||
۱۲ | ۳ | سید احمد علم الهدی | استان خراسان رضوی | آری | √ | √ | ۱٬۲۳۵٬۵۶۵ | برنده | |||
۱۳ | ۵ | سید مجتبی حسینی | استان خراسان رضوی | نه | √ | √ | ۸۹۷٬۰۲۸ | برنده | |||
۱۴ | ۱ | حبیبالله مهمان نواز | استان خراسان شمالی | آری | √ | √ | ۱۷۶٬۱۳۶ | برنده | |||
۱۵ | ۲ | عباس کعبینسب | استان خوزستان | آری | √ | √ | ۷۱۳٬۵۲۱ | برنده | |||
۱۶ | ۳ | محسن حیدری آل کثیر | استان خوزستان | آری | √ | √ | ۶۶۸٬۴۱۷ | برنده | |||
۱۷ | ۶ | عبدالکریم فرحانی | استان خوزستان | آری | √ | √ | ۵۵۱٬۵۰۲ | برنده | |||
۱۸ | ۱ | محمد حاجی ابوالقاسم دولابی | استان سمنان | آری | √ | ۱۹۳٬۵۵۸ | برنده | ||||
۱۹ | ۳ | اسدالله ایمانی | استان فارس | آری | √ | √ | ۹۵۵٬۲۰۶ | برنده | |||
۲۰ | ۱ | علی اسلامی | استان قزوین | آری | √ | √ | ۲۹۱٬۰۴۶ | برنده | |||
۲۱ | ۱ | سید احمد خاتمی | استان کرمان | آری | √ | √ | ۷۰۱٬۹۷۲ | برنده | |||
۲۲ | ۳ | امانالله علی مرادی | استان کرمان | آری | √ | √ | ۵۵۹٬۶۵۶ | برنده | |||
۲۳ | ۱ | هاشم نیازی | استان لرستان | آری | √ | ۳۸۲٬۵۲۳ | برنده | ||||
۲۴ | ۲ | صادق آملی لاریجانی | استان مازندران | آری | √ | √ | ۶۸۲٬۸۱۷ | برنده | |||
۲۵ | ۳ | علی معلمی | استان مازندران | آری | √ | √ | ۵۵۶٬۷۵۰ | برنده | |||
۲۶ | ۱ | محسن محمدی عراقی | استان مرکزی | آری | √ | √ | ۲۴۲٬۱۴۶ | برنده | |||
۲۷ | ۱ | سید مصطفی موسوی اصفهانی | استان همدان | نه | √ | √ | ۴۴۱٬۳۲۱ | برنده |
مشترک
اسامی راه یافتگان لیست جامعتین که با لیست اعتدالگرایان مشترک بود، از این قرار است:
ردیف | رتبه | نام | حوزهٔ انتخاباتی | تشکل سیاسی | سابقهٔ نمایندگی | جامعه روحانیت مبارز | جامعه مدرسین | خبرگان مردم | یاران اعتدال | نتیجه شمارش آرا | راهیابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | علی ملکوتی | استان آذربایجان شرقی | نه | √ | √ | √ | √ | ۶۸۸٬۷۰۰ | برنده | |
۲ | ۳ | محمدتقی پورمحمدی | استان آذربایجان شرقی | آری | √ | √ | √ | √ | ۵۷۰٬۴۴۵ | برنده | |
۳ | ۵ | محمد فیضی | استان آذربایجان شرقی | آری | √ | √ | √ | √ | ۴۱۵٬۰۴۱ | برنده | |
۴ | ۱ | سید حسن عاملی | استان اردبیل | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۸۲٬۸۵۴ | برنده | |
۵ | ۱ | سید یوسف طباطبایینژاد | استان اصفهان | آری | √ | √ | √ | √ | ۱٬۱۴۱٬۵۶۴ | برنده | |
۶ | ۳ | مرتضی مقتدایی | استان اصفهان | آری | √ | √ | √ | √ | ۸۲۵٬۳۷۱ | برنده | |
۷ | ۲ | محسن کازرونی | استان البرز | آری | √ | √ | √ | √ | ۲۸۲٬۸۵۶ | برنده | |
۸ | ۱ | سید هاشم حسینی بوشهری | استان بوشهر | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۷۴٬۱۳۷ | برنده | |
۹ | ۱ | اکبر هاشمی رفسنجانی | استان تهران | آری | √ | √ | √ | ۲٬۳۰۱٬۴۹۲ | برنده | ||
۱۰ | ۲ | محمد امامی کاشانی | استان تهران | آری | √ | √ | √ | √ | ۲٬۲۸۶٬۴۸۳ | برنده | |
۱۱ | ۳ | حسن روحانی | استان تهران | آری | √ | √ | √ | √ | ۲٬۲۳۸٬۱۶۶ | برنده | |
۱۲ | ۴ | محسن قمی | استان تهران | آری | √ | √ | √ | √ | ۲٬۲۲۹٬۷۵۹ | برنده | |
۱۳ | ۵ | محمدعلی موحدی کرمانی | استان تهران | آری | √ | √ | √ | √ | ۲٬۱۳۴٬۹۶۳ | برنده | |
۱۴ | ۶ | قربانعلی دری نجفآبادی | استان تهران | آری | √ | √ | √ | √ | ۲٬۰۵۶٬۴۲۷ | برنده | |
۱۵ | ۷ | سید ابوالفضل میرمحمدی | استان تهران | آری | √ | √ | √ | √ | ۱٬۹۶۲٬۹۴۴ | برنده | |
۱۶ | ۸ | محمد محمدی ریشهری | استان تهران | آری | √ | √ | √ | √ | ۱٬۹۵۲٬۵۶۳ | برنده | |
۱۷ | ۹ | ابراهیم امینی | استان تهران | آری | √ | √ | √ | √ | ۱٬۹۰۴٬۵۲۴ | برنده | |
۱۸ | ۲ | حسن عالمی | استان خراسان رضوی | نه | √ | √ | √ | √ | ۱٬۲۸۵٬۹۹۰ | برنده | |
۱۹ | ۴ | سید احمد حسینی | استان خراسان رضوی | نه | √ | √ | √ | √ | ۱٬۱۸۰٬۲۴۹ | برنده | |
۲۰ | ۶ | محمدهادی عبدخدایی | استان خراسان رضوی | آری | √ | √ | √ | √ | ۸۷۳٬۱۴۳ | برنده | |
۲۱ | ۱ | سید محمدعلی موسوی جزایری | استان خوزستان | آری | √ | √ | √ | √ | ۷۸۴٬۰۰۴ | برنده | |
۲۲ | ۴ | سید علی شفیعی | استان خوزستان | آری | √ | √ | √ | √ | ۶۰۹٬۲۹۴ | برنده | |
۲۳ | ۱ | سید محمد شاهچراغی | استان سمنان | آری | √ | √ | √ | √ | ۲۲۴٬۲۱۵ | برنده | |
۲۴ | ۱ | علی احمد اسلامی | استان سیستان و بلوچستان | آری | √ | √ | √ | √ | ۷۳۲٬۲۸۹ | برنده | |
۲۵ | ۲ | عباسعلی سلیمانی | استان سیستان و بلوچستان | آری | √ | √ | √ | √ | ۴۱۷٬۸۶۷ | برنده | |
۲۶ | ۱ | سید علیاصغر دستغیب | استان فارس | آری | √ | √ | √ | √ | ۱٬۵۳۷٬۰۸۱ | برنده | |
۲۷ | ۲ | احمد بهشتی | استان فارس | آری | √ | √ | √ | √ | ۱٬۰۲۳٬۰۶۴ | برنده | |
۲۸ | ۱ | محمد مؤمن | استان قم | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۳۳٬۱۴۹ | برنده | |
۲۹ | ۲ | محمد بهرامی خوشکار | استان کرمان | آری | √ | √ | √ | √ | ۶۷۲٬۶۰۸ | برنده | |
۳۰ | ۲ | محمود محمدی عراقی | استان کرمانشاه | آری | √ | √ | √ | √ | ۲۷۰٬۹۰۴ | برنده | |
۳۱ | ۱ | سید شرفالدین ملک حسینی | استان کهگیلویه و بویراحمد | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۲۷٬۸۶۴ | برنده | |
۳۲ | ۱ | سید کاظم نورمفیدی | استان گلستان | آری | √ | √ | √ | √ | ۵۱۴٬۵۷۲ | برنده | |
۳۳ | ۲ | عبدالهادی مرتضوی شاهرودی | استان گلستان | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۹۴٬۹۲۰ | برنده | |
۳۴ | ۱ | سید علی حسینی اشکوری | استان گیلان | نه | √ | √ | √ | ۳۵۴٬۹۱۸ | برنده | ||
۳۵ | ۲ | زینالعابدین قربانی | استان گیلان | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۳۱٬۲۸۳ | برنده | |
۳۶ | ۳ | رضا رمضانی | استان گیلان | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۳۰٬۶۰۶ | برنده | |
۳۷ | ۱ | احمد مبلغی | استان لرستان | آری | √ | √ | √ | ۴۰۰٬۷۳۲ | برنده | ||
۳۸ | ۲ | نورالله طبرسی | استان مازندران | آری | √ | √ | √ | √ | ۶۱۲٬۶۷۳ | برنده | |
۳۹ | ۴ | سید رحیم توکل | استان مازندران | نه | √ | √ | √ | √ | ۴۸۸٬۸۱۷ | برنده | |
۴۰ | ۲ | احمد محسنی گرکانی | استان مرکزی | آری | √ | √ | √ | √ | ۲۰۷٬۶۵۵ | برنده | |
۴۱ | ۲ | غیاث الدین طه محمدی | استان همدان | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۱۹٬۶۵۶ | برنده | |
۴۲ | ۲ | ابوالقاسم وافی یزدی | استان یزد | آری | √ | √ | √ | √ | ۳۲۸٬۲۰۶ | برنده |
منابع و پانویس
- سایت رسمی اصولگرایان مجلس
- ↑ لیست نامزدهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان
- ↑ لیست ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری
- ↑ «حدادعادل در نشست خبری: شعار اصولگرایان در انتخابات معیشت، امنیت و پیشرفت است/ ائتلاف اصولگرایان برای «خروج از رکود»، «رفع بیکاری» و «ایجاد اشتغال» برنامه دارد». بایگانیشده از اصلی در ۱۵ مارس ۲۰۱۶. دریافتشده در ۵ مارس ۲۰۱۶.
- ↑ اصولگرایان؛ یک ائتلاف با چند لیست؟!
- ↑ گردهمایی ائتلاف اصولگرایان
- ↑ «نتایج انتخابات مجلس دهم». لیست امید. بایگانیشده از اصلی در ۶ مارس ۲۰۱۶.
- ↑ «لیست نهایی نامزدهای «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» و «خبرگان جامعه مدرسین» در سراسر کشور +اسامی». ۶ اسفند ۱۳۹۴. بایگانیشده از اصلی در ۱۵ مارس ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۵ مارس ۲۰۱۶.
- ↑ اعلام نتایج آرا در حوزههای انتخابیه شیراز، مشهد و کلات و بابل
- ↑ «سردار علیزاده در گفتگو با آستانخبر: محمدحسین قربانی کاندیدای منتخب ائتلاف اصولگرایان گیلان شد». آستانخبر. ۵ اسفند ۱۳۹۴. بایگانیشده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۵ مارس ۲۰۱۶.
- ↑ «اعلام آرای مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی». الف. ۸ اسفند ۱۳۹۴. دریافتشده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵.