ویژگیهای آب
آب (H2O, HOH) تنها مادهای است که در روی زمین به هر سه حالت جامد و مایع و گاز یافت میشود.
آب (H2O) | |||
---|---|---|---|
| |||
دیگر نامها Aqua (Aq) | |||
شناساگرها | |||
شماره ثبت سیایاس | ۷۷۳۲-۱۸-۵ | ||
شمارهٔ آرتیئیسیاس | ZC0110000 | ||
خصوصیات | |||
فرمول مولکولی | H2O or HOH | ||
جرم مولی | 18.01524 g/mol | ||
شکل ظاهری | جامد سفید است، در حالت مایع بیرنگ با تهزمینه بسیار کمآبی | ||
چگالی | 998 kg•m liquid (4 °C) 917 kg•m solid | ||
دمای ذوب | 0 °C, 32 °F (273.15 K) | ||
دمای جوش | 100 °C, 212 °F (373.15 K) | ||
اسیدی (pKa) | 15.74 ~35–36 | ||
خاصیت بازی (pKb) | 15.74 | ||
گرانروی | 0.001 Pa•s at 20 °C | ||
ساختار | |||
ساختار بلوری | هگزاگونال نگاه کنید به یخ | ||
شکل مولکولی | bent | ||
گشتاور دوقطبی | 1.85 D | ||
خطرات | |||
خطرات اصلی | مسمومیت آب، غرق شدن (see also دی هیدروژن مونوکسید فریبنده) | ||
لوزی آتش | |||
ترکیبات مرتبط | |||
مرتبط با حلالهای | استون متانول | ||
ترکیبات مرتبط | بخار آب یخ آب سنگین | ||
به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
Infobox references | |||
|
چگالی
دما (°C) | چگالی (g/cm) | |
---|---|---|
۱۰۰ | ۰٫۹۵۸۴ | |
۸۰ | ۰٫۹۷۱۸ | |
۶۰ | ۰٫۹۸۳۲ | |
۴۰ | ۰٫۹۹۲۲ | |
۳۰ | ۰٫۹۹۵۶۵۰۲ | |
۲۵ | ۰٫۹۹۷۰۴۷۹ | |
۲۲ | ۰٫۹۹۷۷۷۳۵ | |
۲۰ | ۰٫۹۹۸۲۰۷۱ | |
۱۵ | ۰٫۹۹۹۱۰۲۶ | |
۱۰ | ۰٫۹۹۹۷۰۲۶ | |
۴ | ۰٫۹۹۹۹۷۲۰ | |
۰ | ۰٫۹۹۹۸۳۹۵ | |
−۱۰ | ۰٫۹۹۸۱۱۷ | |
−۲۰ | ۰٫۹۹۳۵۴۷ | |
−۳۰ | ۰٫۹۸۳۸۵۴ | |
The density of water in grams per cubic centimeter at various temperatures in degrees Celsius The values below 0 °C refer to supercooled water. |
فشار بخار
دما (°C) | فشار (torr) |
---|---|
۰ | ۴٫۵۸ |
۵ | ۶٫۵۴ |
۱۰ | ۹٫۲۱ |
۱۲ | ۱۰٫۵۲ |
۱۴ | ۱۱٫۹۹ |
۱۶ | ۱۳٫۶۳ |
۱۷ | ۱۴٫۵۳ |
۱۸ | ۱۵٫۴۸ |
۱۹ | ۱۶٫۴۸ |
۲۰ | ۱۷٫۵۴ |
۲۱ | ۱۸٫۶۵ |
۲۲ | ۱۹٫۸۳ |
۲۳ | ۲۱٫۰۷ |
۲۴ | ۲۲٫۳۸ |
۲۵ | ۲۳٫۷۶ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «Why is water blue?»، J. Chem. Educ.، ج. ۷۰ ش. ۸، صص. ۶۱۲، ۱۹۹۳، بایگانیشده از اصلی (HTML) در ۲۵ مه ۲۰۱۹، دریافتشده در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۸
- ↑ Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW), used for calibration, melts at 273.1500089(10) K (0.000089(10) °C, and boils at 373.1339 K (99.9839 °C)
- ↑ Lide, D. R. (Ed.) (1990). CRC Handbook of Chemistry and Physics (70th Edn.). Boca Raton (FL):CRC Press.