۱۰ (عدد)
عدد طبیعی
۱۰ یا دَه، دهمین عدد از اعداد طبیعی و اولین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است. این عدد یازدهمین عدد حسابی می باشد.
| ||||
---|---|---|---|---|
اصلی | ده | |||
ترتیبی | دهمین | |||
تجزیه | ۲ × ۵ | |||
یونانی | Ι´ | |||
رومی | X | |||
پایه ۲ | ۱۰۱۰۲ | |||
پایه ۳ | ۱۰۱۳ | |||
پایه ۴ | ۲۲۴ | |||
پایه ۵ | ۲۰۵ | |||
پایه ۶ | ۱۴۶ | |||
پایه ۸ | ۱۲۸ | |||
پایه ۱۲ | A۱۲ | |||
پایه ۱۶ | A۱۶ | |||
پایه ۲۰ | A۲۰ | |||
پایه ۳۶ | A۳۶ |
نماد علمی | مقیاس کوچک | مقیاس بزرگ | پیشوند اس آی | نماد اس آی |
---|---|---|---|---|
۱۰ | یک | یونی | u | |
۱۰ | ده | دکا | da | |
۱۰ | یکصد | هکتو | h | |
۱۰ | یکهزار | کیلو | k | |
۱۰ | ده هزار | |||
۱۰ | یکصد هزار | |||
۱۰ | میلیون | مگا | M | |
۱۰ | بیلیون | میلیارد | گیگا | G |
۱۰ | تریلیون | بیلیون | ترا | T |
۱۰ | کوآدریلیون | بیلیارد | پتا | P |
۱۰ | کوینتیلیون | تریلیون | اگزا | E |
۱۰ | سکستیلیون | تریلیارد | زِتا | Z |
۱۰ | سپتیلیون | کوآدریلیون | یوتا | Y |
۱۰ | اکتیلیون | کادریلیارد | اگزونا | X |
۱۰ | نانیلیون | کوینتیلیون | وکا | V |
۱۰ | دسیلیون | کوانتینیارد | مکا | Me |
۱۰ | آندسیلیون | سکستیلیون | ||
۱۰ | دیودسیلیون | سکستیلیارد | ||
۱۰ | تریدسیلیون | سپتیلیون | ||
۱۰ | کواتیوردسیلیون | سپتیلیارد | ||
۱۰ | کویندسیلیون | اکتیلیون | ||
۱۰ | سکسدسیلیون | اکتیلیارد | ||
۱۰ | سپتدسیلیون | نانیلیون | ||
۱۰ | اُکتودسیلیون | نانیلیارد | ||
۱۰ | نومدسیلیون | دسیلیون | ||
۱۰ | ویجینتیلیون | دسیلیارد | ||
۱۰ | آنویجینتیلیون | آندسیلیون | ||
۱۰ | دویجینتیلیون | آندسیلیارد | ||
۱۰ | ترسویجینتیلیون | دودسیلیون | ||
۱۰ | کوادرویجینتیلیون | دودسیلیارد | ||
۱۰ | کوینکاویجینتیلیون | تریدسیلیون | ||
۱۰ | سیسویجینتیلیون | تریدسیلیارد | ||
۱۰ | سپتمویجینتیلیون | کوادردسیلیون | ||
۱۰ | آکتوویجینتیلیون | کوادردسیلیارد | ||
۱۰ | نومویجینتیلیون | کویندسیلیون | ||
۱۰ | تریویجینتیلیون | کویندسیلیارد | ||
۱۰ | آنتریویجینتیلیون | سیدسیلیون | ||
۱۰ | دوتریویجینتیلیون | سیدسیلیارد | ||
۱۰ | گوگول | |||
۱۰ = ۱۰ | گوگول پلکس | |||
۱۰ = ۱۰ | گوگول پلکسیان |
اعمال اصلی مربوط به حساب
ضرب | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۵ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰ | ۲۰ (عدد) | ۳۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۱۰ | ۲۲۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
تقسیم | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰ | ۵ | ۲٫۵ | ۲ | ۱.۲۵ | ۱ | |||||||||||
۰.۱ | ۰٫۲ | ۰.۳ | ۰.۴ | ۰٫۵ | ۰.۶ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۰٫۹ | ۱ | ۱٫۱ | ۱٫۲ | ۱٫۳ | ۱٫۴ | ۱٫۵ |
توان | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ||
۱ | ۱۰۲۴ | ۵۹۰۴۹ | ۱۰۴۸۵۷۶ | ۹۷۶۵۶۲۵ | ۶۰۴۶۶۱۷۶ | ۲۸۲۴۷۵۲۴۹ | ۱۰۷۳۷۴۱۸۲۴ | ۳۴۸۶۷۸۴۴۰۱ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۹۳۷۴۲۴۶۰۱ | ۶۱۹۱۷۳۶۴۲۲۴ | ۱۳۷۸۵۸۴۹۱۸۴۹ |