یوما، آریزونا
یوما (به انگلیسی: Yuma) از شهرهای مرزی آمریکا، و در جنوب ایالت آریزونا قرار دارد.
یوما، آریزونا | |
|---|---|
Old Yuma Post Office | |
موقعیت یوما، آریزونا در نقشه | |
| مختصات: ۳۲°۴۱′۳۲″ شمالی ۱۱۴°۳۶′۵۵″ غربی / ۳۲٫۶۹۲۲۲°شمالی ۱۱۴٫۶۱۵۲۸°غربی | |
| کشور | |
| ایالت | |
| فهرست شهرستانهای آریزونا | شهرستان یوما، آریزونا |
| شرکت شهردار | 1914 |
| مدیریت | |
| • نوع | Council-Manager |
| • هیئت حاکمه | Yuma City Council |
| • شهردار | Douglas J. Nicholls (حزب جمهوریخواه ایالات متحده آمریکا) |
| مساحت | |
| • شهر | ۱۰۶٫۷ مایل مربع (۲۷۶٫۴ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱۰۶٫۷ مایل مربع (۲۷۶٫۲ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۱ مایل مربع (۰٫۲ کیلومتر مربع) 0.07% |
| بلندی | ۱۴۱ پا (۴۳ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • شهر | ۹۳٬۰۶۴ |
| • برآورد (2014) | ۹۳٬۴۰۰ |
| • تراکم | ۷۲۶٫۸/مایل مربع (۲۸۰٫۶/کیلومتر مربع) |
| • شهری | ۱۳۵٬۲۶۷ (US: فهرست پرجمعیتترین مناطق شهری آمریکا) |
| • کلانشهری | ۲۰۳٬۲۴۷ (US: ۲۱۴th) |
| نام اهلیت(ها) | Yuman |
| منطقه زمانی | یوتیسی -۷ (MST (no ساعت تابستانی)) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی −7 (no ساعت تابستانی/منطقه زمانی اقیانوس آرام) |
| زیپکد | 85364-85367, 85369 |
| پیششماره(های) تلفن | 928 |
| استاندارد پردازش اطلاعات فدرال code | 04-85540 |
| سامانه اطلاعات نامهای جغرافیایی ID(s) | 14111, 2412328 |
| Major airport | فرودگاه بینالمللی یوما |
| وبگاه | |